От Стеклянного информбюро! Игра "Сообразим на троих!" — итоги!
Автор: Стеклянный тир Джованни МедичиНа этот раз на рассмотрение читательского жюри были представлены 15 рассказов, написанных с обязательным использованием девяти фраз. Если кто не в курсе, условия игры можно посмотреть здесь.
Подводим итоги игры.
Мы решили учесть оценки с плюсами и минусами, округляли до сотых. Просим не судить строго подсчет баллов, все-таки это не соревнование, а игра, в которой не так важно место – и, тем более, точная оценка, – как возможность получить обратную связь и посмотреть на свое произведение со стороны. Но если мы что-то пропустили или ошиблись в подсчетах (Джованни не математики), вы напишите – мы пересчитаем.
Сборник №1
Читатель | Кто любит свет (Макс Далин) | Январь, февраль, март – и потом всегда (Векша) | А потом появились мамонты (Наталья Судельницкая) | Средняя оценка сборника от читателя |
Андрей Карпенко | 4 | 4 | 4 | 4 |
Владимир Андреевич Фёдоров | 5 | 5 | 4 | 4,67 |
Алиса Ольхова | 4 | 5 | 2 | 3,67 |
Алена Миронова | 5 | 5 | 5 | 5 |
Пчёлка | 5 | 3 | 4 | 4 |
Валерий Филатов | оценка не выставлена (4,33) | оценка не выставлена (4,33) | оценка не выставлена (4,33) | Выставлена общая оценка сборнику – 13 13/3=4,33 |
Карин Андреас | 5 | 4 | 5 | 4,67 |
Анатолий Яскевич | 4 | 4 | 4 | 4 |
Иван Алексин | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вячеслав Паутов | 5 | 4,5 | 5 | 4,83 |
Elena Boyko | 4 | 4 | 5 | 4,33 |
Ян Ольгерд | 5 | 4 | 3 | 4 |
Д. К. | 4 | 5 | 3 | 4 |
Armin.van.ross | 5 | 4 | 4 | 4,33 |
Александр Цветков | 3 | 5 | 4 | 4 |
Tancred | 5 | 5 | 5,5 | 5,17 |
Средняя оценка по рассказу | 72,33/16=4,52 | 70,83/16=4,43 | 66,83/16=4,18 | |
Средняя оценка по сборнику | 70/16=4,38 |
Сборник №2
Читатель | Куб (Вадим Фарг) | Кощей (Герда) | Сердце великана (Марта Золотницкая) | Средняя оценка сборника от читателя |
Эльвира Дартаньян | 3 | 5 | 5 | 4,33 |
Алиса Ольхова | 2 | 5 | 3 | 3,33 |
Валерий Филатов | оценка не выставлена (3,33) | оценка не выставлена (3,33) | оценка не выставлена (3,33) | Выставлена общая оценка сборнику – 10 10/3=3,33 |
Алена Миронова | 4 | 0 | 3 | 2,33 |
Анатолий Яскевич | 2,5 | 3,5 | 3 | 3 |
Владимир Андреевич Фёдоров | 4 | 3,5 | 5 | 4,17 |
Пчёлка | 2 | 4 | 5 | 3,67 |
Вячеслав Паутов | 3,5 | 5 | 5 | 4,5 |
Elena Boyko | 2 | 3 | 3 | 2,67 |
Ян Ольгерд | 2 | 5 | 4 | 3,67 |
Tancred | 4 | 5 | 5,5 | 4,83 |
Средняя оценка по рассказу | 32, 33/11=2,94 | 42,33/11=3,85 | 44,83/11=4,08 | |
Средняя оценка по сборнику | 39,83/11=3,62 |
Сборник №3
Читатель | Красные камушки (Александра Гай) | Прочь от чёрных скал (Kirra) | Вернуться (Антон Ларионов) | Средняя оценка сборника от читателя |
Алиса Ольхова | 3 | 2 | 2 | 2,33 |
Карин Андреас | 5 | 4 | 3 | 4 |
Мария Геррер | 5 | 4 | 4 | 4,33 |
Вячеслав Паутов | 5 | 4 | 3 | 4 |
Алена Миронова | 4 | 5 | 2 | 3,67 |
Валерий Филатов | оценка не выставлена (3,33) | оценка не выставлена (3,33) | оценка не выставлена (3,33) | Выставлена общая оценка сборнику – 10 10/3=3,33 |
Анатолий Яскевич | 5 | 5 | 3,5 | 4,5 |
Valery | 5 | 5 | 3 | 4,33 |
Жером | 5 | 5 | 3 | 4,33 |
Пчёлка | 5 | 5 | 1 | 3,67 |
Орлов Сергей | 5 | 4 | 2 | 3,67 |
Елена | 5 | 5 | 4 | 4,67 |
зелёненькая | 5 | 5 | 5 | 5 |
Elena Boyko | 5 | 4 | 4 | 4,33 |
Владимир Андреевич Фёдоров | 5 | 5 | 4 | 4,67 |
Ян Ольгерд | 3 | 5 | 1 | 3 |
Tancred | 5,5 | 4,5 | 3 | 4,33 |
Александр Глушков | 4 | 4 | 4 | 4 |
Средняя оценка по рассказу | 82,83/18=4,6 | 78,83/18=4,38 | 54,83/18=3,05 | |
Средняя оценка по сборнику | 72,16/18=4,01 |
Сборник №4
Читатель | Чудовище (Инна Рудольфовна Чеп) | Истина в вине, верно? (Enot) | Поле боя (Fritz1786) | Средняя оценка сборника от читателя |
Алиса Ольхова | 4 | 1 | 2 | 2,33 |
Алена Миронова | 5 | 5 | 4 | 4,67 |
Карин Андреас | 5 | 3 | 5 | 4,33 |
Анатолий Яскевич | 4,5 | 2 | 3 | 3,17 |
Валерий Филатов | оценка не выставлена (3) | оценка не выставлена (3) | оценка не выставлена (3) | Выставлена общая оценка сборнику –9 9/3=3 |
Пчёлка | 5 | 4 | 2 | 3,67 |
Вячеслав Паутов | 5 | 4,5 | 4 | 4,5 |
Elena Boyko | 5 | 4 | 2 | 3,67 |
Tancred | 5,5 | 4,5 | 4 | 4,67 |
Ян Ольгерд | 5 | 3 | 4 | 4 |
Александр Глушков | 5 | 2 | 2,5 | 3,17 |
Средняя оценка по рассказу | 52/11=4,73 | 36/11=3,27 | 35,5/11=3,23 | |
Средняя оценка по сборнику | 41,18/11=3,74 |
Сборник №5
Читатель | Дайс на четыре (Гитта Ягг) | Лебединое озеро (Верона Ветер) | Настоящее прошлое (Mariam Av) | Средняя оценка сборника от читателя |
Алиса Ольхова | 5 | 5 | 0 | 3,33 |
Dafna R | 4 | 5 | 5 | 4,67 |
Анатолий Яскевич | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Alelia | 5 | 5 | 5 | 5 |
Dark Fox | 4,5 | 5 | 3,5 | 4,33 |
Алена Миронова | 5 | 5 | 1 | 3,67 |
Пчёлка | 4,5 | 5 | 4 | 4,5 |
Вячеслав Паутов | 5 | 5,5 | 4 | 4,83 |
Elena Boyko | 5 | 4 | 3 | 4 |
Tancred | 5 | 5 | 5,5 | 5,17 |
Александр Цветков | 5,5 | 4 | 5 | 4,83 |
Средняя оценка по рассказу | 53/11=4,82 | 53/11=4,82 | 40,5/11=3,68 | |
Средняя оценка по сборнику | 48,83/11=4,44 |
Итого:
1 место: Сборник №5 – 4,44 балла
2 место: Сборник №1 – 4,38 балла
3 место: Сборник №3 – 4,01 балла
4 место: Сборник №4 – 3,74 балла
5 место: Сборник №2 – 3,62 балла
Спасибо авторам-игрокам и читателям-судьям за новое интересное мероприятие в Стеклянном тире!
P.S. Не забудьте подписаться на новости от Стеклянного тира Джованни Медичи!