Ваш СССР
Автор: Alexandr NekrasovКакие образы, ассоциации возникают у Вас, когда Вы слышите о Советском Союзе? Назовите первое, что приходит в голову
(открытый вопрос, до трех ответов, в % от всех опрошенных, представлены ответы, набравшие от 2%)
| Все опрошенные |
---|---|
Вера в светлое будущее / стабильность / спокойствие / уверенность в завтрашнем дне | 21 |
Положительные эмоции / ностальгия / радость / теплые, приятные воспоминания | 13 |
Детство / юность / молодость / молодые родители / бабушки, дедушки | 11 |
Многонациональная страна / дружба народов / единство / сплоченность / братство народов | 10 |
Хорошее, бесплатное образование | 8 |
Другая власть / Сталин / Ленин / Брежнев / Горбачев / Хрущев | 8 |
Хорошее было время / жизнь была лучше / жили хорошо / счастливая жизнь | 8 |
Моя Родина / сильная, могущая, огромная страна / великая держава | 7 |
Пионерские лагеря / пионер / комсомол / пионерский галстук / значки | 6 |
Красный флаг / серп и молот / гимн / герб | 5 |
Дефицит / очереди в магазины / талоны | 5 |
Доброжелательные, честные, счастливые люди / люди относились по-другому друг к другу / была взаимопомощь | 5 |
Социальная справедливость / равенство / не было разделения на бедных и богатых / социализм | 4 |
Ничего хорошего не было / обман людей / ограничение свободы / бедность населения / несправедливость / застой | 4 |
Всеобщая занятость / трудолюбие / отсутствие безработицы / наличие рабочих мест | 4 |
Безопасность / защищенность / порядок | 4 |
Хорошее здравоохранение / бесплатная, доступная медицина | 3 |
Советские автомобили / автоматы с газировкой / телефонные будки / школьная форма / национальные костюмы | 3 |
Победа в ВОВ / Парад Победы | 3 |
Развитие страны / пятилетки / экономический рост / развитие технологий | 3 |
Тоска / грусть / сожаление / вернуться бы обратно | 3 |
Праздники / парады / демонстрации | 3 |
Бесплатное жилье / доступное жилье | 3 |
Социальная защищенность / забота о народе / стабильные ЗП и пенсии / поддержка государства | 2 |
Промышленность и с/х / работали заводы и фабрики / сеяли поля / существовали колхозы | 2 |
Бесплатные путевки / поездки по стране / доступность путешествий / санатории | 2 |
Коммунизм | 2 |
Доступность /низкие цены | 2 |
Было больше свободы / возможностей | 2 |
Гордость за страну / уважение | 2 |
Качественные, натуральные продукты и вещи | 2 |
Вкусное мороженое / молоко / колбаса | 2 |
Освоение космоса / первые в космосе / полет Гагарина | 2 |
Другое | 13 |
Затрудняюсь ответить | 12 |
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник»
1600 опрошенныхВ опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.
Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Опросили тех, кто остался. Поэтому процент недовольных условиями СССР такой низкий и вспомнить плохое оказалось некому. (выделил несомненно плохое подчеркиванием)
Но вот всё что выделено жирным и курсивом????
Это они про какую страну?
Кто там говорил, что идеология в СССР была плохая, негодная и неправильная. Да она впечатала в мозги противоположное реальности.
Выделенное просто курсивом - это то, что пропагандировала "бессильное" КПСС.
А вот это:
трудолюбие
порядок
Советские автомобили
Качественные ... продукты и вещи
доступное жилье
дружба народов
Это кто "вспомнил"? Те, кто не смог в расшифровать аббревиатуру" СССР"
Это КПСС не прославляло, а старательно наводило и пыталось достигнуть, потому, что именно это и раздражало тех, современных реальности, людей.
Ну, штош, надо еще доказательств, что "небесный СССР", он дан нам в ощущениях прошлого, молодости и надежд, и с реальностью категорически не совпадает?