Итоги игры в слова и объявление победителя
Автор: КельтаУра! Конкурс состоялся, пришло время подвести итоги.
Силами семи участников из слова «беллетристика» было составлено 214 разных слов. 75 слов были предложены только одним участником и дали удвоенное количество баллов. Самый короткий из предложенных списков составил 57 слов, а самый длинный -- 106. По набранным баллам участники расположились следующим образом (в скобочках количество предложенных уникальных слов):
- Ян Ольгерд 402,5 (13)
- Аллан Рик 392,5 (11)
- Стрелок 332 (18)
- Екатерина Филиппова 305,5 (14)
- Лита эр Пигин 292 (8
- Владимир Смирягин 249 (5)
- Ника Ракитина 195 (6)
Поздравляю Яна Ольгерда с победой. Всем остальным -- спасибо за игру и, надеюсь, встретимся в выходные в следующем туре. И всем приношу свои извинения за недоработки и разночтения в правилах, которые, возможно, повлияли на итоговый вариант (сомнения по возможности толковались в пользу участника). К следующему туру я их учту.
А теперь списки:
Все предложенные слова одним списком:
- абрис
- аи
- аист
- акр
- акрил
- акт
- актер
- алерт
- арест
- арт
- артист
- ас
- аскет
- атеист
- атлет
- аттик
- бак
- бакс
- бал
- балет
- балл
- баллистик
- бар
- барит
- барк
- барс
- бас
- баск
- батик
- батист
- бек
- бекар
- бекас
- бел
- белек
- белила
- белка
- беллетрист
- береста
- берет
- беретка
- берилл
- бес
- бета
- биакс
- бикс
- бикса
- билет
- бирка
- бис
- бисер
- бит
- бита
- бластер
- блат
- блеск
- блеста
- блестка
- блик
- блистер
- бра
- брак
- брас
- браслет
- брат
- братик
- брекет
- брикет
- елка
- еретик
- ерик
- ибис
- икар
- икра
- икс
- ил
- ирбис
- ирис
- иск
- искра
- истерик
- истерика
- кал
- калибр
- кар
- каре
- карст
- карт
- каст
- кастет
- кат
- катер
- кета
- кибер
- кила
- киллер
- килт
- киса
- кисет
- киста
- кит
- кластер
- клест
- краб
- крест
- крис
- кристалл
- лабрис
- лак
- лал
- лалик
- ларек
- ласт
- ластик
- лат
- латекс
- лес
- леска
- ли
- либерал
- либра
- лик
- лира
- лирик
- лис
- лиса
- лист
- листик
- лит
- литера
- литр
- раб
- рак
- ралли
- реалист
- река
- реле
- реликт
- рис
- риск
- риска
- саб
- сак
- саке
- салки
- сатир
- сатирик
- секрет
- селитра
- сера
- серб
- сербка
- сет
- сетка
- сибарит
- сила
- сир
- сиртаки
- ситар
- сити
- скарб
- скат
- скелет
- скит
- скраб
- слет
- слик
- сталкер
- старик
- старт
- стеб
- стек
- стека
- стела
- стерка
- стикер
- стилет
- стирка
- стрела
- стрелка
- стрит
- такт
- талер
- тар
- театр
- текст
- телик
- телка
- теракт
- терка
- тес
- тесак
- тест
- тетрис
- тик
- тир
- тире
- тис
- тиски
- титр
- трак
- трак
- тракт
- трал
- траст
- трек
- треск
- треска
- трест
- треста
- три
- триал
- триба
- триста
Списки участников с баллами и подсветкой уникальных слов:
Аллан Рик | Владимир Смирягин | Екатерина Филиппова | Ника Ракитина | Ян Ольгерд | Стрелок | Лита эр Пигин | |||||||
392,5 | 249 | 305,5 | 195 | 402,5 | 332 | 292 | |||||||
аист | 3 | аист | 3 | аист | 3 | аи | 4 | акр | 2,5 | аист | 3 | абрис | 7 |
акр | 2,5 | бак | 2,5 | акт | 2,5 | аист | 3 | акт | 2,5 | атлет | 3,5 | акрил | 3,5 |
артист | 4 | бал | 2,5 | артист | 4 | арест | 3,5 | актер | 3,5 | аттик | 7 | акт | 2,5 |
аскет | 3,5 | балет | 3,5 | бак | 2,5 | атлет | 3,5 | арест | 3,5 | атеист | 8 | актер | 3,5 |
бак | 2,5 | балл | 3 | бакс | 3 | бак | 2,5 | арт | 2,5 | арт | 2,5 | арт | 2,5 |
бал | 2,5 | баллистик | 11 | бал | 2,5 | бал | 2,5 | артист | 4 | акр | 2,5 | артист | 4 |
балет | 3,5 | барк | 3 | балет | 3,5 | балет | 3,5 | ас | 4 | акт | 2,5 | аскет | 3,5 |
балл | 3 | батист | 4 | балл | 3 | балл | 3 | аскет | 3,5 | актер | 3,5 | атлет | 3,5 |
бар | 2,5 | белка | 3,5 | бар | 2,5 | бек | 2,5 | атлет | 3,5 | акрил | 3,5 | бак | 2,5 |
бас | 2,5 | бес | 2,5 | бас | 2,5 | бекар | 3,5 | бак | 2,5 | бак | 2,5 | бал | 2,5 |
баск | 3 | билет | 3,5 | батик | 3,5 | белка | 3,5 | бал | 2,5 | бал | 2,5 | балет | 3,5 |
батик | 3,5 | бирка | 3,5 | батист | 4 | берилл | 4 | балет | 3,5 | балет | 3,5 | бар | 2,5 |
бекас | 3,5 | бисер | 3,5 | бек | 2,5 | бес | 2,5 | балл | 3 | бар | 2,5 | бас | 2,5 |
белила | 4 | бита | 3 | бекар | 3,5 | бета | 3 | бар | 2,5 | бакс | 3 | бел | 5 |
белка | 3,5 | блеск | 3,5 | бекас | 3,5 | билет | 3,5 | барс | 3 | барс | 3 | белка | 3,5 |
беллетрист | 12 | браслет | 4,5 | белка | 3,5 | бирка | 3,5 | бас | 2,5 | балл | 3 | береста | 4,5 |
берет | 3,5 | елка | 3 | береста | 4,5 | бисер | 3,5 | баск | 3 | барк | 3 | берет | 3,5 |
беретка | 9 | ил | 2 | берет | 3,5 | кал | 2,5 | бекас | 3,5 | барит | 7 | бес | 2,5 |
берилл | 4 | кал | 2,5 | бес | 2,5 | кар | 5 | белила | 4 | белка | 3,5 | билет | 3,5 |
билет | 3,5 | калибр | 8 | бета | 3 | карст | 3,5 | белка | 3,5 | бес | 2,5 | бит | 2,5 |
бирка | 3,5 | кастет | 4 | бикс | 6 | карт | 3 | береста | 4,5 | бета | 3 | блеск | 3,5 |
бис | 5 | катер | 3,5 | бикса | 7 | кастет | 4 | берет | 3,5 | бекар | 3,5 | блеста | 8 |
бит | 2,5 | киллер | 4 | билет | 3,5 | кета | 3 | бес | 2,5 | бекас | 3,5 | блик | 3 |
бита | 3 | килт | 3 | бирка | 3,5 | киса | 3 | билет | 3,5 | белек | 7 | брак | 3 |
бластер | 4,5 | кит | 2,5 | бисер | 3,5 | кит | 2,5 | бирка | 3,5 | бисер | 3,5 | елка | 3 |
блат | 3 | кластер | 4,5 | бита | 3 | краб | 3 | бисер | 3,5 | бита | 3 | еретик | 4 |
блеск | 3,5 | клест | 3,5 | брак | 3 | крест | 3,5 | бита | 3 | биакс | 7 | икра | 3 |
блик | 3 | крест | 3,5 | брат | 3 | лабрис | 8 | бластер | 4,5 | билет | 3,5 | ил | 2 |
бра | 2,5 | лак | 2,5 | елка | 3 | лак | 2,5 | блеск | 3,5 | бирка | 3,5 | ирис | 3 |
брак | 3 | лал | 2,5 | ерик | 6 | ласт | 3 | блестка | 9 | блат | 3 | иск | 2,5 |
браслет | 4,5 | ласт | 3 | ил | 2 | лес | 2,5 | блик | 3 | блик | 3 | искра | 3,5 |
брат | 3 | ластик | 4 | иск | 2,5 | лик | 2,5 | блистер | 9 | блеск | 3,5 | каст | 6 |
братик | 8 | лес | 2,5 | кал | 2,5 | лис | 2,5 | брак | 3 | бра | 2,5 | кастет | 4 |
брикет | 4 | леска | 3,5 | карст | 3,5 | лиса | 3 | брат | 3 | брак | 3 | киллер | 4 |
елка | 3 | лик | 2,5 | кат | 5 | лист | 3 | брекет | 8 | брас | 6 | киста | 3,5 |
еретик | 4 | лира | 3 | кибер | 7 | раб | 2,5 | брикет | 4 | елка | 3 | кит | 2,5 |
ибис | 6 | лиса | 3 | кила | 6 | река | 3 | еретик | 4 | ил | 2 | клест | 3,5 |
икра | 3 | листик | 4 | кисет | 3,5 | рис | 2,5 | ирбис | 7 | иск | 2,5 | краб | 3 |
иск | 2,5 | литр | 3 | киста | 3,5 | риск | 3 | ирис | 3 | икс | 5 | крест | 3,5 |
искра | 3,5 | рак | 2,5 | кит | 2,5 | риска | 3,5 | истерик | 4,5 | икра | 3 | кристалл | 5 |
истерик | 4,5 | ралли | 3,5 | клест | 3,5 | сет | 2,5 | истерика | 5 | икар | 6 | лак | 2,5 |
истерика | 5 | река | 3 | краб | 3 | сила | 3 | кал | 2,5 | ирис | 3 | ластик | 4 |
кал | 2,5 | рис | 2,5 | крест | 3,5 | сир | 2,5 | карт | 3 | лак | 2,5 | лес | 2,5 |
карт | 3 | риск | 3 | лак | 2,5 | стек | 3 | кастет | 4 | ларек | 7 | леска | 3,5 |
кастет | 4 | салки | 7 | лал | 2,5 | стерка | 8 | катер | 3,5 | лик | 2,5 | либерал | 9 |
катер | 3,5 | секрет | 4 | лалик | 7 | стилет | 4 | кета | 3 | лист | 3 | лик | 2,5 |
кета | 3 | сера | 3 | ласт | 3 | талер | 3,5 | киллер | 4 | лира | 3 | лира | 3 |
киса | 3 | сетка | 3,5 | ластик | 4 | телик | 7 | килт | 3 | лиса | 3 | лис | 2,5 |
кисет | 3,5 | сила | 3 | лат | 5 | тес | 2,5 | кисет | 3,5 | литр | 3 | лиса | 3 |
киста | 3,5 | старт | 3,5 | лес | 2,5 | тетрис | 4 | киста | 3,5 | лирик | 7 | лист | 3 |
кит | 2,5 | стикер | 4 | леска | 3,5 | тик | 2,5 | кит | 2,5 | литера | 4 | листик | 4 |
кластер | 4,5 | стилет | 4 | ли | 4 | тир | 2,5 | клест | 3,5 | лес | 2,5 | рак | 2,5 |
клест | 3,5 | стирка | 4 | лик | 2,5 | тис | 2,5 | краб | 3 | каре | 6 | ралли | 3,5 |
краб | 3 | стрелка | 4,5 | лира | 3 | трал | 3 | крест | 3,5 | кастет | 4 | река | 3 |
крест | 3,5 | стрит | 7 | лист | 3 | траст | 3,5 | лак | 2,5 | краб | 3 | риск | 3 |
кристалл | 5 | талер | 3,5 | лит | 5 | трест | 3,5 | ластик | 4 | крис | 6 | риска | 3,5 |
лак | 2,5 | телка | 3,5 | раб | 2,5 | триста | 8 | латекс | 8 | крест | 3,5 | саб | 5 |
ластик | 4 | терка | 3,5 | рак | 2,5 | лес | 2,5 | кит | 2,5 | сатир | 7 | ||
лес | 2,5 | тесак | 7 | река | 3 | лик | 2,5 | кисет | 3,5 | секрет | 4 | ||
леска | 3,5 | тетрис | 4 | рис | 2,5 | лира | 3 | киста | 3,5 | серб | 3 | ||
либра | 7 | тик | 2,5 | риск | 3 | лист | 3 | слет | 3 | сетка | 3,5 | ||
лик | 2,5 | тир | 2,5 | риска | 3,5 | литера | 4 | старт | 3,5 | сир | 2,5 | ||
лира | 3 | тис | 2,5 | сак | 5 | литр | 3 | стилет | 4 | скат | 3 | ||
лирик | 8 | тиски | 3,5 | сила | 3 | раб | 2,5 | стека | 7 | скелет | 4 | ||
лис | 2,5 | трак | 3 | сиртаки | 9 | рак | 2,5 | стела | 3,5 | скит | 3 | ||
лиса | 3 | траст | 3,5 | скелет | 4 | реалист | 9 | сити | 6 | скраб | 3,5 | ||
лист | 3 | трек | 3 | скит | 3 | река | 3 | саке | 6 | слет | 3 | ||
листик | 4 | треск | 3,5 | стеб | 3 | реле | 3 | скат | 3 | стеб | 3 | ||
литера | 4 | треска | 4 | стек | 3 | реликт | 4 | сет | 2,5 | стек | 3 | ||
раб | 2,5 | стилет | 4 | рис | 2,5 | три | 5 | стела | 3,5 | ||||
рак | 2,5 | стирка | 4 | риск | 3 | тик | 2,5 | стикер | 4 | ||||
ралли | 3,5 | стрела | 4 | риска | 3,5 | тир | 2,5 | стилет | 4 | ||||
река | 3 | стрелка | 4,5 | секрет | 4 | тире | 3 | стирка | 4 | ||||
реликт | 4 | такт | 3 | селитра | 9 | титр | 6 | стрела | 4 | ||||
рис | 2,5 | тест | 3 | серб | 3 | тиски | 3,5 | такт | 3 | ||||
риск | 3 | тик | 2,5 | сербка | 8 | такт | 3 | теракт | 8 | ||||
риска | 3,5 | тир | 2,5 | сет | 2,5 | тес | 2,5 | тест | 3 | ||||
сатирик | 9 | тис | 2,5 | сетка | 3,5 | текст | 7 | тик | 2,5 | ||||
секрет | 4 | трак | 3 | сибарит | 9 | театр | 3,5 | тир | 2,5 | ||||
сера | 3 | трал | 3 | сила | 3 | трал | 3 | тис | 2,5 | ||||
серб | 3 | треска | 4 | скарб | 3,5 | трек | 3 | трек | 3 | ||||
сила | 3 | трест | 3,5 | скат | 3 | трест | 3,5 | треск | 3,5 | ||||
ситар | 7 | треста | 8 | скраб | 3,5 | треск | 3,5 | ||||||
скарб | 3,5 | триба | 7 | слет | 3 | рис | 2,5 | ||||||
скат | 3 | слик | 6 | риск | 3 | ||||||||
скелет | 4 | старик | 4 | рак | 2,5 | ||||||||
скраб | 3,5 | стек | 3 | ралли | 3,5 | ||||||||
слет | 3 | стилет | 4 | река | 3 | ||||||||
сталкер | 9 | стирка | 4 | реле | 3 | ||||||||
старик | 4 | такт | 3 | ||||||||||
стеб | 3 | театр | 3,5 | ||||||||||
стек | 3 | терка | 3,5 | ||||||||||
стела | 3,5 | тест | 3 | ||||||||||
стилет | 4 | тетрис | 4 | ||||||||||
стирка | 4 | тик | 2,5 | ||||||||||
тар | 5 | тир | 2,5 | ||||||||||
театр | 3,5 | тире | 3 | ||||||||||
телка | 3,5 | тис | 2,5 | ||||||||||
терка | 3,5 | тиски | 3,5 | ||||||||||
тик | 2,5 | трак | 3 | ||||||||||
тир | 2,5 | тракт | 7 | ||||||||||
тис | 2,5 | трал | 3 | ||||||||||
треск | 3,5 | траст | 3,5 | ||||||||||
треска | 4 | трек | 3 | ||||||||||
трест | 3,5 | ||||||||||||
триал | 7 |
Начало игру тут https://author.today/post/25698
P.S. Дополнительные замечания, пожелания и предложения по доработке правил для следующей игры приветствуются.