Объявление победителя в первой дуэли на словах
Автор: КельтаИтак, соперники обменялись сериями ударов и контр ударов и поединок завершился. Не буду никого томить долгой неизвестностью и сначала объявлю победителя, а потом раскрою списки.
Набрав 289,2 балла против 243,6 победу одержала Лита эр Пигин. Поздравляю! Ян Ольгерд, прошу не отчаиваться, ведь очень скоро будет шанс отыграться.
А теперь списки и статистика.
Ян Ольгерд: 243,6 балла, 97 слов, из которых 22 уникальные.
Лита эр Пигин: 289,2 балла, 106 слов, из которых 31 уникальных
Всего было предложено 128 слов, из которых общих оказалось 75 штук.
Общий список слов, составленных из «состязательность»:
- аз
- азот
- альт
- ас
- атлет
- аят
- ез
- ель
- енот
- зал
- залет
- занос
- занятость
- засол
- засос
- застолье
- затея
- затон
- злато
- зло
- злость
- знать
- зола
- зольность
- зона
- зонт
- зять
- лаз
- лань
- лассо
- лат
- латте
- ле
- лен
- лента
- лень
- лес
- лесть
- лет
- лето
- лоза
- лоно
- лосось
- лось
- лот
- лото
- лотос
- лье
- ля
- налет
- насест
- насос
- наст
- настоятель
- нос
- нота
- оз
- озон
- олень
- оса
- осел
- осень
- ост
- ось
- отел
- отель
- сало
- салон
- сальность
- сан
- сеанс
- сезон
- село
- сель
- сен
- сенат
- сено
- сень
- сет
- сеть
- сласть
- слеза
- слет
- слон
- слот
- снасть
- снос
- соло
- соль
- сон
- сонет
- сосна
- сота
- сталь
- стан
- стат
- стать
- стезя
- стель
- стельность
- стена
- стол
- стон
- таз
- талон
- таль
- тело
- тент
- тень
- теснота
- тест
- тесто
- тесть
- тлен
- тля
- тон
- тосол
- тост
- яз
- язь
- ял
- ясень
- ясность
- астея
- атле
- льезон
- сонь
- состязатель
Списки слов, поданные участниками:
| Ян Ольгерд | Лита эр Пигин | ||
| 243,6 | 289,2 | ||
| азот | 1,6 | аз | 2 |
| альт | 1,6 | азот | 1,6 |
| атлет | 2,2 | альт | 1,6 |
| аят | 2,4 | ас | 2 |
| ель | 1,2 | астея | 4,4 |
| енот | 1,6 | атле | 3,2 |
| зал | 1,2 | атлет | 2,2 |
| занос | 4,4 | ез | 2 |
| занятость | 13,2 | ель | 1,2 |
| засол | 4,4 | енот | 1,6 |
| засос | 2,2 | зал | 1,2 |
| затон | 4,4 | залет | 4,4 |
| злато | 2,2 | засос | 2,2 |
| зло | 1,2 | застолье | 10,4 |
| злость | 3 | затея | 4,4 |
| знать | 2,2 | злато | 2,2 |
| зола | 1,6 | зло | 1,2 |
| зольность | 13,2 | злость | 3 |
| зона | 1,6 | знать | 2,2 |
| зонт | 1,6 | зола | 1,6 |
| лаз | 1,2 | зона | 1,6 |
| лассо | 2,2 | зонт | 1,6 |
| лат | 1,2 | зять | 3,2 |
| латте | 4,4 | лаз | 1,2 |
| лен | 1,2 | лань | 3,2 |
| лень | 1,6 | лассо | 2,2 |
| лес | 1,2 | лат | 1,2 |
| лесть | 2,2 | ле | 2 |
| лето | 1,6 | лен | 1,2 |
| лоза | 1,6 | лента | 4,4 |
| лоно | 1,6 | лень | 1,6 |
| лосось | 3 | лес | 1,2 |
| лось | 1,6 | лесть | 2,2 |
| лот | 1,2 | лет | 2,4 |
| лотос | 2,2 | лето | 1,6 |
| налет | 2,2 | лоза | 1,6 |
| насест | 3 | лоно | 1,6 |
| насос | 2,2 | лосось | 3 |
| наст | 1,6 | лось | 1,6 |
| нос | 1,2 | лот | 1,2 |
| нота | 1,6 | лото | 3,2 |
| озон | 1,6 | лотос | 2,2 |
| олень | 2,2 | лье | 2,4 |
| оса | 1,2 | льезон | 6 |
| осел | 1,6 | ля | 2 |
| осень | 2,2 | налет | 2,2 |
| ост | 1,2 | насест | 3 |
| ось | 1,2 | насос | 2,2 |
| отел | 3,2 | наст | 1,6 |
| отель | 2,2 | настоятель | 16,4 |
| сало | 1,6 | нос | 1,2 |
| салон | 4,4 | нота | 1,6 |
| сан | 1,2 | оз | 2 |
| сеанс | 4,4 | озон | 1,6 |
| сезон | 4,4 | олень | 2,2 |
| село | 1,6 | оса | 1,2 |
| сель | 1,6 | осел | 1,6 |
| сенат | 4,4 | осень | 2,2 |
| сено | 3,2 | ост | 1,2 |
| сень | 1,6 | ось | 1,2 |
| сет | 1,2 | отель | 2,2 |
| сеть | 1,6 | сало | 1,6 |
| слеза | 2,2 | сальность | 13,2 |
| слет | 1,6 | сан | 1,2 |
| слон | 1,6 | село | 1,6 |
| слот | 1,6 | сель | 1,6 |
| снасть | 3 | сен | 2,4 |
| снос | 3,2 | сень | 1,6 |
| соло | 1,6 | сет | 1,2 |
| соль | 1,6 | сеть | 1,6 |
| сон | 1,2 | сласть | 6 |
| сонет | 4,4 | слеза | 2,2 |
| сосна | 2,2 | слет | 1,6 |
| сота | 1,6 | слон | 1,6 |
| сталь | 2,2 | слот | 1,6 |
| стан | 1,6 | снасть | 3 |
| стать | 2,2 | соло | 1,6 |
| стезя | 2,2 | соль | 1,6 |
| стена | 4,4 | сон | 1,2 |
| стол | 1,6 | сонь | 3,2 |
| стон | 1,6 | сосна | 2,2 |
| таз | 1,2 | состязатель | 20 |
| тело | 1,6 | сота | 1,6 |
| тент | 1,6 | сталь | 2,2 |
| тень | 1,6 | стан | 1,6 |
| теснота | 8 | стат | 3,2 |
| тест | 3,2 | стать | 2,2 |
| тесто | 4,4 | стезя | 2,2 |
| тесть | 2,2 | стель | 4,4 |
| тлен | 1,6 | стельность | 16,4 |
| тля | 1,2 | стол | 1,6 |
| тон | 1,2 | стон | 1,6 |
| тосол | 4,4 | таз | 1,2 |
| тост | 1,6 | талон | 4,4 |
| язь | 1,2 | таль | 3,2 |
| ясень | 4,4 | тело | 1,6 |
| ясность | 8 | тент | 1,6 |
| тень | 1,6 | ||
| тесть | 2,2 | ||
| тлен | 1,6 | ||
| тля | 1,2 | ||
| тон | 1,2 | ||
| тост | 1,6 | ||
| яз | 2 | ||
| язь | 1,2 | ||
| ял | 2 | ||
А я надеюсь увидеть всех на общей игре уже в эти выходные. Ждите старта.
P.S. Начало дуэли тут https://author.today/post/25808
P.P.S. Приношу свои искренние извинения за допущенную ошибку. Сейчас данные исправленны. В дальнейших играх буду подстраховывать сбой. И если я опять при копировании потеряю кусок -- пинайте, исправлю, пересчитаю и извинюсь.
P.P.P.S. Организатор в моём лице сильно на себя ругается. Теперь точно исправила. В качестве компенсации игрокам обязуюсь написать развёрнутый отзыв на рассказ Литы, пострадавшей от моей ошибки. Яна прошу написать в личку, чтобы обсудить компенсацию морального вреда.