Результаты игры в слова, объявление победителя
Автор: КельтаЭта игра получилась напряженной. Но не буду всех долго мучить, а сначала объявлю победителя, а потом всё остальное.
Итак. В победителем становится Стрелок с безумными 417,0 баллами. А общий рейтинг выглядит так (в скобках кол-во слов, уникальных слов):
- Стрелок 417,0 (165, 37)
- Аллан Рик 293,8 (125, 15)
- Екатерина Филиппова 277,8 (132, 16)
- Ян Ольгерд 272,4 (126, 4)
- Лита эр Пигин 226,0 (98, 10)
- Владимир Смирягин 168,0 (78, 3)
- Валеда Сонварина 145,4 (71, 2)
- Лидия Дударева 69,2 (31, 1)
- Ника Ракитина 47,0 (25, 2)
- Дин Лейпек 0 (0, 0)
В этот раз заявили о намерении участвовать 10 человек, один из которых не прислал списки. Увы, но буду надеяться увидеть Дин и в следующих играх, уже со списком.
Суммарно от участников было принято 854 слова, которые после удаления повторов дали сводный список из 258 слов:
- аванс
- авеста
- авизо
- ависта
- авитаминоз
- азан
- азиат
- азот
- аист
- амазонит
- амвон
- амиант
- амин
- амитоз
- анатом
- аниме
- анис
- аноа
- ас
- астма
- ат
- атавизм
- атас
- атеизм
- атман
- атом
- ваза
- вазон
- ванта
- вантоз
- вата
- ватин
- ватман
- ввоз
- вена
- вено
- вес
- весна
- вест
- вето
- взмет
- взнос
- виза
- визави
- визит
- вимана
- вина
- вино
- винт
- вис
- виса
- вист
- витамин
- витание
- внос
- воз
- воин
- вона
- ез
- енот
- завеса
- завет
- зависание
- заем
- заман
- замена
- замес
- замет
- замета
- занавес
- занос
- засев
- засов
- затес
- затин
- затон
- звание
- звено
- звон
- зев
- зевота
- земство
- зенит
- зима
- зимование
- зов
- зоман
- зона
- зонт
- ива
- иваси
- иена
- изатин
- извет
- извив
- измена
- износ
- инозит
- интим
- иомен
- ион
- ионит
- истина
- истома
- маета
- маз
- маза
- маис
- мана
- манат
- манси
- манта
- манто
- маоист
- масон
- мат
- меза
- мезон
- мена
- мент
- меот
- место
- мета
- метан
- метиз
- метис
- ми
- миаз
- мина
- минет
- мини
- мисо
- мист
- митоз
- мозаист
- монета
- монист
- мост
- мот
- мотание
- мотив
- нава
- навес
- навет
- навоз
- наем
- намаз
- намет
- наос
- наст
- нива
- низ
- нома
- нос
- нота
- оазис
- овен
- овес
- овин
- оз
- ом
- омет
- оса
- осетин
- осина
- осман
- ост
- остаза
- отава
- отвес
- отмаз
- отмена
- отсев
- саами
- саван
- саз
- сазан
- саман
- самнит
- сан
- сани
- сантим
- сатанизм
- сати
- сатин
- свази
- сван
- сват
- сватание
- свет
- свивание
- свин
- свита
- своз
- сев
- сезам
- сезон
- сема
- семит
- сен
- сенат
- сени
- сено
- сенот
- сет
- си
- сизина
- сима
- синева
- синтоизм
- сити
- сито
- смена
- смет
- смета
- сметана
- сова
- сование
- совет
- сом
- сомит
- сон
- соната
- сонет
- сонм
- сота
- соте
- став
- стаз
- стаза
- стан
- стен
- стена
- стома
- стон
- таз
- тан
- тасование
- твин
- теза
- тезис
- теизм
- теин
- тема
- тени
- тес
- тиазин
- тиамин
- тимин
- тина
- тис
- тмин
- том
- тон
Екатерина Филиппова | Аллан Рик | Владимир Смирягин | Стрелок | Ян Ольгерд | Ника Ракитина | Лидия Дударева | Валеда Сонварина | Лита эр Пигин | |||||||||
277,8 | 293,8 | 168 | 417 | 272,4 | 49,4 | 79,6 | 145,4 | 226 | |||||||||
аванс | 2,2 | авитаминоз | 8,2 | азот | 1,6 | аванс | 2,2 | аванс | 2,2 | вата | 1,6 | ввоз | 1,6 | аист | 1,6 | авитаминоз | 8,2 |
авизо | 2,2 | азот | 1,6 | аист | 1,6 | авеста | 6 | авизо | 2,2 | вена | 1,6 | весна | 2,2 | ваза | 1,6 | азот | 1,6 |
азан | 1,6 | аист | 1,6 | аниме | 2,2 | авизо | 2,2 | азот | 1,6 | вес | 1,2 | вести | 4,4 | вата | 1,6 | аист | 1,6 |
азиат | 4,4 | амин | 3,2 | анис | 1,6 | ависта | 6 | аист | 1,6 | весна | 2,2 | виза | 1,6 | вена | 1,6 | анис | 1,6 |
азот | 1,6 | анис | 1,6 | атавизм | 4 | азан | 1,6 | аниме | 2,2 | вест | 1,6 | вина | 1,6 | вес | 1,2 | астма | 2,2 |
аист | 1,6 | ваза | 1,6 | атеизм | 3 | азот | 1,6 | ас | 1 | вето | 1,6 | вино | 1,6 | весна | 2,2 | атас | 3,2 |
амвон | 2,2 | вазон | 2,2 | ваза | 1,6 | аист | 1,6 | атом | 1,6 | виза | 1,6 | вист | 1,6 | вето | 1,6 | ваза | 1,6 |
ас | 1 | вата | 1,6 | вата | 1,6 | амазонит | 10,4 | ваза | 1,6 | вина | 1,6 | воин | 1,6 | виза | 1,6 | вата | 1,6 |
астма | 2,2 | вена | 1,6 | ватин | 2,2 | амвон | 2,2 | вазон | 2,2 | вист | 1,6 | заман | 4,4 | вина | 1,6 | вена | 1,6 |
атавизм | 4 | вес | 1,2 | ввоз | 1,6 | амиант | 6 | вата | 1,6 | витамин | 4 | замес | 2,2 | вино | 1,6 | вено | 1,6 |
атеизм | 3 | весна | 2,2 | весна | 2,2 | амитоз | 6 | ватин | 2,2 | воин | 1,6 | звание | 3 | винт | 1,6 | вес | 1,2 |
ваза | 1,6 | вето | 1,6 | взнос | 2,2 | анатом | 6 | ватман | 3 | занос | 2,2 | звено | 2,2 | виса | 3,2 | весна | 2,2 |
вазон | 2,2 | взнос | 2,2 | винт | 1,6 | анис | 1,6 | вена | 1,6 | земство | 4 | звон | 1,6 | вист | 1,6 | вест | 1,6 |
ванта | 2,2 | виза | 1,6 | воз | 1,2 | аноа | 3,2 | вес | 1,2 | ива | 1,2 | земство | 4 | витамин | 4 | вето | 1,6 |
вата | 1,6 | визит | 2,2 | воин | 1,6 | ас | 1 | весна | 2,2 | ист | 2,4 | зима | 1,6 | воз | 1,2 | вина | 1,6 |
ватин | 2,2 | вина | 1,6 | завеса | 3 | астма | 2,2 | вест | 1,6 | маз | 2,4 | зов | 1,2 | енот | 1,6 | вино | 1,6 |
вена | 1,6 | вино | 1,6 | завет | 2,2 | ат | 2 | вето | 1,6 | мана | 1,6 | истина | 6 | завет | 2,2 | винт | 1,6 |
вено | 1,6 | винт | 1,6 | заем | 1,6 | атавизм | 4 | виза | 1,6 | мат | 1,2 | место | 2,2 | зависание | 6,6 | вис | 1,2 |
вес | 1,2 | вист | 1,6 | замена | 3 | атеизм | 3 | визави | 3 | мент | 1,6 | мост | 1,6 | замена | 3 | вист | 1,6 |
весна | 2,2 | витамин | 4 | замес | 2,2 | атман | 4,4 | вина | 1,6 | мина | 1,6 | навет | 2,2 | замес | 2,2 | витамин | 4 |
вест | 1,6 | внос | 3,2 | занавес | 4 | атом | 1,6 | вино | 1,6 | нава | 3,2 | навоз | 2,2 | занавес | 4 | воз | 1,2 |
вето | 1,6 | воз | 1,2 | занос | 2,2 | ваза | 1,6 | винт | 1,6 | овес | 1,6 | намаз | 2,2 | засев | 2,2 | воин | 1,6 |
виза | 1,6 | воин | 1,6 | засов | 2,2 | вазон | 2,2 | вист | 1,6 | сезон | 2,2 | наст | 1,6 | засов | 2,2 | ез | 2 |
визави | 3 | енот | 1,6 | звон | 1,6 | ванта | 2,2 | витамин | 4 | сет | 1,2 | нива | 1,6 | звание | 3 | енот | 1,6 |
визит | 2,2 | завет | 2,2 | зенит | 2,2 | вантоз | 6 | витание | 8 | стан | 1,6 | саван | 2,2 | звон | 1,6 | заем | 1,6 |
вина | 1,6 | заем | 1,6 | зима | 1,6 | вата | 1,6 | воз | 1,2 | тес | 1,2 | саман | 2,2 | зев | 1,2 | замес | 2,2 |
вино | 1,6 | замена | 3 | зов | 1,2 | ватин | 2,2 | воин | 1,6 | свет | 1,6 | зевота | 3 | засов | 2,2 | ||
винт | 1,6 | занос | 2,2 | износ | 2,2 | ватман | 3 | вона | 1,6 | своз | 1,6 | зенит | 2,2 | затон | 2,2 | ||
вис | 1,2 | затон | 2,2 | интим | 2,2 | вена | 1,6 | енот | 1,6 | смета | 2,2 | зима | 1,6 | звание | 3 | ||
вист | 1,6 | звание | 3 | истома | 3 | вено | 1,6 | завеса | 3 | сметана | 4 | зов | 1,2 | звено | 2,2 | ||
воз | 1,2 | звено | 2,2 | маис | 1,6 | вес | 1,2 | завет | 2,2 | ставни | 6 | зона | 1,6 | звон | 1,6 | ||
воин | 1,6 | звон | 1,6 | мат | 1,2 | весна | 2,2 | зависание | 6,6 | стена | 2,2 | зонт | 1,6 | зев | 1,2 | ||
енот | 1,6 | зев | 1,2 | место | 2,2 | вето | 1,6 | заем | 1,6 | стон | 1,6 | измена | 3 | зевота | 3 | ||
завет | 2,2 | зевота | 3 | метан | 2,2 | взмет | 4,4 | замена | 3 | износ | 2,2 | зима | 1,6 | ||||
заем | 1,6 | земство | 4 | мина | 1,6 | взнос | 2,2 | замес | 2,2 | мат | 1,2 | зимование | 6,6 | ||||
замена | 3 | зенит | 2,2 | мозаист | 4 | виза | 1,6 | занавес | 4 | место | 2,2 | зов | 1,2 | ||||
замес | 2,2 | зима | 1,6 | монета | 3 | визави | 3 | занос | 2,2 | мина | 1,6 | зона | 1,6 | ||||
засов | 2,2 | зимование | 6,6 | мост | 1,6 | визит | 2,2 | засев | 2,2 | минет | 2,2 | зонт | 1,6 | ||||
затес | 4,4 | зов | 1,2 | мот | 1,2 | вимана | 6 | засов | 2,2 | мост | 1,6 | иваси | 2,2 | ||||
звание | 3 | зона | 1,6 | мотание | 4 | вина | 1,6 | затон | 2,2 | мотание | 4 | истина | 6 | ||||
звено | 2,2 | зонт | 1,6 | навес | 2,2 | вино | 1,6 | звание | 3 | навес | 2,2 | истома | 3 | ||||
звон | 1,6 | ива | 1,2 | навет | 2,2 | винт | 1,6 | звено | 2,2 | навоз | 2,2 | манта | 4,4 | ||||
зев | 1,2 | иваси | 2,2 | навоз | 2,2 | вист | 1,6 | звон | 1,6 | нива | 1,6 | манта | 4,4 | ||||
зима | 1,6 | измена | 3 | наст | 1,6 | витамин | 4 | зима | 1,6 | низ | 1,2 | маоист | 6 | ||||
зов | 1,2 | износ | 2,2 | нива | 1,6 | воз | 1,2 | зимование | 6,6 | нос | 1,2 | место | 2,2 | ||||
зона | 1,6 | ион | 1,2 | низ | 1,2 | воин | 1,6 | зов | 1,2 | нота | 1,6 | метан | 2,2 | ||||
зонт | 1,6 | истома | 3 | нос | 1,2 | вона | 1,6 | зона | 1,6 | оса | 1,2 | метис | 2,2 | ||||
ива | 1,2 | маис | 1,6 | нота | 1,6 | енот | 1,6 | зонт | 1,6 | отсев | 2,2 | ми | 1 | ||||
иваси | 2,2 | манси | 4,4 | овес | 1,6 | завеса | 3 | ива | 1,2 | саван | 2,2 | митоз | 4,4 | ||||
извив | 4,4 | масон | 4,4 | овин | 1,6 | завет | 2,2 | иваси | 2,2 | сан | 1,2 | мозаист | 4 | ||||
измена | 3 | мат | 1,2 | оса | 1,2 | заем | 1,6 | износ | 2,2 | сват | 1,6 | монета | 3 | ||||
износ | 2,2 | мена | 1,6 | отвес | 2,2 | замена | 3 | интим | 2,2 | свет | 1,6 | монист | 6 | ||||
иомен | 4,4 | мент | 1,6 | сазан | 2,2 | замес | 2,2 | ион | 1,2 | свита | 2,2 | мост | 1,6 | ||||
ион | 1,2 | место | 2,2 | сатанизм | 10,4 | замет | 4,4 | истина | 6 | своз | 1,6 | мот | 1,2 | ||||
ионит | 4,4 | мета | 3,2 | сатин | 2,2 | замета | 6 | истома | 3 | сено | 1,6 | навоз | 2,2 | ||||
истина | 6 | метан | 2,2 | сват | 1,6 | занос | 2,2 | маис | 1,6 | сито | 1,6 | намет | 2,2 | ||||
истома | 3 | метис | 2,2 | свита | 2,2 | засов | 2,2 | мат | 1,2 | смена | 2,2 | наст | 1,6 | ||||
маета | 4,4 | мина | 1,6 | сезам | 4,4 | затин | 4,4 | мена | 1,6 | сова | 1,6 | низ | 1,2 | ||||
маза | 3,2 | мисо | 3,2 | сенат | 2,2 | затон | 2,2 | место | 2,2 | сование | 8 | нота | 1,6 | ||||
мана | 1,6 | мист | 3,2 | сено | 1,6 | звание | 3 | метан | 2,2 | сом | 1,2 | овес | 1,6 | ||||
мат | 1,2 | монета | 3 | сито | 1,6 | звено | 2,2 | метис | 2,2 | сон | 1,2 | оз | 2 | ||||
меза | 3,2 | мост | 1,6 | смета | 2,2 | звон | 1,6 | ми | 1 | соната | 3 | оса | 1,2 | ||||
мена | 1,6 | мот | 1,2 | сметана | 4 | зенит | 2,2 | мина | 1,6 | сонет | 2,2 | осман | 2,2 | ||||
место | 2,2 | мотание | 4 | сова | 1,6 | зима | 1,6 | мозаист | 4 | сонм | 1,6 | ост | 1,2 | ||||
метан | 2,2 | мотив | 2,2 | сом | 1,2 | зов | 1,2 | монета | 3 | стена | 2,2 | ост | 1,2 | ||||
метиз | 4,4 | навес | 2,2 | сон | 1,2 | зоман | 4,4 | мост | 1,6 | стон | 1,6 | остаза | 6 | ||||
метис | 2,2 | навоз | 2,2 | соната | 3 | зона | 1,6 | мот | 1,2 | таз | 1,2 | сазан | 2,2 | ||||
миаз | 3,2 | наем | 1,6 | сонет | 2,2 | зонт | 1,6 | мотание | 4 | тема | 1,6 | сани | 1,6 | ||||
мина | 1,6 | намаз | 2,2 | сота | 1,6 | ива | 1,2 | мотив | 2,2 | тина | 1,6 | сван | 1,6 | ||||
минет | 2,2 | наст | 1,6 | став | 3,2 | иваси | 2,2 | навес | 2,2 | том | 1,2 | сват | 1,6 | ||||
мост | 1,6 | нива | 1,6 | стан | 1,6 | иена | 3,2 | навет | 2,2 | тон | 1,2 | свет | 1,6 | ||||
мот | 1,2 | низ | 1,2 | стена | 2,2 | изатин | 6 | навоз | 2,2 | свин | 1,6 | ||||||
навес | 2,2 | нос | 1,2 | стон | 1,6 | извет | 4,4 | наем | 1,6 | своз | 1,6 | ||||||
навоз | 2,2 | нота | 1,6 | таз | 1,2 | измена | 3 | намаз | 2,2 | сезон | 2,2 | ||||||
наем | 1,6 | овен | 1,6 | тема | 1,6 | износ | 2,2 | наст | 1,6 | сено | 1,6 | ||||||
намет | 2,2 | овес | 1,6 | тис | 1,2 | инозит | 6 | нива | 1,6 | сет | 1,2 | ||||||
наст | 1,6 | осетин | 6 | тмин | 1,6 | интим | 2,2 | низ | 1,2 | сизина | 6 | ||||||
нива | 1,6 | осман | 2,2 | тон | 1,2 | ион | 1,2 | нос | 1,2 | синтоизм | 10,4 | ||||||
низ | 1,2 | отвес | 2,2 | истина | 6 | нота | 1,6 | сито | 1,6 | ||||||||
нома | 1,6 | отмаз | 4,4 | маис | 1,6 | овен | 1,6 | смена | 2,2 | ||||||||
нос | 1,2 | саван | 2,2 | манат | 4,4 | овес | 1,6 | смет | 3,2 | ||||||||
нота | 1,6 | сан | 1,2 | манто | 4,4 | овин | 1,6 | смета | 2,2 | ||||||||
овен | 1,6 | сани | 1,6 | мат | 1,2 | оса | 1,2 | сова | 1,6 | ||||||||
овес | 1,6 | сват | 1,6 | мезон | 4,4 | осина | 2,2 | сом | 1,2 | ||||||||
овин | 1,6 | сватание | 10,4 | мена | 1,6 | ост | 1,2 | сон | 1,2 | ||||||||
омет | 1,6 | свет | 1,6 | мент | 1,6 | отвес | 2,2 | сота | 1,6 | ||||||||
оса | 1,2 | свивание | 10,4 | меот | 3,2 | отмена | 3 | стаз | 1,6 | ||||||||
осина | 2,2 | свита | 2,2 | место | 2,2 | отсев | 2,2 | стаза | 2,2 | ||||||||
ост | 1,2 | сев | 1,2 | метан | 2,2 | сазан | 2,2 | стан | 1,6 | ||||||||
отава | 4,4 | сезон | 2,2 | метис | 2,2 | сан | 1,2 | стена | 2,2 | ||||||||
отмена | 3 | сема | 3,2 | мина | 1,6 | сани | 1,6 | стон | 1,6 | ||||||||
отсев | 2,2 | сен | 1,2 | минет | 2,2 | сантим | 6 | таз | 1,2 | ||||||||
саван | 2,2 | сенат | 2,2 | мини | 3,2 | сатин | 2,2 | твин | 1,6 | ||||||||
саз | 2,4 | сени | 1,6 | монета | 3 | сват | 1,6 | тес | 1,2 | ||||||||
сазан | 2,2 | сено | 1,6 | мост | 1,6 | свет | 1,6 | тина | 1,6 | ||||||||
саман | 2,2 | сет | 1,2 | мот | 1,2 | свин | 1,6 | тис | 1,2 | ||||||||
сан | 1,2 | сима | 3,2 | навес | 2,2 | свита | 2,2 | тмин | 1,6 | ||||||||
сани | 1,6 | сито | 1,6 | навет | 2,2 | сев | 1,2 | тон | 1,2 | ||||||||
сати | 3,2 | смена | 2,2 | навоз | 2,2 | сезон | 2,2 | ||||||||||
сатин | 2,2 | смета | 2,2 | наем | 1,6 | сенат | 2,2 | ||||||||||
свази | 4,4 | сметана | 4 | намет | 2,2 | сет | 1,2 | ||||||||||
сван | 1,6 | сова | 1,6 | наос | 3,2 | си | 2 | ||||||||||
сват | 1,6 | совет | 2,2 | наст | 1,6 | синева | 6 | ||||||||||
свин | 1,6 | сон | 1,2 | низ | 1,2 | сито | 1,6 | ||||||||||
свита | 2,2 | сонет | 2,2 | нома | 1,6 | смена | 2,2 | ||||||||||
своз | 1,6 | сонм | 1,6 | нос | 1,2 | смета | 2,2 | ||||||||||
сезон | 2,2 | соте | 1,6 | нота | 1,6 | сметана | 4 | ||||||||||
сено | 1,6 | стан | 1,6 | оазис | 4,4 | сова | 1,6 | ||||||||||
сет | 1,2 | стена | 2,2 | овен | 1,6 | совет | 2,2 | ||||||||||
смена | 2,2 | стон | 1,6 | овес | 1,6 | сом | 1,2 | ||||||||||
смета | 2,2 | таз | 1,2 | овин | 1,6 | сон | 1,2 | ||||||||||
сова | 1,6 | тан | 1,2 | ом | 2 | сонет | 2,2 | ||||||||||
сом | 1,2 | тасование | 6,6 | омет | 1,6 | сонм | 1,6 | ||||||||||
сон | 1,2 | тезис | 2,2 | оса | 1,2 | сота | 1,6 | ||||||||||
стаз | 1,6 | тема | 1,6 | осина | 2,2 | стан | 1,6 | ||||||||||
стаза | 2,2 | тени | 3,2 | осман | 2,2 | стена | 2,2 | ||||||||||
стан | 1,6 | тес | 1,2 | отвес | 2,2 | стон | 1,6 | ||||||||||
стена | 2,2 | тиазин | 6 | саами | 4,4 | таз | 1,2 | ||||||||||
стома | 4,4 | тиамин | 3 | саван | 2,2 | тасование | 6,6 | ||||||||||
стон | 1,6 | тимин | 2,2 | самнит | 6 | тема | 1,6 | ||||||||||
таз | 1,2 | тина | 1,6 | сан | 1,2 | тес | 1,2 | ||||||||||
тан | 1,2 | тис | 1,2 | сани | 1,6 | тина | 1,6 | ||||||||||
теза | 3,2 | тмин | 1,6 | сатин | 2,2 | тис | 1,2 | ||||||||||
тезис | 2,2 | том | 1,2 | сват | 1,6 | тмин | 1,6 | ||||||||||
тема | 1,6 | тон | 1,2 | свет | 1,6 | том | 1,2 | ||||||||||
тес | 1,2 | свита | 2,2 | тон | 1,2 | ||||||||||||
тиамин | 3 | своз | 1,6 | ||||||||||||||
тимин | 2,2 | сезон | 2,2 | ||||||||||||||
тина | 1,6 | семит | 4,4 | ||||||||||||||
тис | 1,2 | сен | 1,2 | ||||||||||||||
том | 1,2 | сенат | 2,2 | ||||||||||||||
тон | 1,2 | сени | 1,6 | ||||||||||||||
сено | 1,6 | ||||||||||||||||
сенот | 4,4 | ||||||||||||||||
сет | 1,2 | ||||||||||||||||
сити | 3,2 | ||||||||||||||||
сито | 1,6 | ||||||||||||||||
смена | 2,2 | ||||||||||||||||
смета | 2,2 | ||||||||||||||||
сова | 1,6 | ||||||||||||||||
совет | 2,2 | ||||||||||||||||
сом | 1,2 | ||||||||||||||||
сомит | 4,4 | ||||||||||||||||
сон | 1,2 | ||||||||||||||||
соната | 3 | ||||||||||||||||
сонет | 2,2 | ||||||||||||||||
сота | 1,6 | ||||||||||||||||
соте | 1,6 | ||||||||||||||||
стаз | 1,6 | ||||||||||||||||
стан | 1,6 | ||||||||||||||||
стен | 3,2 | ||||||||||||||||
стена | 2,2 | ||||||||||||||||
стон | 1,6 | ||||||||||||||||
таз | 1,2 | ||||||||||||||||
твин | 1,6 | ||||||||||||||||
тезис | 2,2 | ||||||||||||||||
теизм | 4,4 | ||||||||||||||||
теин | 3,2 | ||||||||||||||||
тема | 1,6 | ||||||||||||||||
тиамин | 3 | ||||||||||||||||
тина | 1,6 | ||||||||||||||||
тис | 1,2 | ||||||||||||||||
тмин | 1,6 | ||||||||||||||||
том | 1,2 | ||||||||||||||||
тон | 1,2 |
Ну и рекорды:
Самый длинный список предложенных слов: 165 слов, Стрелок https://author.today/u/strelock , общая игра 9-10.12.2018
Самое большое количество уникальных слов в дуэли: 33 слова, Лита эр Пигин https://author.today/u/aelita , дуэль 5-6.12.2018
Самое большое количество уникальных слов в общей игре: 37 слов, Стрелок https://author.today/u/strelock , общая игра 9-10.12.2018
Самое большое количество набранных баллов в дуэли: 289,2 балла, Лита эр Пигин https://author.today/u/aelita , дуэль 5-6.12.2018
Самое большое количество набранных баллов в общей игре: 417,0 баллов, Стрелок https://author.today/u/strelock , общая игра 9-10.12.2018
Самое большое количество баллов за одно слово в дуэли: 20.0 баллов, Лита эр Пигин https://author.today/u/aelita , дуэль 5-6.12.2018
Самое большое количество баллов за одно слово в общей игре: 10,4 балла, Лита эр Пигин https://author.today/u/aelita , общая игра 9-10.12.2018; Стрелок https://author.today/u/strelock , общая игра 9-10.12.2018; Владимир Смирягин https://author.today/u/vladimirsmiryagin , общая игра 9-10.12.2018; Аллан Рик https://author.today/u/rickfalcon , общая игра 9-10.12.2018
Самый длинный список предложенных слов: 106 слов, Лита эр Пигин https://author.today/u/aelita , дуэль 5-6.12.2018 -- продержался 1 игру до 10.12.2018
P.S. Я тоже человек. Если что-то упустила -- говорите и восстановим справедливость.
P.P.S. Спорные слова убрала, значения пересчитала. Таблицу не заменила т.к. она зависает. Её поменяю ночью, когда глюки перестанут подтармаживать, а общий список заменила уже сейчас.