От Стеклянного информбюро! Итоги Деньрожденного побоища
Автор: Стеклянный тир Джованни МедичиПоле боя №1 "Призраки среди нас"
читатель | Пчелка | Эль Рау | Наиль Якупов | Tatiana Bereznitska | Баллы | МЕСТО | |
рассказ (баллы) | |||||||
Крики Вечного Безмолвия (Сакби Чин-Мока) | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
Мирьюм (Халва Вредная) | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 5 | |
Могила отца (Allaince) | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | |
*** (Вингви) | 5 | 5 | 1 | 5 | 16 | 4 | |
ЧУДЬ (daring) | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 | I | |
Приворот (Кладбищенский) | 7 | 3 | 5 | 4 | 19 | III | |
Аморфо (Маховишну Чадрувон) | 3 | 7 | 6 | 7 | 23 | II |
Поле боя №2 "Мой зеленый крокодил"
читатель | Пчелка | Эль Рау | Лита эр Пигин | Наиль Якупов | Tatiana Bereznitska | Баллы | МЕСТО | |
рассказ (баллы) | ||||||||
Крокодил (Мимокрокодил) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 6 | |
Мой любимый крокодил (Антуан Дэ) | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 24 | 4 | |
НЕУЧТЁННЫЙ ФАКТОР или коррида по-русски (Мурчик) | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
Научный подход (Фэншуй) | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 27 | II/III | |
Происшествие в отеле (Прободентег) | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 | 5 | |
Крокодильи танцы (М. Палевский) | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 27 | II/III | |
Галоши и воздушные шарики (Litkid) | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 29 | I |
Поле боя №3 "Танцы под красным фонарем"
читатель | Пчелка | Эль Рау | Tatiana Bereznitska | Баллы | МЕСТО | |
рассказ (баллы) | ||||||
11:11:11 (Акай Рантан) | 4 | 0 | 4 | 8 | III | |
Вектор (Граф О'Ман Бомбический) | 5 | 5 | 5 | 15 | I | |
Ленин вампир (Воробей) | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | |
*** (Перманентный) | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
Что же произошло в деревне Кукуево? (genin) | 3 | 3 | 3 | 9 | II |