Итоги угадаек по 9 книге "Пути" Михаила Игнатова
Автор: AdsВ моем блоге есть ссылки на все угадайки, итоги и рейтинги после каждой. В этом же посте - статистика и аналитика.
Начну с полного рейтинга по итогам всех угадаек 10 книги
1 | Dmitry | 19,31 |
2 | Ads | 17,63 |
3 | Сергей Кукушкин | 15,91 |
4 | ab.random | 13,39 |
5 | Heilshiva | 10,38 |
6 | rdk | 9,08 |
7 | Bilbo347 | 8,81 |
8 | Валентина Шведова | 6,70 |
9 | Данила Вознюк | 4,52 |
10 | Lsdragon | 3,79 |
11 | Bolk45 | 3,45 |
12 | ih8regin | 2,54 |
13 | Атум Рэт | 2,32 |
14 | Supermax666777 | 2,00 |
15 | Selivan | 1,78 |
16 | Zlobushek | 1,76 |
17 | Константин Ветошко | 1,32 |
18 | Виталий | 1,25 |
19 | Lecha Kb | 1,00 |
20 | kehrt | 0,80 |
21 | Vard90 | 0,75 |
22 | Порсев Максим | 0,73 |
23 | Akasha | 0,60 |
24 | GRblZyN | 0,45 |
25 | Юрий М | 0,44 |
26 | ящер | 0,34 |
27 | Ренат Хамидуллин | 0,33 |
28 | Morsis | 0,33 |
29 | milky | 0,25 |
30 | Shuxer | 0,14 |
31 | Серик Абилов | 0,08 |
32 | Artez | 0,08 |
33 | Shelma | 0,00 |
34 | Adlet | 0,00 |
35 | Александр Качан | 0,00 |
36 | Missuris | 0,00 |
Не пропустил ни одной угадайки мистер rdk, сразу трое (Dmitry, Сергей Кукушкин, Heilshiva) пропустили по одной. Если интересны только лидеры, вот
Имя Сколько раз участвовал
Dmitry 18
Ads 16
Сергей Кукушкин 18
ab.random 9
Heilshiva 18
а те кто хочет найти себя - может посмотреть в
1 | rdk | 9,08 | 19 |
2 | Dmitry | 19,31 | 18 |
3 | Сергей Кукушкин | 15,91 | 18 |
4 | Heilshiva | 10,38 | 18 |
5 | Ads | 17,63 | 16 |
6 | Bilbo347 | 8,81 | 13 |
7 | Zlobushek | 1,76 | 10 |
8 | ab.random | 13,39 | 9 |
9 | Валентина Шведова | 6,70 | 9 |
10 | Данила Вознюк | 4,52 | 6 |
11 | ящер | 0,34 | 6 |
12 | Атум Рэт | 2,32 | 4 |
13 | Bolk45 | 3,45 | 3 |
14 | ih8regin | 2,54 | 3 |
15 | Lecha Kb | 1,00 | 3 |
16 | Порсев Максим | 0,73 | 3 |
17 | Lsdragon | 3,79 | 2 |
18 | Supermax666777 | 2,00 | 2 |
19 | Константин Ветошко | 1,32 | 2 |
20 | Виталий | 1,25 | 2 |
21 | Akasha | 0,60 | 2 |
22 | GRblZyN | 0,45 | 2 |
23 | Серик Абилов | 0,08 | 2 |
24 | Selivan | 1,78 | 1 |
25 | kehrt | 0,80 | 1 |
26 | Vard90 | 0,75 | 1 |
27 | Юрий М | 0,44 | 1 |
28 | Ренат Хамидуллин | 0,33 | 1 |
29 | Morsis | 0,33 | 1 |
30 | milky | 0,25 | 1 |
31 | Shuxer | 0,14 | 1 |
32 | Artez | 0,08 | 1 |
33 | Shelma | 0,00 | 1 |
34 | Adlet | 0,00 | 1 |
35 | Александр Качан | 0,00 | 1 |
36 | Missuris | 0,00 | 1 |
В целом, лидеры по участию и набрали много, хотя есть исключения: мистер Bilbo347 за 13 раз набрал 8,8, а леди Zlobushek за 10 раз - 1,76. Может, она специально?
Соотношение баллов и участий подводит к понятию среднего балла: как много человек набирал, когда участвовал? Занял бы он место выше, если бы не пропускал ни одной угадайки? Давайте посмотрим на
Имя | Сумма | Средний балл | Число участий |
Dmitry | 19,31 | 1,07 | 18 |
Ads | 17,63 | 1,10 | 16 |
Сергей Кукушкин | 15,91 | 0,88 | 18 |
ab.random | 13,39 | 1,49 | 9 |
Heilshiva | 10,38 | 0,58 | 18 |
rdk | 9,08 | 0,48 | 19 |
Bilbo347 | 8,81 | 0,68 | 13 |
Валентина Шведова | 6,70 | 0,74 | 9 |
Данила Вознюк | 4,52 | 0,75 | 6 |
Если бы мистер Ads не пропустил бы ни одной игры, он бы к 17,63 добавил бы 3*1,1 и получил бы 17,63+3*1,1=20,94. В то же время лидер Dmitry набрал бы 19,31+1,07=20,38, что на какие-то десятые меньше. Думаете, я бы стал победителем? Тогда гляньте на ab.random: 13,39+10*1,49=28,27. Вот где скрытые драконы!
Даже если отсортировать всех участников по среднему баллу, он окажется на всего лишь третьем месте. Всего лишь - потому что первые два места у участников с 2 и 1 попытками, можно сказать это их лучший результат, не средний. Мистер ab.random же участвовал в 9 угадайках. Это примерна половина от общего числа (17 глав + 2 на эпилог=19).
Полная таблица, снова довольно большая
Номер | Имя | Средний балл | Число участий | Сумма |
1 | Lsdragon | 1,90 | 2 | 3,79 |
2 | Selivan | 1,78 | 1 | 1,78 |
3 | ab.random | 1,49 | 9 | 13,39 |
4 | Bolk45 | 1,15 | 3 | 3,45 |
5 | Ads | 1,10 | 16 | 17,63 |
6 | Dmitry | 1,07 | 18 | 19,31 |
7 | Supermax666777 | 1,00 | 2 | 2,00 |
8 | Сергей Кукушкин | 0,88 | 18 | 15,91 |
9 | ih8regin | 0,85 | 3 | 2,54 |
10 | kehrt | 0,80 | 1 | 0,80 |
11 | Данила Вознюк | 0,75 | 6 | 4,52 |
12 | Vard90 | 0,75 | 1 | 0,75 |
13 | Валентина Шведова | 0,74 | 9 | 6,70 |
14 | Bilbo347 | 0,68 | 13 | 8,81 |
15 | Константин Ветошко | 0,66 | 2 | 1,32 |
16 | Виталий | 0,63 | 2 | 1,25 |
17 | Атум Рэт | 0,58 | 4 | 2,32 |
18 | Heilshiva | 0,58 | 18 | 10,38 |
19 | rdk | 0,48 | 19 | 9,08 |
20 | Юрий М | 0,44 | 1 | 0,44 |
21 | Lecha Kb | 0,33 | 3 | 1,00 |
22 | Ренат Хамидуллин | 0,33 | 1 | 0,33 |
23 | Morsis | 0,33 | 1 | 0,33 |
24 | Akasha | 0,30 | 2 | 0,60 |
25 | milky | 0,25 | 1 | 0,25 |
26 | Порсев Максим | 0,24 | 3 | 0,73 |
27 | GRblZyN | 0,23 | 2 | 0,45 |
28 | Zlobushek | 0,18 | 10 | 1,76 |
29 | Shuxer | 0,14 | 1 | 0,14 |
30 | Artez | 0,08 | 1 | 0,08 |
31 | ящер | 0,06 | 6 | 0,34 |
32 | Серик Абилов | 0,04 | 2 | 0,08 |
33 | Shelma | 0,00 | 1 | 0,00 |
34 | Adlet | 0,00 | 1 | 0,00 |
35 | Александр Качан | 0,00 | 1 | 0,00 |
36 | Missuris | 0,00 | 1 | 0,00 |
Кстати, встает вопрос и об антирекордах. Что же, у леди Zlobushek с 0,18 за 10 игр есть достойный конкурент: мистер ящер с 0,06 за 6 игр. Есть участники, у которых "среднее" еще меньше, в частности 4 человека с нулем. Но они участвовали по разу, об усреднении говорить трудно.
Почему я упомянул антирекорды? Потому что меньше года назад мистер Heilshiva писал
Кто сможет не угадать больше чем я?
, и набирал 0,05, а в прошлой книге он занял первое место. Конечно, это не гарантия, но кто знает что будет еще через полгода Леди Zlobushek в 1 главе 10 книги угадала рекордные 5 из 6, набрав кБ=4,1
Но давайте поищем максимальные. Больше всех набрал Ads:3,6 в угадайке к 15 главе, недалеко отстали мистеры Heilshiva и ab.random, набравшие кБ=3,1 в 8 и 17 главе соответственно.
***
Отдельная история - статистика по главам. Лучше всего угадали 15 главу: средний балл 1,24, из 10 участников ровно половина угадала меньше 1 балла. Очень близко (1,21 в среднем) 17 глава.
Среднее | Глава |
1,249 | 15 |
1,210 | 17 |
1,105 | 8 |
0,973 | 12 |
0,938 | 10 |
0,885 | Эпилог 2 |
0,852 | 3 |
0,838 | 14 |
0,812 | 2 |
0,750 | 5 |
0,711 | 7 |
0,639 | 9 |
0,638 | 6 |
0,636 | 4 |
0,562 | 16 |
0,522 | 1 |
0,370 | 11 |
0,261 | 13 |
0,152 | Эпилог 1 |
Получается, что в среднем каждую главу угадывали с кБ=0,74. Если сравнить это с прошлой книгой, то видно что средний балл по главам упал. В частности, средняя глава в прошлой книге имела средний кБ=0,97. А уж рекорды и вовсе несравнимы. С чем это связано? У меня есть разные версии, но я с ними не согласен Буду рад услышать ваши.
Ну и последнее, что мне было интересно посмотреть - это кто сколько раз занимал первое место.
Мистеры Dmitry и ab.random трижды занимали первое место, дважды - Ads, Сергей Кукушкин, Lsdragon
Напоследок
Имя | Средний балл | Число участий | Сумма | Макс | Сколько раз был лучшим |
Dmitry | 1,07 | 18 | 19,31 | 2,67 | 3 |
Ads | 1,10 | 16 | 17,63 | 3,60 | 2 |
Сергей Кукушкин | 0,88 | 18 | 15,91 | 2,04 | 2 |
ab.random | 1,49 | 9 | 13,39 | 3,13 | 3 |
Heilshiva | 0,58 | 18 | 10,38 | 3,13 | 1 |
rdk | 0,48 | 19 | 9,08 | 1,80 | 1 |
Bilbo347 | 0,68 | 13 | 8,81 | 2,67 | 1 |
Валентина Шведова | 0,74 | 9 | 6,70 | 2,00 | 1 |
Данила Вознюк | 0,75 | 6 | 4,52 | 2,04 | 1 |
Lsdragon | 1,90 | 2 | 3,79 | 2,04 | 2 |
Bolk45 | 1,15 | 3 | 3,45 | 1,75 | 0 |
ih8regin | 0,85 | 3 | 2,54 | 1,50 | 0 |
Атум Рэт | 0,58 | 4 | 2,32 | 1,50 | 0 |
Supermax666777 | 1,00 | 2 | 2,00 | 1,33 | 0 |
Selivan | 1,78 | 1 | 1,78 | 1,78 | 1 |
Zlobushek | 0,18 | 10 | 1,76 | 0,45 | 0 |
Константин Ветошко | 0,66 | 2 | 1,32 | 1,29 | 0 |
Виталий | 0,63 | 2 | 1,25 | 1,00 | 0 |
Lecha Kb | 0,33 | 3 | 1,00 | 1,00 | 0 |
kehrt | 0,80 | 1 | 0,80 | 0,80 | 0 |
Vard90 | 0,75 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0 |
Порсев Максим | 0,24 | 3 | 0,73 | 0,33 | 0 |
Akasha | 0,30 | 2 | 0,60 | 0,50 | 0 |
GRblZyN | 0,23 | 2 | 0,45 | 0,25 | 0 |
Юрий М | 0,44 | 1 | 0,44 | 0,44 | 1 |
ящер | 0,06 | 6 | 0,34 | 0,20 | 0 |
Ренат Хамидуллин | 0,33 | 1 | 0,33 | 0,33 | 0 |
Morsis | 0,33 | 1 | 0,33 | 0,33 | 0 |
milky | 0,25 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0 |
Shuxer | 0,14 | 1 | 0,14 | 0,14 | 0 |
Artez | 0,08 | 1 | 0,08 | 0,08 | 0 |
Серик Абилов | 0,04 | 2 | 0,08 | 0,08 | 0 |
Shelma | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Adlet | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Александр Качан | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Missuris | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 |
в которой сведены упомянутые показатели.
P.S. Если вам интересны какие-то еще цифры, пишите.