Словометр: слова из слова. Результаты 7 тура
Автор: КельтаСедьмой тур Словометра прошел в камерной обстановке на трёх участников. Наверно, так и должно было быть после смены правил и обнуления рекордов.
Ну и как обычно, по порядку, начиная с поздравления победителя. Сегодня больше всех баллов -- 185,2 -- получила Стрелок https://author.today/u/strelock
Общий рейтинг баллы (количество слов, количество уникальных слов):
- Стрелок 185,2 (62, 34)
- Валеда Сонварина 58,2 (26, 5)
- Ника Ракитина 53,4 (27, 8)
- аер
- аи
- аир
- ар
- ара
- арат
- ариетта
- арит
- артрит
- ат
- ата
- ату
- аурат
- аут
- ер
- ера
- ил
- лар
- лари
- лат
- лата
- латерит
- лауреат
- лаурит
- лаутарит
- лаутит
- ли
- лира
- лит
- литер
- литера
- литр
- литра
- лур
- лура
- раритет
- ратит
- раут
- ре
- реал
- рели
- рети
- ретур
- рил
- рута
- рутер
- таи
- талер
- тар
- тара
- тари
- тарт
- тата
- тау
- театр
- терра
- тета
- тиара
- тир
- тире
- титр
- титул
- трата
- траур
- триер
- триера
- трут
- туер
- тул
- тур
- тура
- тут
- улет
- улита
- урат
- утрата
| Валеда Сонварина | Ника Ракитина | Стрелок | ||||
| 58,2 | 53,4 | 185,2 | ||||
| 1 | ар | 1 | ар | 1 | аер | 2,4 |
| 2 | ара | 1,2 | ара | 1,2 | аи | 2 |
| 3 | арат | 1,6 | ер | 1 | аир | 2,4 |
| 4 | ил | 1 | лар | 2,4 | ар | 1 |
| 5 | лат | 1,2 | лат | 1,2 | ара | 1,2 |
| 6 | лира | 1,6 | лата | 1,6 | арат | 1,6 |
| 7 | литер | 2,2 | ли | 1 | ариетта | 8 |
| 8 | литера | 3 | лира | 1,6 | арит | 3,2 |
| 9 | литр | 1,6 | лит | 1,2 | артрит | 6 |
| 10 | раритет | 8 | литр | 1,6 | ат | 2 |
| 11 | ратит | 2,2 | раут | 1,6 | ата | 2,4 |
| 12 | реал | 3,2 | рил | 2,4 | ату | 2,4 |
| 13 | рели | 3,2 | рута | 1,6 | аурат | 4,4 |
| 14 | рети | 3,2 | тара | 1,6 | аут | 2,4 |
| 15 | талер | 4,4 | тата | 3,2 | ер | 1 |
| 16 | тара | 1,6 | тау | 1,2 | ера | 2,4 |
| 17 | тари | 1,6 | театр | 2,2 | ил | 1 |
| 18 | тарт | 1,6 | терра | 4,4 | лари | 3,2 |
| 19 | тиара | 2,2 | тир | 1,2 | лат | 1,2 |
| 20 | тир | 1,2 | титр | 1,6 | лата | 1,6 |
| 21 | тире | 1,6 | титул | 4,4 | латерит | 8 |
| 22 | титр | 1,6 | трата | 2,2 | лауреат | 8 |
| 23 | трата | 2,2 | тул | 2,4 | лаурит | 6 |
| 24 | тур | 1,2 | тур | 1,2 | лаутарит | 10,4 |
| 25 | тура | 1,6 | тура | 1,6 | лаутит | 6 |
| 26 | улет | 3,2 | тут | 2,4 | ли | 1 |
| 27 | улита | 4,4 | лира | 1,6 | ||
| 28 | лит | 1,2 | ||||
| 29 | литер | 2,2 | ||||
| 30 | литера | 3 | ||||
| 31 | литр | 1,6 | ||||
| 32 | литра | 4,4 | ||||
| 33 | лур | 2,4 | ||||
| 34 | лура | 3,2 | ||||
| 35 | ратит | 2,2 | ||||
| 36 | раут | 1,6 | ||||
| 37 | ре | 2 | ||||
| 38 | ретур | 4,4 | ||||
| 39 | рута | 1,6 | ||||
| 40 | рутер | 4,4 | ||||
| 41 | таи | 2,4 | ||||
| 42 | тар | 2,4 | ||||
| 43 | тара | 1,6 | ||||
| 44 | тари | 1,6 | ||||
| 45 | тарт | 1,6 | ||||
| 46 | тау | 1,2 | ||||
| 47 | театр | 2,2 | ||||
| 48 | тета | 3,2 | ||||
| 49 | тиара | 2,2 | ||||
| 50 | тир | 1,2 | ||||
| 51 | тире | 1,6 | ||||
| 52 | титр | 1,6 | ||||
| 53 | трата | 2,2 | ||||
| 54 | траур | 4,4 | ||||
| 55 | триер | 4,4 | ||||
| 56 | триера | 6 | ||||
| 57 | трут | 3,2 | ||||
| 58 | туер | 3,2 | ||||
| 59 | тур | 1,2 | ||||
| 60 | тура | 1,6 | ||||
| 61 | урат | 3,2 | ||||
| 62 | утрата | 6 | ||||
| 63 | ||||||
И рекорды по новым правилам (весьма скромные, по сравнению с архивными):
Самое большое количество баллов, набранных за игру: 185,2 балла, Стрелок https://author.today/u/strelock , общая игра 27-28.01.2019
Самое большое количество балов за одно слово: 10,4 балла, Стрелок https://author.today/u/strelock , общая игра 27-28.01.2019
Самое большое количество слов, предложенных за игру: 62 слова, Стрелок https://author.today/u/strelock , общая игра 27-28.01.2019
Самое большое количество уникальных слов от игрока: 34 слова, Стрелок https://author.today/u/strelock , общая игра 27-28.01.2019
Спасибо всем за игру!