Результаты девятой игры в Словометр
Автор: КельтаДевятая игра завершилась и я начинаю готовится к следующей, юбилейной. Как обычно всё связанное с ней, в том числе пожелания можно высказать в сводной теме, а я пока подвожу результаты тура.
В этот раз Стрелок продолжила свою серию побед, выиграв с результатом 543,6 балла. Сводный рейтинг участников тура в обычном формате (в скобках количество слов и уникальных слов):
- Стрелок 543,6 (153, 101)
- Ян Ольгерд 104,8 (52, 3)
- Ника Ракитина 45,8 (26, 1)
- ага
- агами
- аггел
- агон
- аи
- аил
- аланин
- алгол
- алеман
- алломон
- ални
- алое
- амие
- амил
- амилен
- амин
- аналог
- ангел
- ангина
- ангиома
- анемон
- анемона
- аниме
- анион
- аноа
- анона
- гага
- гал
- гала
- галаго
- галангин
- галеон
- галлеин
- галлон
- галман
- гало
- галоген
- гам
- гаман
- гелион
- гем
- гемин
- ген
- геном
- гиг
- гиена
- гимен
- гимн
- глагол
- глина
- гмина
- гном
- гномон
- го
- гогона
- гол
- голем
- гоми
- гомон
- гон
- гонг
- гонгал
- гонион
- гонионема
- ега
- еман
- енол
- игла
- иго
- иена
- ил
- илем
- имаго
- инам
- иол
- ион
- ионон
- лаг
- лага
- лал
- лама
- лан
- лана
- ланолин
- лао
- легион
- лен
- ли
- лиана
- лига
- лиго
- лиман
- лимон
- лимонен
- лион
- ло
- лог
- логана
- лоло
- лом
- лома
- лоно
- маг
- магнон
- маго
- магона
- мал
- мала
- малина
- мана
- мангал
- манго
- мани
- манна
- мано
- манолла
- мгла
- мег
- мел
- меланин
- мена
- ми
- миг
- мил
- мина
- минога
- миолог
- мо
- моа
- могила
- могол
- мол
- мона
- монгол
- монолог
- нага
- наган
- наем
- налим
- налог
- нгала
- нгони
- нега
- негла
- неолог
- нога
- ном
- нома
- нона
- огон
- олен
- олигоген
- олла
- ом
- оман
- омег
- омела
- оолонг
| Ян Ольгерд | Стрелок | Ника Ракитина | ||||
| 104,8 | 543,6 | 45,8 | ||||
| 1 | гало | 1,6 | ага | 2,4 | гало | 1,6 |
| 2 | галоген | 4 | агами | 4,4 | галоген | 4 |
| 3 | гелион | 3 | аггел | 4,4 | гимн | 1,6 |
| 4 | гемин | 2,2 | агон | 3,2 | глагол | 3 |
| 5 | ген | 1,2 | аи | 2 | глина | 2,2 |
| 6 | геном | 2,2 | аил | 2,4 | гном | 1,6 |
| 7 | гимн | 1,6 | аланин | 6 | гол | 1,2 |
| 8 | глагол | 3 | алгол | 4,4 | гомон | 2,2 |
| 9 | глина | 2,2 | алеман | 6 | гон | 1,2 |
| 10 | гном | 1,6 | алломон | 8 | лаг | 1,2 |
| 11 | го | 1 | ални | 3,2 | лал | 1,2 |
| 12 | гол | 1,2 | алое | 3,2 | лен | 1,2 |
| 13 | голем | 2,2 | амие | 3,2 | лига | 1,6 |
| 14 | гомон | 2,2 | амил | 3,2 | лог | 1,2 |
| 15 | гон | 1,2 | амилен | 6 | лом | 1,2 |
| 16 | гонг | 1,6 | амин | 3,2 | мана | 1,6 |
| 17 | игла | 1,6 | аналог | 6 | мел | 1,2 |
| 18 | иго | 1,2 | ангел | 4,4 | мена | 1,6 |
| 19 | ил | 1 | ангина | 6 | миг | 1,2 |
| 20 | иол | 1,2 | ангиома | 8 | мина | 1,6 |
| 21 | ион | 1,2 | анемон | 6 | минога | 3 |
| 22 | лаг | 1,2 | анемона | 8 | могол | 2,2 |
| 23 | легион | 3 | аниме | 4,4 | мол | 1,2 |
| 24 | лен | 1,2 | анион | 4,4 | мона | 3,2 |
| 25 | ли | 1 | аноа | 3,2 | нога | 1,6 |
| 26 | лига | 1,6 | анона | 4,4 | ном | 1,2 |
| 27 | лиман | 2,2 | гага | 3,2 | ||
| 28 | лимон | 2,2 | гал | 2,4 | ||
| 29 | лион | 1,6 | гала | 3,2 | ||
| 30 | лог | 1,2 | галаго | 6 | ||
| 31 | лом | 1,2 | галангин | 10,4 | ||
| 32 | лоно | 1,6 | галеон | 6 | ||
| 33 | маг | 1,2 | галлеин | 8 | ||
| 34 | манго | 2,2 | галлон | 6 | ||
| 35 | мгла | 1,6 | галман | 6 | ||
| 36 | мел | 1,2 | гало | 1,6 | ||
| 37 | мена | 1,6 | галоген | 4 | ||
| 38 | ми | 1 | гам | 2,4 | ||
| 39 | миг | 1,2 | гаман | 4,4 | ||
| 40 | мина | 1,6 | гелион | 3 | ||
| 41 | минога | 3 | гем | 2,4 | ||
| 42 | миолог | 6 | гемин | 2,2 | ||
| 43 | мол | 1,2 | ген | 1,2 | ||
| 44 | монгол | 6 | геном | 2,2 | ||
| 45 | монолог | 4 | гиг | 2,4 | ||
| 46 | налим | 2,2 | гиена | 4,4 | ||
| 47 | налог | 2,2 | гимен | 4,4 | ||
| 48 | нега | 1,6 | гимн | 1,6 | ||
| 49 | неолог | 6 | глагол | 3 | ||
| 50 | нога | 1,6 | глина | 2,2 | ||
| 51 | ом | 1 | гмина | 4,4 | ||
| 52 | омела | 2,2 | гном | 1,6 | ||
| 53 | гномон | 6 | ||||
| 54 | го | 1 | ||||
| 55 | гогона | 6 | ||||
| 56 | гол | 1,2 | ||||
| 57 | голем | 2,2 | ||||
| 58 | гоми | 3,2 | ||||
| 59 | гомон | 2,2 | ||||
| 60 | гон | 1,2 | ||||
| 61 | гонг | 1,6 | ||||
| 62 | гонгал | 6 | ||||
| 63 | гонион | 6 | ||||
| 64 | гонионема | 13,2 | ||||
| 65 | ега | 2,4 | ||||
| 66 | еман | 3,2 | ||||
| 67 | енол | 3,2 | ||||
| 68 | игла | 1,6 | ||||
| 69 | иго | 1,2 | ||||
| 70 | иена | 3,2 | ||||
| 71 | ил | 1 | ||||
| 72 | илем | 3,2 | ||||
| 73 | имаго | 4,4 | ||||
| 74 | инам | 3,2 | ||||
| 75 | иол | 1,2 | ||||
| 76 | ион | 1,2 | ||||
| 77 | ионон | 4,4 | ||||
| 78 | лаг | 1,2 | ||||
| 79 | лага | 3,2 | ||||
| 80 | лал | 1,2 | ||||
| 81 | лама | 3,2 | ||||
| 82 | лан | 2,4 | ||||
| 83 | лана | 3,2 | ||||
| 84 | ланолин | 8 | ||||
| 85 | лао | 2,4 | ||||
| 86 | легион | 3 | ||||
| 87 | лен | 1,2 | ||||
| 88 | ли | 1 | ||||
| 89 | лиана | 4,4 | ||||
| 90 | лига | 1,6 | ||||
| 91 | лиго | 3,2 | ||||
| 92 | лиман | 2,2 | ||||
| 93 | лимон | 2,2 | ||||
| 94 | лимонен | 8 | ||||
| 95 | лион | 1,6 | ||||
| 96 | ло | 2 | ||||
| 97 | лог | 1,2 | ||||
| 98 | логана | 6 | ||||
| 99 | лоло | 3,2 | ||||
| 100 | лом | 1,2 | ||||
| 101 | лома | 3,2 | ||||
| 102 | лоно | 1,6 | ||||
| 103 | маг | 1,2 | ||||
| 104 | магнон | 6 | ||||
| 105 | маго | 3,2 | ||||
| 106 | магона | 6 | ||||
| 107 | мал | 2,4 | ||||
| 108 | мала | 3,2 | ||||
| 109 | малина | 6 | ||||
| 110 | мана | 1,6 | ||||
| 111 | мангал | 6 | ||||
| 112 | манго | 2,2 | ||||
| 113 | мани | 3,2 | ||||
| 114 | манна | 4,4 | ||||
| 115 | мано | 3,2 | ||||
| 116 | манолла | 8 | ||||
| 117 | мгла | 1,6 | ||||
| 118 | мег | 2,4 | ||||
| 119 | мел | 1,2 | ||||
| 120 | меланин | 8 | ||||
| 121 | мена | 1,6 | ||||
| 122 | ми | 1 | ||||
| 123 | миг | 1,2 | ||||
| 124 | мил | 2,4 | ||||
| 125 | мина | 1,6 | ||||
| 126 | мо | 2 | ||||
| 127 | моа | 2,4 | ||||
| 128 | могила | 6 | ||||
| 129 | могол | 2,2 | ||||
| 130 | мол | 1,2 | ||||
| 131 | монолог | 4 | ||||
| 132 | нага | 3,2 | ||||
| 133 | наган | 4,4 | ||||
| 134 | наем | 3,2 | ||||
| 135 | налим | 2,2 | ||||
| 136 | налог | 2,2 | ||||
| 137 | нгала | 4,4 | ||||
| 138 | нгони | 4,4 | ||||
| 139 | нега | 1,6 | ||||
| 140 | негла | 4,4 | ||||
| 141 | нога | 1,6 | ||||
| 142 | ном | 1,2 | ||||
| 143 | нома | 3,2 | ||||
| 144 | нона | 3,2 | ||||
| 145 | огон | 3,2 | ||||
| 146 | олен | 3,2 | ||||
| 147 | олигоген | 10,4 | ||||
| 148 | олла | 3,2 | ||||
| 149 | ом | 1 | ||||
| 150 | оман | 3,2 | ||||
| 151 | омег | 3,2 | ||||
| 152 | омела | 2,2 | ||||
| 153 | оолонг | 6 | ||||
Рекорды тоже немного обновились, хоть и только в части значений:
Самое большое количество баллов, набранных за игру: 543,6 балла, Стрелок https://author.today/u/strelock , общая игра 10-11.02.2019
Самое большое количество балов за одно слово: 13,2 балла, Стрелок https://author.today/u/strelock , общая игра 10-11.02.2019
Самое большое количество слов, предложенных за игру: 153 слова, Стрелок https://author.today/u/strelock , общая игра 10-11.02.2019
Самое большое количество уникальных слов от игрока: 101 слова, Стрелок https://author.today/u/strelock , общая игра 10-11.02.2019
Самая длинная серия побед: 3 победы подряд, продолжается Стрелок https://author.today/u/strelock
До встречи на юбилейной игре!