Словометр: слова из слова. Итоги десятой игры
Автор: КельтаПоздравляю всех с окончанием десятой игры. Это, конечно, не много, но и не так мало, как может показаться. Большое спасибо игрокам и просто наблюдателям, я надеюсь, что мы и дальше продолжим так же играть на пользу всем и за интерес.
В этот раз Стрелок продолжила свою серию побед, выиграв с результатом 286,6 баллов. Сводный рейтинг участников тура в обычном формате (в скобках количество слов и уникальных слов):
- Стрелок 286,6 (112, 41)
- Ян Ольгерд 214,0 (84, 12)
- Александр Туркевич 96,4 (50, 3)
- Ника Ракитина 70,6 (48, 1)
- авион
- аво
- автосин
- аи
- аист
- анис
- ас
- асти
- ат
- вант
- ват
- ватин
- вена
- венит
- вено
- вента
- вес
- весна
- вест
- вестон
- вето
- ветчина
- вече
- вина
- вино
- винт
- вис
- виса
- вист
- воин
- вона
- вотчина
- енот
- еса
- ива
- иена
- инч
- ион
- навес
- навет
- наст
- нат
- начес
- невеста
- нечет
- нива
- нит
- нос
- носач
- нота
- нотис
- овевание
- овен
- овес
- овин
- овчина
- оса
- осетин
- осина
- ост
- отвес
- отсев
- отчина
- очес
- очин
- сан
- сани
- сатин
- сват
- свет
- светание
- светоч
- свеча
- свин
- свита
- свитч
- сев
- сен
- сенаит
- сенат
- сени
- сено
- сентаво
- сенти
- сет
- сетование
- сеча
- си
- сиван
- сие
- синева
- синто
- сито
- сова
- сование
- совет
- сон
- сона
- сонет
- сота
- соте
- соти
- сочение
- сочетание
- став
- стан
- стен
- стена
- стон
- счет
- таи
- тан
- твин
- теин
- тени
- тес
- тесание
- тина
- тис
- тон
- точение
- ча
- чан
- час
- чат
- чатни
- чван
- чванство
- чес
- чесание
- чет
- чета
- чи
- чин
- чон
- чтение
- чтиво
| Ян Ольгерд | Ника Ракитина | Стрелок | Александр Туркевич | |||||
| 214 | 70,6 | 286,6 | 96,4 | |||||
| 1 | аи | 1 | анис | 1,6 | авион | 4,4 | вант | 1,6 |
| 2 | анис | 1,6 | ас | 1 | аво | 2,4 | вена | 1,6 |
| 3 | ас | 1 | вена | 1,6 | автосин | 8 | вес | 1,2 |
| 4 | ватин | 2,2 | вено | 1,6 | аи | 1 | весна | 2,2 |
| 5 | вена | 1,6 | вес | 1,2 | аист | 3,2 | вест | 1,6 |
| 6 | вес | 1,2 | вече | 1,6 | анис | 1,6 | вето | 1,6 |
| 7 | весна | 2,2 | вина | 1,6 | ас | 1 | ветчина | 8 |
| 8 | вест | 1,6 | вино | 1,6 | асти | 3,2 | вече | 1,6 |
| 9 | вето | 1,6 | вис | 1,2 | ат | 2 | вина | 1,6 |
| 10 | вече | 1,6 | виса | 3,2 | вант | 1,6 | вино | 1,6 |
| 11 | вина | 1,6 | вист | 1,6 | ват | 2,4 | винт | 1,6 |
| 12 | вино | 1,6 | нива | 1,6 | ватин | 2,2 | вотчина | 4 |
| 13 | винт | 1,6 | нос | 1,2 | вена | 1,6 | ива | 1,2 |
| 14 | вис | 1,2 | нота | 1,6 | венит | 4,4 | навес | 2,2 |
| 15 | воин | 3,2 | овен | 1,6 | вено | 1,6 | навет | 2,2 |
| 16 | вона | 1,6 | овин | 1,6 | вента | 4,4 | наст | 1,6 |
| 17 | енот | 1,6 | оса | 1,2 | вес | 1,2 | невеста | 4 |
| 18 | ива | 1,2 | осина | 2,2 | весна | 2,2 | нечет | 2,2 |
| 19 | иена | 1,6 | очес | 1,6 | вест | 1,6 | нива | 1,6 |
| 20 | ион | 1,2 | сан | 1,2 | вестон | 6 | нос | 1,2 |
| 21 | навес | 2,2 | сани | 1,6 | вето | 1,6 | нота | 1,6 |
| 22 | навет | 2,2 | свеча | 2,2 | вече | 1,6 | овен | 1,6 |
| 23 | наст | 1,6 | свин | 1,6 | вина | 1,6 | овес | 1,6 |
| 24 | начес | 2,2 | свита | 2,2 | вино | 1,6 | овчина | 3 |
| 25 | нечет | 2,2 | сев | 1,2 | винт | 1,6 | отвес | 2,2 |
| 26 | нива | 1,6 | сени | 1,6 | вис | 1,2 | отсев | 2,2 |
| 27 | нос | 1,2 | сено | 1,6 | вист | 1,6 | очес | 1,6 |
| 28 | нота | 1,6 | сет | 1,2 | вона | 1,6 | очин | 3,2 |
| 29 | овен | 1,6 | сеча | 1,6 | вотчина | 4 | сан | 1,2 |
| 30 | овес | 1,6 | сито | 1,6 | енот | 1,6 | сват | 1,6 |
| 31 | овин | 1,6 | сова | 1,6 | еса | 2,4 | свет | 1,6 |
| 32 | овчина | 3 | сон | 1,2 | ива | 1,2 | свин | 1,6 |
| 33 | оса | 1,2 | сота | 1,6 | иена | 1,6 | сев | 1,2 |
| 34 | осетин | 6 | стан | 1,6 | инч | 2,4 | сено | 1,6 |
| 35 | осина | 2,2 | стена | 2,2 | ион | 1,2 | сито | 1,6 |
| 36 | ост | 1,2 | стон | 1,6 | навес | 2,2 | сова | 1,6 |
| 37 | отвес | 2,2 | тес | 1,2 | нат | 2,4 | совет | 2,2 |
| 38 | сан | 1,2 | тина | 1,6 | начес | 2,2 | сон | 1,2 |
| 39 | сани | 1,6 | тис | 1,2 | невеста | 4 | сонет | 2,2 |
| 40 | сатин | 2,2 | тон | 1,2 | нива | 1,6 | стан | 1,6 |
| 41 | сват | 1,6 | чан | 1,2 | нит | 2,4 | стена | 2,2 |
| 42 | свет | 1,6 | час | 1,2 | нос | 1,2 | стон | 1,6 |
| 43 | светание | 10,4 | чат | 1,2 | носач | 4,4 | счет | 3,2 |
| 44 | светоч | 6 | чет | 1,2 | нота | 1,6 | тес | 1,2 |
| 45 | свеча | 2,2 | чета | 1,6 | нотис | 4,4 | тина | 1,6 |
| 46 | свин | 1,6 | чин | 1,2 | овевание | 10,4 | тис | 1,2 |
| 47 | свита | 2,2 | овен | 1,6 | чан | 1,2 | ||
| 48 | сев | 1,2 | овес | 1,6 | чес | 1,2 | ||
| 49 | сенат | 2,2 | овин | 1,6 | чет | 1,2 | ||
| 50 | сени | 1,6 | овчина | 3 | чин | 1,2 | ||
| 51 | сено | 1,6 | оса | 1,2 | ||||
| 52 | сет | 1,2 | осина | 2,2 | ||||
| 53 | сетование | 13,2 | ост | 1,2 | ||||
| 54 | сеча | 1,6 | отвес | 2,2 | ||||
| 55 | си | 1 | отсев | 2,2 | ||||
| 56 | синева | 6 | отчина | 6 | ||||
| 57 | сито | 1,6 | очес | 1,6 | ||||
| 58 | сова | 1,6 | сан | 1,2 | ||||
| 59 | сование | 8 | сани | 1,6 | ||||
| 60 | совет | 2,2 | сатин | 2,2 | ||||
| 61 | сон | 1,2 | сват | 1,6 | ||||
| 62 | сонет | 2,2 | свет | 1,6 | ||||
| 63 | сота | 1,6 | свеча | 2,2 | ||||
| 64 | сочетание | 6,6 | свита | 2,2 | ||||
| 65 | стан | 1,6 | свитч | 4,4 | ||||
| 66 | стена | 2,2 | сев | 1,2 | ||||
| 67 | стон | 1,6 | сен | 2,4 | ||||
| 68 | тан | 1,2 | сенаит | 6 | ||||
| 69 | тени | 1,6 | сенат | 2,2 | ||||
| 70 | тес | 1,2 | сени | 1,6 | ||||
| 71 | тесание | 8 | сено | 1,6 | ||||
| 72 | тина | 1,6 | сентаво | 8 | ||||
| 73 | тис | 1,2 | сенти | 4,4 | ||||
| 74 | тон | 1,2 | сет | 1,2 | ||||
| 75 | точение | 8 | сеча | 1,6 | ||||
| 76 | чан | 1,2 | си | 1 | ||||
| 77 | час | 1,2 | сиван | 4,4 | ||||
| 78 | чванство | 10,4 | сие | 2,4 | ||||
| 79 | чес | 1,2 | синто | 4,4 | ||||
| 80 | чесание | 8 | сова | 1,6 | ||||
| 81 | чет | 1,2 | совет | 2,2 | ||||
| 82 | чета | 1,6 | сон | 1,2 | ||||
| 83 | чин | 1,2 | сона | 3,2 | ||||
| 84 | чтение | 6 | сонет | 2,2 | ||||
| 85 | сота | 1,6 | ||||||
| 86 | соте | 3,2 | ||||||
| 87 | соти | 3,2 | ||||||
| 88 | сочение | 8 | ||||||
| 89 | сочетание | 6,6 | ||||||
| 90 | став | 3,2 | ||||||
| 91 | стан | 1,6 | ||||||
| 92 | стен | 3,2 | ||||||
| 93 | стена | 2,2 | ||||||
| 94 | таи | 2,4 | ||||||
| 95 | тан | 1,2 | ||||||
| 96 | твин | 3,2 | ||||||
| 97 | теин | 3,2 | ||||||
| 98 | тени | 1,6 | ||||||
| 99 | тес | 1,2 | ||||||
| 100 | тис | 1,2 | ||||||
| 101 | тон | 1,2 | ||||||
| 102 | ча | 2 | ||||||
| 103 | чан | 1,2 | ||||||
| 104 | час | 1,2 | ||||||
| 105 | чат | 1,2 | ||||||
| 106 | чатни | 4,4 | ||||||
| 107 | чван | 3,2 | ||||||
| 108 | чета | 1,6 | ||||||
| 109 | чи | 2 | ||||||
| 110 | чин | 1,2 | ||||||
| 111 | чон | 2,4 | ||||||
| 112 | чтиво | 4,4 | ||||||
| 113 | ||||||||
Рекорды не обновились, хоть баллы за одно слово были почти-почти:
Самая длинная серия побед: 4 победы подряд, продолжается Стрелок https://author.today/u/strelock