Словометр: слова из слова. Результаты игры №11
Автор: КельтаПоздравляю всех с окончанием одиннадцатой игры. И как обычно не буду разводить интригу, хоть и сомневаюсь, что она действительно была: Стрелок продолжила свою серию побед, выиграв с результатом 492,4 балла. Сводный рейтинг участников тура в обычном формате (в скобках количество слов и уникальных слов):
- Стрелок 584,6 (189, 93)
- Ян Ольгерд 185,6 (88, 4)
- Валеда Сонварина 159,8 (85, 6)
- Ника Ракитина 54,2 (34, 1)
- аак
- аер
- акме
- акне
- акр
- аноа
- анорак
- ар
- ара
- арак
- араме
- арема
- арена
- арк
- арка
- аркан
- арко
- армеец
- арон
- арса
- ас
- аск
- аскер
- еман
- еманка
- емец
- ера
- еса
- кам
- камас
- камео
- камера
- камора
- каморра
- камса
- кан
- кана
- кано
- канцер
- каон
- кар
- кара
- каре
- карма
- карман
- карцер
- кеа
- кен
- кенар
- кермес
- керн
- кнорр
- ком
- кома
- комар
- кон
- конец
- кора
- коран
- кореец
- корм
- корма
- корн
- корнер
- корсар
- коса
- косец
- кран
- кранец
- краса
- крем
- крен
- креца
- кром
- крона
- кросна
- маар
- мак
- макао
- макарон
- мана
- манера
- манерка
- манка
- мано
- манок
- манор
- манс
- мара
- маран
- марка
- маркер
- марко
- марокен
- маска
- масон
- масонка
- маца
- мена
- менек
- мера
- мерка
- меса
- мо
- моа
- мокрец
- мор
- море
- морена
- мореска
- морс
- мрак
- накра
- намек
- наос
- нар
- немец
- немка
- нерка
- нок
- ном
- нома
- номер
- нора
- норка
- норма
- нос
- океан
- окра
- окрас
- ом
- оман
- омар
- омен
- онер
- ор
- оркан
- оса
- осанка
- осман
- османец
- османка
- оценка
- рак
- рака
- рама
- рамен
- рамка
- рамо
- рамс
- рана
- ранец
- ранка
- раса
- расценка
- ре
- река
- ремарка
- реноме
- рок
- рокер
- ром
- роман
- романс
- роса
- саам
- сак
- саке
- саман
- самарец
- самец
- самка
- сан
- сар
- саркома
- сарма
- сема
- семена
- семерка
- сен
- сено
- сенцо
- сера
- серак
- серна
- смак
- смена
- сок
- сокера
- сом
- сома
- сомен
- сон
- сона
- сонар
- сонм
- сор
- срам
- срок
- сцена
- сценка
- цам
- царане
- царек
- цек
- цена
- цесарка
Валеда Сонварина | Стрелок | Ян Ольгерд | Ника Ракитина | |||||
159,8 | 584,6 | 185,6 | 54,2 | |||||
1 | акр | 1,2 | аак | 2,4 | акр | 1,2 | акр | 1,2 |
2 | ар | 1 | аер | 2,4 | ар | 1 | ара | 1,2 |
3 | ара | 1,2 | акме | 3,2 | ара | 1,2 | армеец | 3 |
4 | арена | 2,2 | акне | 3,2 | арена | 2,2 | кар | 1,2 |
5 | арка | 1,6 | акр | 1,2 | арка | 1,6 | кора | 1,6 |
6 | кан | 2,4 | аноа | 3,2 | аркан | 2,2 | коран | 2,2 |
7 | кар | 1,2 | анорак | 6 | армеец | 3 | коса | 1,6 |
8 | кара | 1,6 | ар | 1 | ас | 1 | кран | 1,6 |
9 | каре | 1,6 | ара | 1,2 | камео | 4,4 | краса | 2,2 |
10 | карма | 2,2 | арак | 3,2 | кара | 1,6 | крем | 1,6 |
11 | ком | 1,2 | араме | 4,4 | каре | 1,6 | крен | 1,6 |
12 | кома | 1,6 | арема | 4,4 | карма | 2,2 | крона | 2,2 |
13 | комар | 2,2 | арена | 2,2 | карман | 3 | мак | 1,2 |
14 | кон | 1,2 | арк | 2,4 | карцер | 3 | мара | 1,6 |
15 | кора | 1,6 | арка | 1,6 | керн | 1,6 | мена | 1,6 |
16 | коран | 2,2 | аркан | 2,2 | кома | 1,6 | мера | 1,6 |
17 | кореец | 3 | арко | 3,2 | комар | 2,2 | мор | 1,2 |
18 | корм | 1,6 | армеец | 3 | кон | 1,2 | немец | 2,2 |
19 | корма | 2,2 | арон | 3,2 | конец | 2,2 | ном | 2,4 |
20 | коса | 1,6 | арса | 3,2 | кора | 1,6 | нора | 1,6 |
21 | кран | 1,6 | ас | 1 | коран | 2,2 | нос | 1,2 |
22 | краса | 2,2 | аск | 2,4 | кореец | 3 | омар | 1,6 |
23 | крем | 1,6 | аскер | 4,4 | корм | 1,6 | оса | 1,2 |
24 | крен | 1,6 | еман | 3,2 | корма | 2,2 | рама | 1,6 |
25 | крона | 2,2 | еманка | 6 | корсар | 3 | рана | 1,6 |
26 | мак | 1,2 | емец | 3,2 | коса | 1,6 | раса | 1,6 |
27 | макарон | 8 | ера | 2,4 | кран | 1,6 | река | 1,6 |
28 | манера | 3 | еса | 2,4 | крем | 1,6 | рок | 1,2 |
29 | манка | 2,2 | кам | 2,4 | крен | 1,6 | ром | 1,2 |
30 | марка | 2,2 | камас | 4,4 | крона | 2,2 | роса | 1,6 |
31 | маска | 2,2 | камера | 6 | мак | 1,2 | сак | 1,2 |
32 | масон | 2,2 | камора | 6 | мана | 1,6 | сено | 1,6 |
33 | маца | 1,6 | каморра | 8 | манера | 3 | сок | 1,2 |
34 | мера | 1,6 | камса | 4,4 | манок | 2,2 | сон | 1,2 |
35 | мерка | 2,2 | кана | 3,2 | марка | 2,2 | ||
36 | моа | 1,2 | кано | 3,2 | маркер | 3 | ||
37 | мор | 1,2 | канцер | 6 | маска | 2,2 | ||
38 | море | 1,6 | каон | 3,2 | масон | 2,2 | ||
39 | морс | 1,6 | кара | 1,6 | мена | 1,6 | ||
40 | мрак | 1,6 | карма | 2,2 | мор | 1,2 | ||
41 | немец | 2,2 | карман | 3 | море | 1,6 | ||
42 | номер | 2,2 | карцер | 3 | морс | 1,6 | ||
43 | нора | 1,6 | кеа | 2,4 | мрак | 1,6 | ||
44 | норка | 2,2 | кен | 2,4 | немец | 2,2 | ||
45 | норма | 2,2 | кенар | 4,4 | номер | 2,2 | ||
46 | нос | 1,2 | кермес | 6 | нора | 1,6 | ||
47 | окра | 1,6 | керн | 1,6 | норма | 2,2 | ||
48 | окрас | 2,2 | кнорр | 4,4 | нос | 1,2 | ||
49 | ом | 1 | ком | 1,2 | океан | 2,2 | ||
50 | омар | 1,6 | кома | 1,6 | окрас | 2,2 | ||
51 | омен | 3,2 | комар | 2,2 | омар | 1,6 | ||
52 | ор | 1 | кон | 1,2 | ор | 1 | ||
53 | оркан | 4,4 | конец | 2,2 | оса | 1,2 | ||
54 | оса | 1,2 | кора | 1,6 | осанка | 3 | ||
55 | осанка | 3 | коран | 2,2 | осман | 2,2 | ||
56 | рак | 1,2 | корм | 1,6 | оценка | 3 | ||
57 | рака | 3,2 | корн | 3,2 | рак | 1,2 | ||
58 | рама | 1,6 | корнер | 6 | рама | 1,6 | ||
59 | рамен | 2,2 | корсар | 3 | рамка | 2,2 | ||
60 | рамка | 2,2 | коса | 1,6 | рана | 1,6 | ||
61 | рана | 1,6 | косец | 4,4 | раса | 1,6 | ||
62 | ранец | 2,2 | кран | 1,6 | ре | 1 | ||
63 | раса | 1,6 | кранец | 6 | река | 1,6 | ||
64 | ре | 1 | краса | 2,2 | ремарка | 8 | ||
65 | река | 1,6 | крем | 1,6 | реноме | 3 | ||
66 | рок | 1,2 | крен | 1,6 | рок | 1,2 | ||
67 | ром | 1,2 | креца | 4,4 | рокер | 2,2 | ||
68 | роса | 1,6 | кром | 3,2 | ром | 1,2 | ||
69 | саке | 1,6 | крона | 2,2 | роман | 2,2 | ||
70 | самец | 2,2 | кросна | 6 | роса | 1,6 | ||
71 | самка | 2,2 | маар | 3,2 | саам | 1,6 | ||
72 | сан | 1,2 | мак | 1,2 | самарец | 8 | ||
73 | сено | 1,6 | макао | 4,4 | самец | 2,2 | ||
74 | сера | 1,6 | мана | 1,6 | самка | 2,2 | ||
75 | смена | 2,2 | манера | 3 | сан | 1,2 | ||
76 | сок | 1,2 | манерка | 8 | саркома | 8 | ||
77 | сом | 1,2 | манка | 2,2 | семерка | 4 | ||
78 | сома | 3,2 | мано | 3,2 | сено | 1,6 | ||
79 | сон | 1,2 | манок | 2,2 | сера | 1,6 | ||
80 | сонар | 2,2 | манор | 4,4 | смак | 1,6 | ||
81 | сонм | 1,6 | манс | 3,2 | смена | 2,2 | ||
82 | сор | 1,2 | мара | 1,6 | сом | 1,2 | ||
83 | срам | 1,6 | маран | 4,4 | сон | 1,2 | ||
84 | срок | 1,6 | марка | 2,2 | сонм | 1,6 | ||
85 | цена | 1,6 | маркер | 3 | сор | 1,2 | ||
86 | марко | 4,4 | срам | 1,6 | ||||
87 | марокен | 8 | срок | 1,6 | ||||
88 | маска | 2,2 | цена | 1,6 | ||||
89 | масон | 2,2 | ||||||
90 | масонка | 8 | ||||||
91 | маца | 1,6 | ||||||
92 | мена | 1,6 | ||||||
93 | менек | 4,4 | ||||||
94 | мера | 1,6 | ||||||
95 | мерка | 2,2 | ||||||
96 | меса | 3,2 | ||||||
97 | мо | 2 | ||||||
98 | моа | 1,2 | ||||||
99 | мокрец | 6 | ||||||
100 | мор | 1,2 | ||||||
101 | море | 1,6 | ||||||
102 | морена | 6 | ||||||
103 | мореска | 8 | ||||||
104 | морс | 1,6 | ||||||
105 | накра | 4,4 | ||||||
106 | намек | 4,4 | ||||||
107 | наос | 3,2 | ||||||
108 | нар | 2,4 | ||||||
109 | немец | 2,2 | ||||||
110 | немка | 4,4 | ||||||
111 | нерка | 4,4 | ||||||
112 | нок | 2,4 | ||||||
113 | нома | 3,2 | ||||||
114 | номер | 2,2 | ||||||
115 | нора | 1,6 | ||||||
116 | норка | 2,2 | ||||||
117 | норма | 2,2 | ||||||
118 | нос | 1,2 | ||||||
119 | океан | 2,2 | ||||||
120 | окра | 1,6 | ||||||
121 | ом | 1 | ||||||
122 | оман | 3,2 | ||||||
123 | омар | 1,6 | ||||||
124 | онер | 3,2 | ||||||
125 | оса | 1,2 | ||||||
126 | осанка | 3 | ||||||
127 | осман | 2,2 | ||||||
128 | османец | 8 | ||||||
129 | османка | 8 | ||||||
130 | оценка | 3 | ||||||
131 | рак | 1,2 | ||||||
132 | рама | 1,6 | ||||||
133 | рамен | 2,2 | ||||||
134 | рамка | 2,2 | ||||||
135 | рамо | 3,2 | ||||||
136 | рамс | 3,2 | ||||||
137 | рана | 1,6 | ||||||
138 | ранец | 2,2 | ||||||
139 | ранка | 4,4 | ||||||
140 | раса | 1,6 | ||||||
141 | расценка | 10,4 | ||||||
142 | ре | 1 | ||||||
143 | река | 1,6 | ||||||
144 | реноме | 3 | ||||||
145 | рок | 1,2 | ||||||
146 | рокер | 2,2 | ||||||
147 | ром | 1,2 | ||||||
148 | роман | 2,2 | ||||||
149 | романс | 6 | ||||||
150 | роса | 1,6 | ||||||
151 | цам | 2,4 | ||||||
152 | царане | 6 | ||||||
153 | царек | 4,4 | ||||||
154 | цек | 2,4 | ||||||
155 | цена | 1,6 | ||||||
156 | цесарка | 8 | ||||||
157 | саам | 1,6 | ||||||
158 | сак | 1,2 | ||||||
159 | саке | 1,6 | ||||||
160 | саман | 4,4 | ||||||
161 | самец | 2,2 | ||||||
162 | сан | 1,2 | ||||||
163 | сар | 2,4 | ||||||
164 | сарма | 4,4 | ||||||
165 | сема | 3,2 | ||||||
166 | семена | 6 | ||||||
167 | семерка | 4 | ||||||
168 | сен | 2,4 | ||||||
169 | сено | 1,6 | ||||||
170 | сенцо | 4,4 | ||||||
171 | сера | 1,6 | ||||||
172 | сера | 1,6 | ||||||
173 | серак | 4,4 | ||||||
174 | серна | 4,4 | ||||||
175 | смак | 1,6 | ||||||
176 | смена | 2,2 | ||||||
177 | сок | 1,2 | ||||||
178 | сокера | 6 | ||||||
179 | сом | 1,2 | ||||||
180 | сомен | 4,4 | ||||||
181 | сон | 1,2 | ||||||
182 | сона | 3,2 | ||||||
183 | сонар | 2,2 | ||||||
184 | сонм | 1,6 | ||||||
185 | сор | 1,2 | ||||||
186 | срам | 1,6 | ||||||
187 | срок | 1,6 | ||||||
188 | сцена | 4,4 | ||||||
189 | сценка | 6 | ||||||
190 |
Новые рекорды:
Самое большое количество слов, предложенных за игру: 189 слов, Стрелок https://author.today/u/strelock , общая игра 24-25.02.2019
Самая длинная серия побед: 5 побед подряд, продолжается Стрелок https://author.today/u/strelock
И до встречи на следующей игре!
P.S. Я опять накосячила, потеряв один из списков, присланных в первые часы. Слова вернула, результаты пересчитала и исправила. Приношу искренние извинения.