Словометр: Игра в слова. Reloading. Результаты перезагрузки
Автор: Александр ТуркевичИтак, перезагрузка завершена, и новый этап в истории словометра можно считать открыты.
Первая игра завершилась, с чем я, от чистого сердца (МойДоДыр одобряет!) хочу поздравить игроков. Очень радует, что к возрождённому словометру присоединилось сразу трое игроков - а это на целого игрока больше, чем к "Цитатнику"))
Сегодня победу одержала Валеда Сонварина, с чем я её отдельно поздравляю))
В общем виде турнирная таблица выглядит так:
| Ника Ракитина | 31 балл, 4 уникальных слова. |
| Рагимов Руслан | 65,6 баллов, 13 уникальных слов. |
| Валеда Сонварина | 84,8 балла, 17 уникальных слов. |
Сводный Список:
| 1 | аз |
| 2 | акр |
| 3 | ар |
| 4 | ас |
| 5 | запуск |
| 6 | зек |
| 7 | казус |
| 8 | кар |
| 9 | кара |
| 10 | карп |
| 11 | крап |
| 12 | креп |
| 13 | круп |
| 14 | крупа |
| 15 | кура |
| 16 | курс |
| 17 | кус |
| 18 | па |
| 19 | паз |
| 20 | пак |
| 21 | папуас |
| 22 | пар |
| 23 | парез |
| 24 | парк |
| 25 | парсек |
| 26 | парус |
| 27 | пас |
| 28 | паук |
| 29 | перс |
| 30 | пес |
| 31 | пук |
| 32 | пуп |
| 34 | пупс |
| 35 | пуск |
| 36 | раз |
| 37 | рак |
| 38 | рапс |
| 39 | резак |
| 40 | резус |
| 41 | река |
| 42 | реп |
| 43 | репа |
| 44 | рука |
| 45 | русак |
| 46 | саз |
| 47 | саке |
| 48 | сапер |
| 40 | сера |
| 50 | сказ |
| 51 | срез |
| 52 | сук |
| 53 | сука |
| 54 | суп |
| 55 | указ |
| 56 | ус |
Турнирная Таблица:
| Ника Ракитина | Рагимов Руслан | Валеда Сонварина | ||||
| 31 | 65,6 | 84,8 | ||||
| 1 | кура | 1,6 | резак | 2,2 | запуск | 3 |
| 2 | пес | 2,4 | рука | 1,6 | сук | 1,2 |
| 3 | резус | 2,2 | репа | 1,6 | пуск | 1,6 |
| 4 | пуп | 1,2 | пуск | 1,6 | раз | 1,2 |
| 5 | казус | 2,2 | пук | 2,4 | пар | 1,2 |
| 6 | суп | 1,2 | пуп | 1,2 | сера | 3,2 |
| 7 | рука | 1,6 | па | 2 | суп | 1,2 |
| 8 | раз | 1,2 | сук | 1,2 | репа | 1,6 |
| 9 | рапс | 3,2 | саз | 2,4 | резак | 2,2 |
| 10 | парез | 4,4 | саке | 3,2 | река | 1,6 |
| 11 | сука | 1,6 | ас | 2 | зек | 2,4 |
| 12 | кус | 2,4 | курс | 1,6 | срез | 3,2 |
| 13 | пуск | 1,6 | запуск | 3 | пас | 2,4 |
| 14 | пар | 1,2 | ус | 1 | парк | 3,2 |
| 15 | запуск | 3 | указ | 3,2 | ар | 2 |
| 16 | русак | 2,2 | ус | 1 | ||
| 17 | река | 1,6 | реп | 2,4 | ||
| 18 | кура | 1,6 | рак | 1,2 | ||
| 19 | папуас | 6 | казус | 2,2 | ||
| 20 | парус | 2,2 | пуп | 1,2 | ||
| 21 | сказ | 3,2 | рука | 1,6 | ||
| 22 | паз | 2,4 | кура | 1,6 | ||
| 23 | раз | 1,2 | перс | 3,2 | ||
| 24 | аз | 2 | круп | 3,2 | ||
| 25 | акр | 2,4 | крупа | 4,4 | ||
| 26 | паук | 3,2 | пупс | 3,2 | ||
| 27 | пак | 2,4 | русак | 2,2 | ||
| 28 | сука | 1,6 | парус | 2,2 | ||
| 29 | рак | 1,2 | сапер | 4,4 | ||
| 30 | резус | 2,2 | кар | 2,4 | ||
| 31 | карп | 3,2 | ||||
| 32 | креп | 3,2 | ||||
| 33 | крап | 3,2 | ||||
| 34 | курс | 1,6 | ||||
| 35 | парсек | 6 | ||||
На этом на сегодня всё - спасибо за игру, и до встречи в следующем словометре!)))