Словометр: Игра в слова. Reloading. Результаты игры 2.
Автор: Александр ТуркевичИтак, завершился второй тур перезагрузки.
И, абсолютным победителем становится... - Кромт, 68,4 балла.
Сводный список за игру:
| билби |
| било |
| билон |
| бич |
| блин |
| блио |
| блоб |
| боб |
| боло |
| боль |
| бон |
| ил |
| инь |
| иол |
| ион |
| ионол |
| линь |
| лион |
| лич |
| личи |
| ло |
| лоб |
| лобби |
| лобио |
| лоно |
| нобиль |
| нобль |
| ноль |
| ночь |
| облинь |
| обо |
| обои |
| обол |
| очи |
| очин |
| чи |
| чибин |
| чибони |
| чили |
| чин |
| чон |
А вот и турнирная таблица:
| Стрелок | Ника Ракитина | Валеда Сонварина | Кромт | ||||
| 43 | 30,6 | 27,6 | 68,4 | ||||
| било | 1,6 | очи | 1,2 | ночь | 1,6 | било | 1,6 |
| блин | 1,6 | инь | 1,2 | блоб | 3,2 | билон | 4,4 |
| боб | 1,2 | ион | 1,2 | чин | 1,2 | блин | 1,6 |
| боло | 1,6 | чин | 1,2 | боль | 1,6 | боб | 1,2 |
| боль | 1,6 | лобио | 2,2 | блин | 1,6 | боло | 1,6 |
| бон | 1,2 | било | 1,6 | боб | 1,2 | боль | 1,6 |
| ил | 1 | блио | 3,2 | ноль | 1,6 | ил | 1 |
| инь | 1,2 | бон | 1,2 | обол | 1,6 | ион | 1,2 |
| иол | 2,4 | чили | 1,6 | ил | 1 | ионол | 4,4 |
| ион | 1,2 | лич | 1,2 | бич | 1,2 | линь | 1,6 |
| линь | 1,6 | боло | 1,6 | бон | 1,2 | лоно | 1,6 |
| лион | 3,2 | лоно | 1,6 | лоб | 1,2 | лоб | 1,2 |
| личи | 1,6 | линь | 1,6 | лоно | 1,6 | лобби | 2,2 |
| ло | 2 | бич | 1,2 | лобби | 2,2 | нобиль | 6 |
| лоб | 1,2 | боль | 1,6 | лич | 1,2 | нобль | 4,4 |
| лобби | 2,2 | лоб | 1,2 | чибин | 4,4 | ноль | 1,6 |
| лобио | 2,2 | блин | 1,6 | ночь | 1,6 | ||
| обо | 2,4 | ноль | 1,6 | обои | 3,2 | ||
| обол | 1,6 | боб | 1,2 | обол | 1,6 | ||
| ноль | 1,6 | ночь | 1,6 | очи | 1,2 | ||
| ночь | 1,6 | чибони | 6 | ||||
| чи | 2 | чин | 1,2 | ||||
| чили | 1,6 | очин | 3,2 | ||||
| чин | 1,2 | облинь | 6 | ||||
| чон | 2,4 | билби | 4,4 | ||||
| лич | 1,2 | ||||||
| личи | 1,6 | ||||||
Поздравляю Кромт с победой, а на этом всё, я баюшки)) Спасибо за игру))