Словометр №4 - Итоги
Автор: Александр ТуркевичК сожалению, в этот раз на игру откликнулся только один человек, которого я, собственно, и поздравляю с победой:
Ludmila Bezyaeva | |
379,6 | |
аил | 2,4 |
аполог | 6 |
аул | 2,4 |
бал | 2,4 |
балл | 3,2 |
баул | 3,2 |
бег | 2,4 |
бел | 2,4 |
белги | 4,4 |
бели | 3,2 |
белила | 6 |
белуга | 6 |
било | 3,2 |
биолог | 6 |
биополе | 8 |
бич | 2,4 |
благо | 4,4 |
боа | 2,4 |
бог | 2,4 |
богач | 4,4 |
бое | 2,4 |
бочаг | 4,4 |
буле | 3,2 |
булла | 4,4 |
буча | 3,2 |
бучило | 6 |
гал | 2,4 |
гало | 3,2 |
галоп | 4,4 |
гаучо | 4,4 |
гачи | 3,2 |
го | 2 |
гол | 2,4 |
голуба | 6 |
гоп | 2,4 |
губа | 3,2 |
губач | 4,4 |
гул | 2,4 |
игбо | 3,2 |
игла | 3,2 |
иглу | 3,2 |
иго | 2,4 |
ил | 2 |
иол | 2,4 |
лаг | 2,4 |
лал | 2,4 |
лао | 2,4 |
легуа | 4,4 |
леи | 2,4 |
лечо | 3,2 |
ли | 2 |
либела | 6 |
лига | 3,2 |
липа | 3,2 |
ло | 2 |
лоб | 2,4 |
лобио | 4,4 |
лог | 2,4 |
луб | 2,4 |
луба | 3,2 |
луг | 2,4 |
лупа | 3,2 |
луч | 2,4 |
обапол | 6 |
облиго | 6 |
облог | 4,4 |
облога | 6 |
обол | 3,2 |
опал | 3,2 |
очаг | 3,2 |
очи | 2,4 |
па | 2 |
паб | 2,4 |
пал | 2,4 |
пали | 3,2 |
палоло | 6 |
пе | 2 |
пи | 2 |
пила | 3,2 |
пичуга | 6 |
плач | 3,2 |
плечо | 4,4 |
плие | 3,2 |
плуг | 3,2 |
побег | 4,4 |
побои | 4,4 |
пол | 2,4 |
пола | 3,2 |
полба | 4,4 |
поле | 3,2 |
полилог | 8 |
поло | 3,2 |
полог | 4,4 |
полубог | 8 |
пугало | 6 |
пугач | 4,4 |
пул | 2,4 |
пуло | 3,2 |
пчела | 4,4 |
угол | 3,2 |
учеба | 4,4 |
ча | 2 |
чал | 2,4 |
чуб | 2,4 |
чело | 3,2 |
чи | 2 |
чип | 2,4 |
До следующей среды (ах, да, в пятницу же цитатник, до завтра).