Итоги угадайки к 16-ой книге цикла Путь Михаила Игнатова Основание
Автор: Данила ВознюкНазвание к этой книге еще в самом начале угадали практически все. Но так ли хорошо сложилась их дальнейшая судьба? Попробуем этим постом подвести итоги и узнать сие. Пост будет похож на прошлый аналогичный, потому что так проще и мне лень придумывать что-то новое
Последние локальные итоги к главам были тут.
Нелюбителей читать статистику и интересные факты, могут сразу листать в самый низ.
Предварительно покажу только
1 | ab.random | 18,04 |
2 | Данила Вознюк | 16,84 |
3 | Михаил | 16,24 |
4 | GRblZyN | 14,51 |
5 | rdk | 14,49 |
Дальше мысли жюри и статистика. Уже второй раз, так что пока совпадение, а не статистика статистик :)
Рассмотрим пока некоторые средние значения.
Лучший средний балл
Смотрел на список среди участников побывавших хотя бы на половине угадаек. (их снова 9! И у всех при этом более 15 участий!).
Постоянных участников стало больше. Heilshiva(единственный был на всех угадайках! Слава Чемпиону!), rdk, GrblZyN, Порсев Максим, Михаил и Власов Александр - большое спасибо, что остаетесь с нами и верите в нас :)
Валентина Шведова — мы все еще с тобой! Верим в эссенцию.
Номер | Имя | Сумма | Средний балл | Число участий |
1 | ab.random | 18,04 | 1,203 | 15 |
2 | Михаил | 16,24 | 1,083 | 15 |
3 | Данила Вознюк | 16,84 | 1,053 | 16 |
4 | Taras | 14,35 | 0,897 | 16 |
5 | GRblZyN | 14,51 | 0,853 | 17 |
6 | rdk | 14,49 | 0,852 | 17 |
7 | Порсев Максим | 14,34 | 0,844 | 17 |
8 | Власов Александр | 11,66 | 0,777 | 15 |
9 | Heilshiva | 13,02 | 0,723 | 18 |
ab.random, как был, так и остался лучшим, что подтверждается еще прошлой статистикой. А вот 2 место вполне мог занять Михаил, а не Данила Вознюк. Но, увы-увы. Также и Taras, мог бы обойти GRblZyN-а, если бы ходил чаще, но в целом все плюс-минус в пределах суммарных баллов. Участники в этот раз серьезно отнеслись к посещению угадаек :)
Как уже было сказано, постоянный участник в этот раз у нас снова один - Heilshiva. Честь и хвала упорству нашего бывшего чемпиона!
Число побед в угадайках
Посмотрим на угадайку с другой стороны — участники, занимавшие первые места в угадайках. Вновь победил ab.random(неожиданно, да? ). А вот второе место у Порсева Максима. Но увы, как стремительно он взлетел в топ, так и быстро сбежал обратно.
Рейтинг по максимальному баллу в этот раз не однозначен. С одной стороны лидер свою позицию сохранил, а вот Порсев Максим для меня выглядит теперь как самый потенциально сильный игрок. Либо тот, которому именно везет чаще всего.
Максимальный и минимальный балл за угадайки
Брал всех, у кого был результат более единицы.
Номер | Имя/Глава | Лучший балл за все главы |
1 | Данила Вознюк | 4,900 |
2 | Lermet | 3,571 |
3 | rdk | 3,200 |
4 | Порсев Максим | 3,200 |
5 | ab.random | 2,778 |
6 | Михаил | 2,778 |
7 | Heilshiva | 2,667 |
8 | GRblZyN | 2,450 |
9 | Alex Ktn | 2,450 |
10 | Ильдар | 2,286 |
11 | ArtemBan | 2,286 |
12 | Тимофей | 2,286 |
13 | Эльфа-Ra | 2,286 |
14 | Власов Александр | 2,250 |
15 | Чтец | 2,042 |
16 | Taras | 1,800 |
17 | Tolstyak | 1,531 |
18 | bobrad | 1,333 |
19 | Евгений | 1,333 |
20 | Plane | 1,333 |
21 | Ibn'Seva | 1,286 |
22 | Oleg | 1,000 |
Называется я на 16 глав рванул, как на одну и спекся. В общем, наибольший балл 4.9 - у меня Данилы Вознюка за первую главу. И я единственный, кто преодолел порог 4 баллов, необходимый для получения промокода. Увы, все остальные участники брали качеством, а мой балл следом ушел в небытие :)
С другой стороны, интересен и антирейтинг — минимальный ненулевой балл за все угадайки. Начало ему положил постоянный участник угадаек Heilshiva в 8-ой книге Беглец, написав, кто Кто сможет не угадать больше чем я? (спойлер — его антирекорд уже побит, причем практически абсолютно).
Удивительно, но максимальный антирейтинг был повторен! Ранее 0.023 балла получал только ab.random (0.5 из 11). И в первой же главе его повторил тезка одного из лидеров - Михаил! Вообще не ожидал, что это значение может быть повторено.
2, 3 а также 4 места антирейтинга с 0.042 баллами(0.5 из 6) заняли ih8regin, Владеющий и rdk(между прочим, вошел в топ!). Пока тут особо статистика по книгам не наблюдается.
Немного статистики по главам
- Общая сумма баллов: 187.42. В прошлой было 228.62, а в позапрошлой всего 126.55. Автор стал чуть менее предсказуем, но не прям совсем, чтобы постоянно путать читателей :)
- Минимальный балл был получен в 7-ой главе- средний балл всего 0.3125 и полный всего 3.125. Хуже только эпилог со средним баллом 0.248, но там участников было больше и полный балл выше - 3.23. Впрочем. с 11 главой 15-ой книги все равно не сравнится. Там было втрое хуже все - 0.93 ПОЛНЫЙ БАЛЛ!
- Максимальный балл взяла первая глава. Суммарный бал целых 30.83 - больше 15 % от общего числа баллов! Да и средний балл 1.46 не отстает :)
Как по мне - стало явно сложнее. Мои два нуля за эпилоги тому свидетельство. Да и общий балл лидера в этот раз 18.04, а в 15-ой книге 29.97!
Посмотрим, как решит удивлять нас автор дальше.
Полноценные итоги
Всем огромное спасибо! Ваши версии читать было очень интересно и познавательно. Может и автор мог почерпнуть пару интересных идей и задумок!
Номер | Имя/Глава | Сумма | Лучший балл за все главы | Худший балл за все главы | Средний балл за все главы | Сколько раз был лучшим | Число участий |
1 | ab.random | 18,04 | 2,778 | 0,100 | 1,203 | 4 | 15 |
2 | Данила Вознюк | 16,84 | 4,900 | 0,143 | 1,053 | 1 | 16 |
3 | Михаил | 16,24 | 2,778 | 0,125 | 1,083 | 1 | 15 |
4 | GRblZyN | 14,51 | 2,450 | 0,200 | 0,853 | 2 | 17 |
5 | rdk | 14,49 | 3,200 | 0,042 | 0,852 | 2 | 17 |
6 | Taras | 14,35 | 1,800 | 0,063 | 0,897 | 1 | 16 |
7 | Порсев Максим | 14,34 | 3,200 | 0,143 | 0,844 | 3 | 17 |
8 | Heilshiva | 13,02 | 2,667 | 0,167 | 0,723 | 2 | 18 |
9 | Власов Александр | 11,66 | 2,250 | 0,200 | 0,777 | 2 | 15 |
10 | Ильдар | 6,97 | 2,286 | 0,200 | 0,996 | 0 | 7 |
11 | ArtemBan | 5,34 | 2,286 | 0,143 | 0,762 | 0 | 7 |
12 | Чтец | 4,40 | 2,042 | 0,800 | 1,468 | 0 | 3 |
13 | Ibn'Seva | 3,80 | 1,286 | 0,167 | 0,633 | 0 | 6 |
14 | bobrad | 3,61 | 1,333 | 0,100 | 0,516 | 0 | 7 |
15 | Lermet | 3,57 | 3,571 | 3,571 | 3,571 | 0 | 1 |
16 | Тимофей | 2,87 | 2,286 | 0,250 | 0,956 | 0 | 3 |
17 | Alex Ktn | 2,45 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 0 | 1 |
18 | Tolstyak | 2,33 | 1,531 | 0,800 | 1,166 | 0 | 2 |
19 | Эльфа-Ra | 2,29 | 2,286 | 2,286 | 2,286 | 0 | 1 |
20 | Александр Л | 1,49 | 0,667 | 0,200 | 0,249 | 0 | 6 |
21 | Bolk45 | 1,47 | 0,571 | 0,450 | 0,368 | 0 | 4 |
22 | Евгений | 1,33 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 0 | 1 |
23 | Plane | 1,33 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 0 | 1 |
24 | Казак | 1,25 | 0,800 | 0,450 | 0,313 | 0 | 4 |
25 | Pavel | 1,16 | 0,800 | 0,050 | 0,233 | 0 | 5 |
26 | Oleg | 1,06 | 1,000 | 0,063 | 0,531 | 0 | 2 |
27 | Владеющий | 0,93 | 0,450 | 0,042 | 0,232 | 0 | 4 |
28 | Валентина Шведова | 0,92 | 0,333 | 0,250 | 0,131 | 0 | 7 |
29 | Тangarius | 0,80 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0 | 1 |
30 | Ads | 0,77 | 0,571 | 0,200 | 0,257 | 0 | 3 |
31 | anton28 | 0,66 | 0,375 | 0,281 | 0,328 | 0 | 2 |
32 | Посредственность | 0,58 | 0,333 | 0,250 | 0,194 | 0 | 3 |
33 | mocker8 | 0,56 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0 | 1 |
34 | Денис Гетманский | 0,33 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0 | 1 |
35 | akela8 | 0,33 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0 | 1 |
36 | ih8regin | 0,26 | 0,167 | 0,042 | 0,065 | 0 | 4 |
37 | Тangarius | 0,25 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0 | 1 |
38 | GoheD | 0,20 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0 | 1 |
39 | Александр | 0,20 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0 | 1 |
40 | Qzminn | 0,20 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0 | 1 |
41 | GolosVetra | 0,06 | 0,063 | 0,063 | 0,031 | 0 | 2 |
42 | Тangarius | 0,06 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0 | 1 |
43 | Игорь Скачков | 0,05 | 0,050 | 0,050 | 0,025 | 0 | 2 |
44 | Михаил | 0,02 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0 | 1 |
45 | SeaGall | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 1 |
46 | Киря Ефимов | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 1 |
47 | Хикки Комори | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 1 |
48 | Дмитрий Варнаков | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 1 |
49 | fan | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 1 |
50 | Антон Курсевич | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 1 |
51 | LancelotDuLac | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 1 |
52 | Слон | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 |
P.S.
Время уступать лидерство. Я был победителей 5 раз подряд и теперь сдал золотой трон ab.random-у. Пожелаю удачи и другим участникам! Глядишь, кто-то таки отобьет у Жюри первые места :)
P.P.S
Пост написан мной - Данилой Вознюком.
Ваши добровольные веселые, строгие и справедливые жюри угадаек - Ads и ab.random и Данила Вознюк.
Спасибо!