Результаты Литературного конкурса *Страшных Историй* №14
Автор: Wendigo - Страшные историиОльга | Алёна | |||||||||||||||||||
Грамотность (1-2) | Интеллект (1-10) | Чтение (1-10) | Общее впечатление (1-5) | Грамотность (1-2) | Интеллект (1-10) | Чтение (1-10) | Общее впечатление (1-5) | Итоги* | ||||||||||||
Антон | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 26 | |||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
Спаси ее... | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 34 | |||||||||||
Курьер для Сциллы | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 32 | |||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
Чёрная Борода | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 39 | |||||||||||
Ты смотришь не туда | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 29 | |||||||||||
Ночь страха в пионер. лагере | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 27 | |||||||||||
Нигде | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 25 | |||||||||||
Сбежать от себя | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 29 | |||||||||||
Гниль болотная | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | 39 | |||||||||||
Самый лучший дом | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 22 | |||||||||||
Голодная квартира | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 | 8 | 7 | 3 | 38 | |||||||||||
Книга Пращуров | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 40 | |||||||||||
Та самая квартира | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 33 | |||||||||||
Иван Купала | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 26 | |||||||||||
Прав. история. Пиковая Дама. | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 19 | |||||||||||
Ларёк | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 18 | |||||||||||
Корчаги | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | 8 | 3 | 40 | |||||||||||
Карга | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 29 | |||||||||||
Механизация | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 40 | |||||||||||
Дорога раскаяния | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | |||||||||||
Ущелье Забытых Душ | 2 | 9 | 10 | 5 | 1 | 9 | 8 | 5 | 49 | 3 | ||||||||||
Запретные земли | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 19 | |||||||||||
Серое желе | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 43 | 5 | ||||||||||
Враждебные элементы | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 41 | 7 | ||||||||||
Мертвецы тайги | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 42 | 6 | ||||||||||
Проклятье Шатура | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 27 | |||||||||||
Старый компьютер | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 24 | |||||||||||
Вантаблэк | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 18 | |||||||||||
Охранник | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 21 | |||||||||||
Разъезд 253 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4 | 45 | 4 | ||||||||||
Тусклый свет | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 40 | |||||||||||
Такси | 2 | 9 | 10 | 4 | 2 | 9 | 10 | 5 | 51 | 1 | ||||||||||
Победитель кошмаров | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 35 | |||||||||||
Пепел | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 30 | |||||||||||
Неправильный выбор | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 36 | |||||||||||
Выбор | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 22 | |||||||||||
Последнее интервью | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 16 | |||||||||||
Куб. 27 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 16 | |||||||||||
Улыбка Мученицы | 1 | 10 | 9 | 5 | 1 | 10 | 9 | 5 | 50 | 2 | ||||||||||
Выбор | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 20 | |||||||||||
Хоррор-квест | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 21 | |||||||||||
Обитель Нга | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 33 | |||||||||||
Черная толстовка | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 25 |
Судьи вынесли вердикт , но помните: их оценки — это всего лишь два взгляда из бесконечного множества. Главное — стали частью нашей маленькой вселенной хоррора.
Надеюсь благодаря нашим конкурсам вы ловите свою музу за хвост и вдохновляетесь каждый раз на творчество. Следите и участвуйте в наших новых конкурса! Пишите свои идеи/нововведения для следующих конкурсов!
I место: 8000 рублей. - Такси
II место: 6000 рублей. - Улыбка Мученицы
III место: 5000 рублей. - Ущелье Забытых Душ
IV место: 3000 рублей. - Разъезд 253
V место: 3000 рублей. - Серое желе
VI место: 1000 рублей. - Мертвецы тайги
VII место: 1000 рублей. - Враждебные элементы