Отчёт о десятой неделе забега. Кросс 2025
Автор: КельтаДесятая неделя, юбилей. И почти финишная прямая. И по ощущением, эта неделя прошла достаточно бодренько. Да и многие, даже при неполном выполнении плана, видят прогресс и положительные результаты забега. Значит, не зря стараемся.
А теперь итоги:
прошедшая:
Анна Чернышева | 14 |
Радислав Лучинский | 14 |
Ирина Солак | 14 |
Виктория Рогозина | 14 |
Людмила Гайдукова | 14 |
Лариса Ритта | 14 |
Ольга Смирнова | 14 |
Чайка Диана | 14 |
Ada King | 13 |
Jain Solvaty | 12 |
Айрин Норт | 12 |
Макс Караев | 12 |
Mennad | 10 |
Kirra | 10 |
Галина Дубовицкая | 9 |
Елена Змеева | 9 |
Любовь Хиус | 8 |
Катарис | 8 |
Алексей Сидоревич | 7 |
Кира НайтЛайт | 6 |
Ани Кейн | 6 |
Кельта | 1 |
Кристи Кирс | 0 |
Dayneen | 0 |
Милисса Романец | 0 |
Ардана Шатз | 0 |
Тани Миртани | 0 |
Анастасия Юки | 0 |
Итог:
Виктория Рогозина | 140 |
Людмила Гайдукова | 140 |
Ольга Смирнова | 139 |
Ada King | 132 |
Милисса Романец | 126 |
Галина Дубовицкая | 122 |
Лариса Ритта | 120 |
Ардана Шатз | 116 |
Радислав Лучинский | 115 |
Ирина Солак | 111 |
Анна Чернышева | 110 |
Чайка Диана | 110 |
Алексей Сидоревич | 99 |
Айрин Норт | 99 |
Елена Змеева | 95 |
Катарис | 93 |
Любовь Хиус | 91 |
Jain Solvaty | 90 |
Mennad | 90 |
Кира НайтЛайт | 90 |
Kirra | 83 |
Анастасия Юки | 70 |
Кристи Кирс | 63 |
Dayneen | 63 |
Кельта | 56 |
Ани Кейн | 55 |
Макс Караев | 47 |
Тани Миртани | 42 |
Все молодцы!