Личный маГРАФон (январь - май 2021) + анонс новой книги
Автор: Даниил СмитВсем привет. Новый год прошел, пора снова приниматься за работу. А графомань-контроль поможет держать себя в ритме и не допускать ежедневных фейлов, связанных с отсутствием вдохновения.
Итак, 1 января 2021 примерно в 15:00 GMT+7:00 начат новый роман. Пока все только начинается, но это будет что-то с чем-то. Вот увидите.
"Снежная сага"
Роман / Городское фэнтези, Детектив, Попаданцы
Действие происходит зимой в параллельном магическом мире и в Санкт-Петербурге недалекого будущего. Попаданец с бесценным волшебным артефактом, расследующий странные убийства сотрудник питерского СК, троица гопников, группа ролевиков, симпатичный инспектор районного ОВД, две борющиеся между собой тайные организации - все окажутся в снежном вихре событий и сойдутся вместе, чтобы выбрать, кто с кем и против кого в битве за место в реальности Санкт-Петербурга и на ее фэнтезийной изнанке. А кое-кто - и в своем родном мире.
Предполагаемый объем - 13-15 а.л., может, больше. Время работы: январь - май.
Это будет вторая серьезная попытка написать что-то по-настоящему крупное и серьезное (первую можете увидеть вот здесь). Плюс мне надо наращивать объем часов чтения, поэтому скачивание впервые будет ЗАКРЫТО. Впрочем, кого реально привлечет, для тех это, надеюсь, не будет иметь большого значения.
Выкладка будет 1-2 главы в неделю вплоть до мая, когда планируется завершить работу.
Дыхание вырывалось изо рта быстро разлетающимися в стороны бледными облачками, которые через мгновение уже становились не видны на фоне окружающей снежной мглы.
В ушах свистел и завывал ветер, а на лбу и висках быстро остывал выступающий пот. Руки сжимали изнутри длинные рукава плаща, чтобы не закоченеть. Ноги увязали в сугробах, и каждый новый шаг давался с усилием. Но покрывающая землю белая крупа была рыхлой, поэтому можно было повторять про себя, что ещё не всё потеряно.
Он бежал через снежную равнину, а разыгравшаяся вьюга заметала за ним следы.
Что впереди, было не видно – да это и не имело значения. Ведь бегущий знал, что и впереди, и в любой другой стороне на дни пути расстилалось всё то же ровное белое покрывало… «Почти в любой», – мысленно оговорился он.
Если сейчас или чуть позже повернуть под прямым углом вправо, на юго-запад, то уже к ночи можно будет добраться до гор, а завтра – и до ближайших селений. Там ещё не знают о том, что произошло, и Хремгира тревожила неизвестность: как воспримут горцы известие о том, что Ледяной Замок пал.
Убьют? Может быть. Выслушают и дадут приют? Тоже не исключено. И тут веским аргументом сможет послужить то, что сейчас давило на спину через плащ и прибавляло Хремгиру ещё одну пятую или шестую часть его веса.
Но он знал одно: если его догонят, то убьют точно. А так хоть есть какой-то шанс выжить и начать всё заново, ибо прежняя жизнь кончилась прошедшей ночью.
Ноющие от долгого бега ноги в тёплых зимних штанах и старых вытертых сапогах стали заворачивать вправо. И вскоре Хремгир двигался уже в совсем другом направлении.
Однако если тогда он устремился просто куда глаза глядели, то теперь у него была чёткая цель – горы. Единственный доступный сейчас путь к спасению.
Ветер швырнул в лицо горсть белой холодной пыли, и Хремгир, стерев снег с покрасневшего носа и щёк, обнаружил, что на глаза навернулись слёзы.
«Эх, значит, ресницы превратятся в сосульки…» – с досадой и горечью подумал он, в то время как в голове снова начали прокручиваться воспоминания о событиях прошлой ночи, которые он хотел бы навсегда похоронить в беснующемся вокруг неистовом снежном вихре.
А теперь - таблица графомана. Дневная норма - 5000 4000 знаков с пробелами. Данные могут обновляться нерегулярно.
00.01.2021 | эпиграфы | 171 | 000171 / 00,00 а.л. |
01.01.2021 | "Беглец" | 5624 | 005795 / 00,14 а.л. |
02.01.2021 | "Беглец" | 4893 | 010688 / 00,27 а.л. |
03.01.2021 | "Беглец" | 5199 | 015887 / 00,40 а.л. |
04.01.2021 | "Беглец" | 5944 | 021831 / 00,55 а.л. |
05.01.2021 | "Беглец" | 5169 | 027000 / 00,67 а.л. |
06.01.2021 | "Беглец" | 4287 | 031287 / 00,78 а.л. |
07.01.2021 | "Беглец"/"Следак" | 5400 | 036687 / 00,92 а.л. |
08.01.2021 | "Следак" | 6161 | 042848 / 01,07 а.л. |
09.01.2021 | "Следак" | 5149 | 047991 / 01,20 а.л. |
10.01.2021 | "Следак" | 6083 | 054074 / 01,35 а.л. |
11.01.2021 | "Следак"/"Отражение" | 5276 | 059350 / 01,48 а.л. |
12.01.2021 | "Отражение"/"Начало поиска" | 4251 | 063601 / 01,59 а.л. |
13.01.2021 | "Начало поиска" | 5327 | 068928 / 01,72 а.л. |
14.01.2021 | эпиграфы / "Начало поиска" | 6643 | 075571 / 01,89 а.л. |
15.01.2021 | "Начало поиска" / "Схватка" | 5574 | 081145 / 02,03 а.л. |
16.01.2021 | "Схватка" | 4885 | 086030 / 02,15 а.л. |
17.01.2021 | "Схватка" | 5255 | 091285 / 02,28 а.л. |
18.01.2021 | "Схватка" | 5343 | 096628 / 02,42 а.л. |
19.01.2021 | "Собрания" | 4509 | 101137 / 02,53 а.л. |
20.01.2021 | "Собрания" | 4554 | 105691 / 02,64 а.л. |
21.01.2021 | "Собрания" | 4681 | 110372 / 02,76 а.л. |
22.01.2021 | "Собрания" / "Рабочие дела" | 4855 | 115227 / 02,88 а.л. |
23.01.2021 | "Рабочие дела" | 4853 | 120080 / 03,00 а.л. |
24.01.2021 | "Рабочие дела" | 4994 | 125074 / 03,13 а.л. |
25.01.2021 | "Рабочие дела" | 4698 | 129772 / 03,24 а.л. |
26.01.2021 | "Рабочие дела" | 5999 | 135771 / 03,39 а.л. |
27.01.2021 | "Рабочие дела" / "Следственные действия" | 5082 | 140853 / 03,52 а.л. |
28.01.2021 | "Рабочие дела" / "Следственные действия" | 4269 | 145122 / 03,63 а.л. |
29.01.2021 | "Рабочие дела" / "Следственные действия" | 5124 | 150246 / 03,76 а.л. |
30.01.2021 | "Рабочие дела" / "Следственные действия" | 4392 | 154638 / 03,87 а.л. |
31.01.2021 | "Следственные действия" | 4532 | 159170 / 03,98 а.л. |
Написано за месяц - 158731 знаков (без учета эпиграфов).
Средняя скорость - 5120,35 знаков/день; максимальная - 6643 6375 знаков/день (без учета эпиграфов, 14.01.2021), минимальная - 4251 знак/день (12.01.2021).
01.02.2021 | "Следственные действия" | 4263 | 163433 / 04,09 а.л. |
02.02.2021 | "Следственные действия" | 4451 | 167884 / 04,20 а.л. |
03.02.2021 | "Следственные действия" | 4396 | 172278 / 04,31 а.л. |
04.02.2021 | "Следственные действия" | 4378 | 176656 / 04,42 а.л. |
05.02.2021 | "Следственные действия" | 5569 | 182225 / 04,56 а.л. |
06.02.2021 | "Следственные действия" | 4606 | 186831 / 04,67 а.л. |
07.02.2021 | "Следственные действия" | 5072 | 191903 / 04,80 а.л. |
08.02.2021 | "Игра случайностей" | 4557 | 196460 / 04,91 а.л. |
09.02.2021 | "Игра случайностей" | 4691 | 201151 / 05,03 а.л. |
10.02.2021 | "Игра случайностей" | 5203 | 206354 / 05,16 а.л. |
11.02.2021 | "Игра случайностей" | 4211 | 210565 / 05,26 а.л. |
12.02.2021 | "Игра случайностей" | 6644 | 217209 / 05,43 а.л. |
13.02.2021 | "Игра случайностей" / "История магии" | 4659 | 221868 / 05,55 а.л. |
14.02.2021 | "История магии" | 5230 | 227098 / 05,68 а.л. |
15.02.2021 | "История магии" | 6181 | 233279 / 05,83 а.л. |
16.02.2021 | "История магии" | 5860 | 239139 / 05,98 а.л. |
17.02.2021 | эпиграфы / "История магии" | 6008 | 245147 / 06,13 а.л. |
18.02.2021 | "История магии" | 4482 | 249629 / 06,24 а.л. |
19.02.2021 | "История магии" / "Групповой допрос" | 5884 | 255513 / 06,39 а.л. |
20.02.2021 | "Групповой допрос" | 4628 | 260141 / 06,50 а.л. |
21.02.2021 | "Групповой допрос" | 8281 | 268422 / 06,71 а.л. |
22.02.2021 | "Планы на будущее" | 4395 | 272817 / 06,82 а.л. |
23.02.2021 | "Планы на будущее" | 4614 | 277431 / 06,94 а.л. |
24.02.2021 | "Планы на будущее" | 4870 | 282301 / 07,06 а.л. |
25.02.2021 | "Планы на будущее" | 6587 | 288888 / 07,22 а.л. |
26.02.2021 | "Полиция и "гончие"" | 4369 | 293257 / 07,33 а.л. |
27.02.2021 | "Полиция и "гончие"" | 4266 | 297523 / 07,44 а.л. |
28.02.2021 | "Полиция и "гончие"" | 4717 | 302240 / 07,56 а.л. |
За месяц написано 143070 знаков. Средняя скорость - 5109,64 знаков/день.
Максимально написано - 8281 знак (21.02.2021), минимально - 4211 (11.02.2021)
01.03.2021 | "Полиция и "гончие"" | 4978 | 307218 / 07,68 а.л. |
02.03.2021 | "Полиция и "гончие"" | 4847 | 312065 / 07,80 а.л. |
03.03.2021 | "Полиция и "гончие"" | 4573 | 316638 / 07,92 а.л. |
04.03.2021 | "Полиция и "гончие"" | 5330 | 321968 / 08,05 а.л. |
05.03.2021 | "Полиция и "гончие"" | 4551 | 326519 / 08,16 а.л. |
06.03.2021 | "Полиция и "гончие"" | 5028 | 331547 / 08,29 а.л. |
07.03.2021 | "Контакты" | 6044 | 337591 / 08,44 а.л. |
08.03.2021 | "Контакты" | 5110 | 342701 / 08,57 а.л. |
09.03.2021 | "Контакты" | 5266 | 347967 / 08,70 а.л. |
10.03.2021 | "Контакты" | 4441 | 352408 / 08,81 а.л. |
11.03.2021 | "Контакты" | 4592 | 357000 / 08,92 а.л. |
12.03.2021 | "Контакты" | 4591 | 361591 / 09,04 а.л. |
13.03.2021 | "Опасные тайны" | 2731 | 364322 / 09,11 а.л. |
14.03.2021 | "Опасные тайны" | 5103 | 369425 / 09,24 а.л. |
15.03.2021 | "Опасные тайны" | 5396 | 374821 / 09,37 а.л. |
16.03.2021 | "Опасные тайны" | 3771 | 378592 / 09,46 а.л. |
17.03.2021 | "Опасные тайны" | 3324 | 381916 / 09,55 а.л. |
18.03.2021 | "Опасные тайны" | 3971 | 385887 / 09,65 а.л. |
19.03.2021 | "Опасные тайны" / "Ответный удар" | 3411 | 389298 / 09,73 а.л. |
20.03.2021 | "Ответный удар" | 4186 | 393484 / 09,84 а.л. |
21.03.2021 | "Ответный удар" | 5366 | 398850 / 09,97 а.л. |
22.03.2021 | "Ответный удар" | 4890 | 403740 / 10,09 а.л. |
23.03.2021 | "Ответный удар" | 9668 | 413408 / 10,34 а.л. |
24.03.2021 | "Ответный удар" / "Вопреки закону" | 4985 | 418393 / 10,46 а.л. |
25.03.2021 | "Вопреки закону" | 4791 | 423184 / 10,58 а.л. |
26.03.2021 | "Вопреки закону" | 5074 | 428258 / 10,71 а.л. |
27.03.2021 | "Истинная причина" | 3817 | 432075 / 10,80 а.л. |
28.03.2021 | "Истинная причина" | 5469 | 437544 / 10,94 а.л. |
29.03.2021 | "Истинная причина" | 6071 | 443615 / 11,09 а.л. |
30.03.2021 | "Истинная причина" | 2919 | 446534 / 11,16 а.л. |
31.03.2021 | "Истинная причина" | 4549 | 451083 / 11,28 а.л. |
За месяц написано 148843 знака. Средняя скорость - 4801,39 знаков/день.
Максимально написано - 9668 зн./день (23.03.2021), минимально - 2731 (13.03.2021)
01.04.2021 | "Истинная причина" | 3170 | 454253 / 11,36 а.л. |
02.04.2021 | "Истинная причина" | 4902 | 459155 / 11,48 а.л. |
03.04.2021 | "Истинная причина" | 4233 | 463388 / 11,58 а.л. |
04.04.2021 | "Истинная причина" | 5509 | 468897 / 11,72 а.л. |
05.04.2021 | "Истинная причина" | 4103 | 473000 / 11,82 а.л. |
06.04.2021 | "Истинная причина" | 3406 | 476406 / 11,91 а.л. |
07.04.2021 | "Истинная причина" | 2714 | 479120 / 11,98 а.л. |
08.04.2021 | "Истинная причина" / "Ночные манёвры" | 4406 | 483526 / 12,09 а.л. |
09.04.2021 | "Ночные манёвры" | 3622 | 487148 / 12,18 а.л. |
10.04.2021 | "Ночные манёвры" | 4508 | 491656 / 12,29 а.л. |
11.04.2021 | "Ночные манёвры" | 3547 | 495203 / 12,38 а.л. |
12.04.2021 | "Ночные манёвры" | 3348 | 498551 / 12,46 а.л. |
13.04.2021 | "Ночные манёвры" | 4816 | 503367 / 12,58 а.л. |
14.04.2021 | "Ночные манёвры" | 4042 | 507409 / 12,69 а.л. |
15.04.2021 | "Ночные манёвры" / "Время свободы" | 2810 | 510219 / 12,76 а.л. |
16.04.2021 | "Время свободы" | 4588 | 514807 / 12,87 а.л. |
17.04.2021 | "Время свободы" | 4015 | 518822 / 12,97 а.л. |
18.04.2021 | "Время свободы" | 3400 | 522222 / 13,06 а.л. |
19.04.2021 | "Время свободы" | 4163 | 526385 / 13,16 а.л. |
20.04.2021 | "Время свободы" | 3718 | 530103 / 13,25 а.л. |
21.04.2021 | "Время свободы" | 4224 | 534327 / 13,36 а.л. |
22.04.2021 | "Время свободы" | 3434 | 537761 / 13,44 а.л. |
23.04.2021 | "Время свободы" | 3688 | 541449 / 13,54 а.л. |
24.04.2021 | "Горные тропы" | 3821 | 545270 / 13,63 а.л. |
25.04.2021 | "Горные тропы" | 3628 | 548898 / 13,72 а.л. |
26.04.2021 | "Горные тропы" | 3595 | 552493 / 13,81 а.л. |
27.04.2021 | "Горные тропы" | 4257 | 556760 / 13,92 а.л. |
28.04.2021 | "Горные тропы" | 3758 | 560518 / 14,01 а.л. |
29.04.2021 | "Горные тропы" | 3752 | 564270 / 14,11 а.л. |
30.04.2021 | "Горные тропы" | 3101 | 567371 / 14,18 а.л. |
За месяц написано 116288 знаков. Средняя скорость - 3876,27 зн./день.
Максимально написано - 5509 зн./день (04.04.2021), минимально - 2714 зн./день (07.04.2021).
01.05.2021 | "Горные тропы" | 4199 | 571570 / 14,29 а.л. |
02.05.2021 | "Горные тропы" | 4030 | 575600 / 14,39 а.л. |
03.05.2021 | "Горные тропы" | 4119 | 579719 / 14,49 а.л. |
04.05.2021 | "Горные тропы" | 5618 | 585337 / 14,63 а.л. |
05.05.2021 | "Горные тропы" | 6202 | 591539 / 14,79 а.л. |
06.05.2021 | "Горные тропы" / "Битва Льда и Пламени" | 6656 | 598195 / 14,95 а.л. |
07.05.2021 | "Битва Льда и Пламени" | 4347 | 602542 / 15,06 а.л. |
08.05.2021 | "Битва Льда и Пламени" | 3508 | 606054 / 15,15 а.л. |
09.05.2021 | "Битва Льда и Пламени" | 6947 | 613001 / 15,33 а.л. |
10.05.2021 | "Битва Льда и Пламени" | 8741 | 621742 / 15,54 а.л. |
Ссылка на книгу - https://author.today/work/109410