Мартовский марафон
Автор: Елена МихалёваОчередная попытка систематизации собственного прогресса (или регресса, но тут уж как карта ляжет).
Хозяйка идеи: Це
Муза: Алиса
Задача: не менее 4000 зсп в день
Цель: не менее 120 000 зсп за март
Дата | Написано знаков | Дата | Написано знаков | |
1.03.2021 | 4276 | 16.03.2021 | 2416 | |
2.03.2021 | 5076 | 17.03.2021 | 5134 | |
3.03.2021 | 4198 | 18.03.2021 | 0 | |
4.03.2021 | 4748 | 19.03.2021 | 11956 | |
5.03.2021 | 5479 | 20.03.2021 | 5125 + 3134 | |
6.03.2021 | 0 | 21.03.2021 | 10013+2144 | |
7.03.2021 | 7678 | 22.03.2021 | 5348 | |
8.03.2021 | 773 | 23.03.2021 | 4277 | |
9.03.2021 | 5332 | 24.03.2021 | 7014 | |
10.03.2021 | 5012 | 25.03.2021 | 2534 | |
11.03.2021 | 0 | 26.03.2021 | 5410 | |
12.03.2021 | 12239 | 27.03.2021 | 0 | |
13.03.2021 | 6205 | 28.03.2021 | 0 | |
14.03.2021 | 5146 | 29.03.2021 | 1230 | |
15.03.2012 | 5535 | 30.03 | 9062 |
ПЛАН: 120 000
ИТОГ: 146 494
