Игра в слова: результаты
Автор: КельтаУф, игра состоялась. Результаты поражают: в игре с огромным отрывом побеждает Екатерина Филиппова https://author.today/u/llmysh с 825,8 баллами! Поздравляю! Общий рейтинг (с количеством слов и уникальных слов):
- Екатерина Филипова 825,8 (217, 59)
- Стрелок 441,8 (163, 40)
- Ян Ольгерд 242,8 (89, 4)
- Аллан Рик 242 (90, 3)
- Лита эр Пигин 207,0 (79, 8)
- Ника Ракитина 64,6 (32, 0)
Всего шестью игроками было предложено (после удаления дублей) 280 слов, из которых 113 уникальных. Полный сводный список (как обычно, у меня глаз замыливается. Поэтому могу кого-то опустить):
В этот раз мне пришлось во много раз дольше пастись в словарях.
- аер
- аи
- аир
- ант
- антитип
- антре
- антрит
- апирит
- апирия
- аптерия
- ар
- аренит
- ариец
- арит
- ария
- артериит
- артерия
- артрит
- ат
- атипия
- ацентрия
- аят
- аяцин
- енаит
- енцит
- ер
- ера
- ерер
- иена
- инер
- инерция
- иния
- интертип
- инти
- ипат
- иприт
- иранец
- ирит
- ирратен
- ирритант
- итерация
- ицерия
- ияр
- наирит
- наитие
- нар
- нарт
- натр
- нация
- неприятие
- нерпа
- нит
- нитрат
- нитрация
- нитрит
- па
- пан
- панер
- пани
- панир
- пант
- пар
- парение
- пари
- паритет
- пария
- партенер
- партер
- партиец
- партиция
- партия
- партнер
- пат
- патент
- патер
- паттерн
- пациент
- паяние
- паяц
- пеан
- пена
- пенат
- пенетрация
- пени
- пение
- пентера
- пеня
- перец
- пери
- перина
- перицентр
- пернеттия
- пертанец
- петит
- петиция
- пи
- пиан
- пиар
- пиетет
- пиит
- пин
- пиния
- пинта
- пинца
- пинцет
- пир
- пира
- пират
- пирен
- пирит
- пиррит
- пит
- пита
- питание
- питар
- питерец
- питие
- питра
- питри
- пратия
- прация
- прение
- пренит
- прения
- прерия
- претерит
- принт
- принтер
- принц
- принятие
- притир
- прицен
- приятие
- пря
- прятание
- птенец
- птица
- пята
- пятина
- пятница
- ранет
- ранец
- рани
- рант
- рапен
- раритет
- ратин
- рацея
- рация
- ре
- ренет
- рента
- репа
- репер
- репетир
- репетиция
- репина
- репитер
- репица
- репница
- репринт
- рет
- ретен
- ретенция
- ретиец
- ретина
- ретинит
- рецепт
- рецептар
- рецина
- реципиент
- рея
- реяние
- ринит
- рип
- рицин
- ряпа
- таи
- таитянец
- тан
- танец
- тап
- тапер
- тапир
- тар
- тари
- тарпин
- тарт
- тат
- тацет
- таяние
- театр
- теин
- тенета
- тени
- тения
- тент
- тепе
- тер
- тераи
- терапия
- терен
- терена
- терец
- терн
- тернеция
- терние
- терния
- терпен
- терра
- терц
- терцет
- терцина
- терция
- теряние
- тетеря
- тетя
- тиен
- тин
- тина
- тип
- типец
- типи
- тир
- тиран
- тиранец
- тирания
- тире
- титан
- титр
- транец
- трап
- трапеция
- трен
- тренер
- трение
- трения
- треп
- трепа
- трепан
- трепание
- трепет
- трепня
- триацетин
- триер
- триера
- трип
- триптан
- трирец
- тритан
- тряпица
- тяпание
- царение
- цена
- цент
- центр
- цеп
- цератит
- церианит
- церин
- церит
- цетан
- цетрария
- ци
- циан
- цианея
- цианит
- цинерария
- циния
- ципрея
- цитра
- цитрат
- цитрин
- цян
- янит
- янтра
- яр
- ярина
- ярица
- ятрен
Екатерина Филипова | Лита эр Пигин | Ника Ракитина | Стрелок | Аллан Рик | Ян Ольгерд | |||||||
825,8 | 207,0 | 64,6 | 441,8 | 242 | 242,8 | |||||||
1 | аи | 2 | ар | 1 | инерция | 4 | аер | 2,4 | ария | 1,6 | ар | 1 |
2 | аир | 1,2 | ария | 1,6 | итерация | 5,2 | аир | 1,2 | артериит | 5,2 | ариец | 2,2 |
3 | антитип | 8 | инерция | 4 | нерпа | 2,2 | ант | 2,4 | артерия | 4 | ария | 1,6 |
4 | антре | 2,2 | нация | 2,2 | пар | 1,2 | антре | 2,2 | нарт | 3,2 | артерия | 4 |
5 | аптерия | 4 | нерпа | 2,2 | пат | 1,2 | антрит | 6 | нация | 2,2 | артрит | 3 |
6 | ар | 1 | нитрат | 3 | паяц | 1,6 | апирит | 6 | неприятие | 6,6 | ат | 1 |
7 | ариец | 2,2 | нитрация | 5,2 | пена | 1,6 | апирия | 6 | нерпа | 2,2 | инерция | 4 |
8 | ария | 1,6 | па | 1 | пери | 1,6 | аптерия | 4 | нитрат | 3 | иранец | 3 |
9 | артериит | 5,2 | пан | 1,2 | перина | 3 | ар | 1 | нитрит | 3 | итерация | 5,2 |
10 | артерия | 4 | пани | 1,6 | пинта | 2,2 | аренит | 6 | па | 1 | нация | 2,2 |
11 | артрит | 3 | пант | 1,6 | пир | 1,2 | ариец | 2,2 | пан | 1,2 | нерпа | 2,2 |
12 | атипия | 3 | пар | 1,2 | принтер | 4 | арит | 3,2 | пани | 1,6 | нитрат | 3 |
13 | ацентрия | 10,4 | пари | 1,6 | пята | 1,6 | ария | 1,6 | пар | 1,2 | нитрит | 3 |
14 | аят | 2,4 | партер | 3 | рация | 2,2 | артерия | 4 | паритет | 4 | па | 1 |
15 | енаит | 4,4 | партия | 3 | репа | 1,6 | ат | 1 | пария | 2,2 | пан | 1,2 |
16 | иена | 1,6 | партнер | 4 | рицин | 2,2 | атипия | 3 | партер | 3 | панир | 4,4 |
17 | инерция | 4 | пат | 1,2 | тан | 1,2 | аяцин | 4,4 | партиец | 4 | пар | 1,2 |
18 | иния | 1,6 | патент | 3 | танец | 2,2 | енцит | 4,4 | партия | 3 | парение | 4 |
19 | интертип | 10,4 | пациент | 4 | тапер | 2,2 | ер | 2 | партнер | 4 | пари | 1,6 |
20 | иприт | 2,2 | паяц | 1,6 | тари | 1,6 | ера | 2,4 | пат | 1,2 | паритет | 4 |
21 | иранец | 3 | пена | 1,6 | терн | 1,6 | ерер | 3,2 | патент | 3 | партер | 3 |
22 | ирит | 1,6 | пентера | 4 | терция | 3 | иена | 1,6 | пациент | 4 | партиец | 4 |
23 | ирритант | 10,4 | перец | 2,2 | тина | 1,6 | инер | 3,2 | паяние | 3 | партия | 3 |
24 | итерация | 5,2 | перина | 3 | тип | 1,2 | иния | 1,6 | паяц | 1,6 | партнер | 4 |
25 | ицерия | 3 | петиция | 4 | тир | 1,2 | инти | 3,2 | пенат | 4,4 | пат | 1,2 |
26 | наитие | 3 | пи | 1 | тиран | 2,2 | ипат | 3,2 | пенетрация | 8,2 | патент | 3 |
27 | нар | 2,4 | пиетет | 3 | тренер | 3 | иприт | 2,2 | перец | 2,2 | паттерн | 8 |
28 | натр | 1,6 | пин | 1,2 | треп | 1,6 | ирит | 1,6 | перина | 3 | пациент | 4 |
29 | нация | 2,2 | пинта | 2,2 | цена | 1,6 | ирратен | 8 | петиция | 4 | пение | 2,2 |
30 | неприятие | 6,6 | пинца | 4,4 | цеп | 1,2 | ицерия | 3 | пиар | 1,6 | перец | 2,2 |
31 | нерпа | 2,2 | пинцет | 3 | циан | 1,6 | ияр | 2,4 | пиетет | 3 | перина | 3 |
32 | нитрат | 3 | пир | 1,2 | яр | 1 | натр | 1,6 | пин | 1,2 | петиция | 4 |
33 | нитрация | 5,2 | пират | 2,2 | нация | 2,2 | пинта | 2,2 | пиар | 1,6 | ||
34 | нитрит | 3 | пита | 1,6 | нерпа | 2,2 | пинцет | 3 | пиетет | 3 | ||
35 | па | 1 | питание | 4 | нит | 2,4 | пир | 1,2 | пиит | 1,6 | ||
36 | пани | 1,6 | прация | 6 | па | 1 | пират | 2,2 | пинта | 2,2 | ||
37 | пант | 1,6 | принт | 2,2 | пани | 1,6 | пирит | 2,2 | пинцет | 3 | ||
38 | пар | 1,2 | принтер | 4 | пар | 1,2 | пита | 1,6 | пир | 1,2 | ||
39 | парение | 4 | принц | 2,2 | пари | 1,6 | питание | 4 | пират | 2,2 | ||
40 | пари | 1,6 | прицен | 6 | партер | 3 | прение | 3 | питание | 4 | ||
41 | паритет | 4 | птенец | 3 | партия | 3 | прения | 3 | прение | 3 | ||
42 | пария | 2,2 | птица | 2,2 | пат | 1,2 | принт | 2,2 | прерия | 3 | ||
43 | партенер | 10,4 | пята | 1,6 | патер | 2,2 | принтер | 4 | принт | 2,2 | ||
44 | партер | 3 | рация | 2,2 | пеан | 1,6 | принц | 2,2 | принтер | 4 | ||
45 | партиец | 4 | рента | 2,2 | пена | 1,6 | птенец | 3 | принц | 2,2 | ||
46 | партиция | 10,4 | репа | 1,6 | пеня | 1,6 | птица | 2,2 | птенец | 3 | ||
47 | партия | 3 | репер | 2,2 | пиан | 3,2 | ранец | 2,2 | птица | 2,2 | ||
48 | партнер | 4 | репетиция | 6,6 | пиар | 1,6 | рант | 1,6 | ранет | 2,2 | ||
49 | пат | 1,2 | рет | 2,4 | пиит | 1,6 | рапен | 4,4 | ранец | 2,2 | ||
50 | патент | 3 | ретен | 2,2 | пинта | 2,2 | раритет | 4 | рант | 1,6 | ||
51 | патер | 2,2 | ретиец | 6 | пират | 2,2 | рация | 2,2 | раритет | 4 | ||
52 | пациент | 4 | рецепт | 3 | пирен | 2,2 | рента | 2,2 | рация | 2,2 | ||
53 | паяние | 3 | танец | 2,2 | пирит | 2,2 | репа | 1,6 | ре | 1 | ||
54 | паяц | 1,6 | тар | 1,2 | пит | 1,2 | репер | 2,2 | рента | 2,2 | ||
55 | пеан | 1,6 | тарт | 1,6 | пита | 1,6 | репетиция | 6,6 | репа | 1,6 | ||
56 | пена | 1,6 | тени | 1,6 | питар | 4,4 | ретина | 3 | репетиция | 6,6 | ||
57 | пенетрация | 8,2 | тент | 1,6 | питра | 4,4 | рецепт | 3 | рецепт | 3 | ||
58 | пени | 1,6 | терния | 6 | питри | 2,2 | реципиент | 6,6 | реципиент | 6,6 | ||
59 | пение | 2,2 | терция | 3 | прение | 3 | ринит | 2,2 | рея | 1,2 | ||
60 | пентера | 4 | тина | 1,6 | пренит | 6 | тан | 1,2 | ринит | 2,2 | ||
61 | пеня | 1,6 | тип | 1,2 | прения | 3 | танец | 2,2 | тан | 1,2 | ||
62 | перец | 2,2 | тир | 1,2 | прерия | 3 | тапир | 2,2 | танец | 2,2 | ||
63 | пери | 1,6 | тиран | 2,2 | пята | 1,6 | тар | 1,2 | тапер | 2,2 | ||
64 | перина | 3 | тирания | 4 | пятина | 3 | тарт | 1,6 | тапир | 2,2 | ||
65 | перицентр | 13,2 | трап | 1,6 | ранет | 2,2 | таяние | 3 | театр | 2,2 | ||
66 | пернеттия | 13,2 | трапеция | 5,2 | рант | 1,6 | тенета | 3 | тени | 1,6 | ||
67 | пертанец | 10,4 | треп | 1,6 | ре | 1 | тения | 2,2 | тент | 1,6 | ||
68 | петит | 4,4 | трепан | 3 | ренет | 4,4 | тент | 1,6 | терапия | 4 | ||
69 | петиция | 4 | трепет | 3 | рента | 2,2 | терн | 1,6 | терра | 4,4 | ||
70 | пи | 1 | трип | 1,6 | репа | 1,6 | терние | 3 | терция | 3 | ||
71 | пиар | 1,6 | тритан | 6 | репер | 2,2 | тетеря | 3 | тина | 1,6 | ||
72 | пиетет | 3 | цена | 1,6 | рея | 1,2 | тина | 1,6 | тип | 1,2 | ||
73 | пиит | 1,6 | цент | 1,6 | ринит | 2,2 | тир | 1,2 | тир | 1,2 | ||
74 | пиния | 2,2 | центр | 2,2 | тапер | 2,2 | тиран | 2,2 | тиран | 2,2 | ||
75 | пинта | 2,2 | цетан | 2,2 | тапир | 2,2 | тирания | 4 | тирания | 4 | ||
76 | пинцет | 3 | ципрея | 3 | тар | 1,2 | тире | 1,6 | тире | 1,6 | ||
77 | пир | 1,2 | цитра | 2,2 | теин | 1,6 | титр | 1,6 | титан | 2,2 | ||
78 | пират | 2,2 | яр | 1 | тер | 2,4 | трапеция | 5,2 | трап | 1,6 | ||
79 | пирен | 2,2 | пер | 2,4 | терен | 4,4 | треп | 1,6 | трапеция | 5,2 | ||
80 | пирит | 2,2 | терена | 6 | трепет | 3 | тренер | 3 | ||||
81 | пит | 1,2 | терн | 1,6 | трип | 1,6 | трение | 3 | ||||
82 | пита | 1,6 | тип | 1,2 | царение | 4 | треп | 1,6 | ||||
83 | питание | 4 | тир | 1,2 | цена | 1,6 | трепет | 3 | ||||
84 | питерец | 8 | тиран | 2,2 | цент | 1,6 | цена | 1,6 | ||||
85 | питие | 4,4 | тире | 1,6 | центр | 2,2 | цент | 1,6 | ||||
86 | питри | 2,2 | трап | 1,6 | ци | 1 | центр | 2,2 | ||||
87 | пратия | 6 | тренер | 3 | циан | 1,6 | цианит | 6 | ||||
88 | прерия | 3 | треп | 1,6 | цитра | 2,2 | цитрат | 3 | ||||
89 | претерит | 10,4 | трепа | 4,4 | цитрин | 3 | цитрин | 3 | ||||
90 | принт | 2,2 | трип | 1,6 | яр | 1 | ||||||
91 | принтер | 4 | цена | 1,6 | ||||||||
92 | принц | 2,2 | цент | 1,6 | ||||||||
93 | принятие | 10,4 | центр | 2,2 | ||||||||
94 | притир | 3 | цеп | 1,2 | ||||||||
95 | приятие | 8 | церин | 4,4 | ||||||||
96 | пря | 1,2 | церит | 4,4 | ||||||||
97 | прятание | 10,4 | цетан | 2,2 | ||||||||
98 | птенец | 3 | ци | 1 | ||||||||
99 | птица | 2,2 | циан | 1,6 | ||||||||
100 | пята | 1,6 | цианея | 3 | ||||||||
101 | пятина | 3 | ципрея | 3 | ||||||||
102 | пятница | 4 | цитра | 2,2 | ||||||||
103 | ранет | 2,2 | цитрин | 3 | ||||||||
104 | ранец | 2,2 | цян | 2,4 | ||||||||
105 | рани | 1,6 | яр | 1 | ||||||||
106 | рант | 1,6 | ярина | 4,4 | ||||||||
107 | раритет | 4 | ярица | 2,2 | ||||||||
108 | ратин | 2,2 | ятрен | 4,4 | ||||||||
109 | рацея | 4,4 | рани | 1,6 | ||||||||
110 | рация | 2,2 | ратин | 2,2 | ||||||||
111 | ре | 1 | репетир | 8 | ||||||||
112 | рента | 2,2 | репитер | 4 | ||||||||
113 | репа | 1,6 | репринт | 4 | ||||||||
114 | репер | 2,2 | ретен | 2,2 | ||||||||
115 | репетиция | 6,6 | ретина | 3 | ||||||||
116 | репина | 6 | рецепт | 3 | ||||||||
117 | репитер | 4 | наирит | 6 | ||||||||
118 | репица | 6 | наитие | 3 | ||||||||
119 | репница | 8 | таи | 2,4 | ||||||||
120 | репринт | 4 | танец | 2,2 | ||||||||
121 | ретенция | 10,4 | тари | 1,6 | ||||||||
122 | ретина | 3 | тени | 1,6 | ||||||||
123 | ретинит | 8 | тения | 2,2 | ||||||||
124 | рецепт | 3 | тепе | 3,2 | ||||||||
125 | рецептар | 10,4 | терец | 2,2 | ||||||||
126 | рецина | 6 | тернеция | 5,2 | ||||||||
127 | рея | 1,2 | терние | 3 | ||||||||
128 | реяние | 6 | терция | 3 | ||||||||
129 | ринит | 2,2 | тина | 1,6 | ||||||||
130 | рип | 2,4 | тин | 1,2 | ||||||||
131 | рицин | 2,2 | типи | 1,6 | ||||||||
132 | ряпа | 3,2 | типец | 2,2 | ||||||||
133 | таитянец | 10,4 | транец | 3 | ||||||||
134 | тан | 1,2 | трапеция | 5,2 | ||||||||
135 | танец | 2,2 | трен | 1,6 | ||||||||
136 | тап | 2,4 | трение | 3 | ||||||||
137 | тапер | 2,2 | трения | 6 | ||||||||
138 | тапир | 2,2 | трепан | 3 | ||||||||
139 | тар | 1,2 | трепня | 3 | ||||||||
140 | тарпин | 6 | триер | 2,2 | ||||||||
141 | тат | 2,4 | триера | 3 | ||||||||
142 | тацет | 4,4 | пиния | 2,2 | ||||||||
143 | таяние | 3 | пинцет | 3 | ||||||||
144 | театр | 2,2 | пир | 1,2 | ||||||||
145 | теин | 1,6 | пира | 3,2 | ||||||||
146 | тенета | 3 | пиррит | 6 | ||||||||
147 | тения | 2,2 | питание | 4 | ||||||||
148 | тент | 1,6 | пени | 1,6 | ||||||||
149 | тераи | 4,4 | пение | 2,2 | ||||||||
150 | терапия | 4 | пери | 1,6 | ||||||||
151 | терец | 2,2 | перина | 3 | ||||||||
152 | терн | 1,6 | принц | 2,2 | ||||||||
153 | тернеция | 5,2 | притир | 3 | ||||||||
154 | терние | 3 | пря | 1,2 | ||||||||
155 | терпен | 6 | пан | 1,2 | ||||||||
156 | терц | 3,2 | панер | 4,4 | ||||||||
157 | терцет | 6 | пария | 2,2 | ||||||||
158 | терцина | 8 | партиец | 4 | ||||||||
159 | терция | 3 | партнер | 4 | ||||||||
160 | теряние | 8 | пациент | 4 | ||||||||
161 | тетеря | 3 | паяц | 1,6 | ||||||||
162 | тетя | 3,2 | пятница | 4 | ||||||||
163 | тиен | 3,2 | птица | 2,2 | ||||||||
164 | тин | 1,2 | ||||||||||
165 | тина | 1,6 | ||||||||||
166 | тип | 1,2 | ||||||||||
167 | типец | 2,2 | ||||||||||
168 | типи | 1,6 | ||||||||||
169 | тир | 1,2 | ||||||||||
170 | тиран | 2,2 | ||||||||||
171 | тиранец | 8 | ||||||||||
172 | тирания | 4 | ||||||||||
173 | тире | 1,6 | ||||||||||
174 | титан | 2,2 | ||||||||||
175 | титр | 1,6 | ||||||||||
176 | транец | 3 | ||||||||||
177 | трап | 1,6 | ||||||||||
178 | трапеция | 5,2 | ||||||||||
179 | трен | 1,6 | ||||||||||
180 | тренер | 3 | ||||||||||
181 | трение | 3 | ||||||||||
182 | треп | 1,6 | ||||||||||
183 | трепание | 10,4 | ||||||||||
184 | трепет | 3 | ||||||||||
185 | трепня | 3 | ||||||||||
186 | триацетин | 13,2 | ||||||||||
187 | триер | 2,2 | ||||||||||
188 | триера | 3 | ||||||||||
189 | трип | 1,6 | ||||||||||
190 | триптан | 8 | ||||||||||
191 | трирец | 6 | ||||||||||
192 | тряпица | 8 | ||||||||||
193 | тяпание | 8 | ||||||||||
194 | царение | 4 | ||||||||||
195 | цена | 1,6 | ||||||||||
196 | цент | 1,6 | ||||||||||
197 | центр | 2,2 | ||||||||||
198 | цеп | 1,2 | ||||||||||
199 | цератит | 8 | ||||||||||
200 | церианит | 10,4 | ||||||||||
201 | цетан | 2,2 | ||||||||||
202 | цетрария | 10,4 | ||||||||||
203 | ци | 1 | ||||||||||
204 | циан | 1,6 | ||||||||||
205 | цианея | 3 | ||||||||||
206 | цинерария | 13,2 | ||||||||||
207 | циния | 4,4 | ||||||||||
208 | ципрея | 3 | ||||||||||
209 | цитра | 2,2 | ||||||||||
210 | цитрат | 3 | ||||||||||
211 | цитрин | 3 | ||||||||||
212 | янит | 3,2 | ||||||||||
213 | янтра | 4,4 | ||||||||||
214 | яр | 1 | ||||||||||
215 | ярица | 2,2 | ||||||||||
216 | пин | 1,2 | ||||||||||
217 | реципиент | 6,6 |
Как всегда -- пинайте, и справедливость будет восстановлена.
Ну и рекорды:
Самый длинный список предложенных слов: 217 слов, Екатерина Филиппова https://author.today/u/llmysh , общая игра 17-18.12.2018
Самое большое количество уникальных слов в дуэли: 33 слова, Лита эр Пигин https://author.today/u/aelita , дуэль 5-6.12.2018
Самое большое количество уникальных слов в общей игре: 59 слов, Екатерина Филиппова https://author.today/u/llmysh , общая игра 17-18.12.2018
Самое большое количество набранных баллов в дуэли: 289,2 балла, Лита эр Пигин https://author.today/u/aelita , дуэль 5-6.12.2018
Самое большое количество набранных баллов в общей игре: 825,8 баллов, Екатерина Филиппова https://author.today/u/llmysh , общая игра 17-18.12.2018
Самое большое количество баллов за одно слово в дуэли: 20.0 баллов, Лита эр Пигин https://author.today/u/aelita , дуэль 5-6.12.2018
Самое большое количество баллов за одно слово в общей игре: 13,2 балла, Екатерина Филиппова https://author.today/u/llmysh , общая игра 17-18.12.2018
Самый длинный список предложенных слов: 165 слов, Стрелок https://author.today/u/strelock , общая игра 9-10.12.2018 -- продержался 1 игру до 17.12.2018
Самое большое количество уникальных слов в общей игре: 37 слов, Стрелок https://author.today/u/strelock , общая игра 9-10.12.2018 -- продержался 1 игру до 17.12.2018
Самое большое количество набранных баллов в общей игре: 417,0 баллов, Стрелок https://author.today/u/strelock , общая игра 9-10.12.2018 -- продержался 1 игру до 17.12.2018
Самое большое количество баллов за одно слово в общей игре: 10,4 балла, Лита эр Пигин https://author.today/u/aelita , общая игра 9-10.12.2018; Стрелок https://author.today/u/strelock , общая игра 9-10.12.2018; Владимир Смирягин https://author.today/u/vladimirsmiryagin , общая игра 9-10.12.2018; Аллан Рик https://author.today/u/rickfalcon , общая игра 9-10.12.2018 -- продержался 1 игру до 17.12.2018
Самый длинный список предложенных слов: 106 слов, Лита эр Пигин https://author.today/u/aelita , дуэль 5-6.12.2018 -- продержался 1 игру до 10.12.2018