Результаты 4 тура Словометра
Автор: КельтаПоздравляю всех игроков и обитателей АТ с Рождеством. Мира и согласия вам в душе и в мыслях.
А сейчас предлагаю подвести итоги игры. Сегодня на первом месте Стрелок https://author.today/u/strelock с результатом в 320,4 балла. Итоговая таблица участников (в скобках количество принятых слов, количество уникальных слов):
- Стрелок 320,4 (144, 39)
- Екатерина Филиппова 251,4 (123, 21)
- Ника Ракитина 105,6 (61, 2)
- Валеда Сонварина 94,8 (52, 0)
Всего от игроков было принято 380 слов, после удаления повторов из них получился следующий список:
- агор
- аи
- аил
- аир
- алгия
- алиби
- алия
- ар
- арго
- арил
- ария
- бабр
- баг
- багор
- багр
- бал
- бар
- бария
- бафия
- би
- библиограф
- библия
- биг
- билия
- било
- биоглиф
- биограф
- биография
- бир
- биро
- биф
- бифора
- благо
- блио
- блог
- боа
- боб
- бобр
- бог
- бола
- бор
- бора
- борг
- бориф
- борла
- бра
- бри
- бриг
- габбро
- гало
- гари
- гаф
- гаял
- гибар
- гирло
- гиря
- гифа
- глиф
- глия
- глобар
- глория
- го
- гоби
- гол
- гор
- гора
- горал
- горб
- гофр
- граб
- грабли
- граф
- гриб
- гриф
- гро
- гроб
- гробля
- игбо
- игла
- иго
- игра
- ил
- ила
- иол
- иола
- ирга
- лаг
- лагор
- лао
- лар
- ларго
- лари
- ли
- либор
- либра
- лига
- лиго
- лигр
- лира
- лиф
- ло
- лоа
- лоб
- лобария
- лобая
- лобби
- лобия
- лог
- лор
- лори
- ля
- обба
- оби
- огр
- ои
- олифа
- ор
- оргия
- ориби
- ория
- раб
- рабби
- рало
- рафия
- риал
- рига
- рил
- риф
- рифли
- риял
- роба
- рог
- рол
- фа
- фаблио
- фаг
- фал
- фи
- фиал
- фибра
- фига
- фигаро
- фигли
- фигляр
- фила
- филия
- фило
- филя
- флаг
- флор
- флора
- фляга
- фоб
- фобия
- фол
- фолия
- фор
- фора
- фра
- фря
- яга
- ягло
- ягра
- ял
- яла
- яо
- яр
- ярг
- яриг
- ярига
- ярило
- ярл
Ника Ракитина | Стрелок | Валеда Сонварина | Екатерина Филиппова | |||||
105,6 | 320,4 | 94,8 | 251,4 | |||||
1 | ария | 1,6 | агор | 3,2 | ар | 1 | аи | 1 |
2 | баг | 1,2 | аи | 1 | ария | 1,6 | аил | 1,2 |
3 | бал | 1,2 | аил | 1,2 | баг | 1,2 | аир | 1,2 |
4 | бар | 1,2 | аир | 1,2 | бал | 1,2 | алиби | 2,2 |
5 | би | 1 | алгия | 4,4 | бар | 1,2 | арго | 1,6 |
6 | библиограф | 8,2 | алиби | 2,2 | би | 1 | ария | 1,6 |
7 | библия | 3 | алия | 3,2 | библиограф | 8,2 | бабр | 1,6 |
8 | било | 1,6 | ар | 1 | библия | 3 | баг | 1,2 |
9 | биография | 6,6 | арго | 1,6 | биограф | 4 | багор | 2,2 |
10 | благо | 2,2 | арил | 3,2 | биография | 6,6 | багр | 3,2 |
11 | блио | 3,2 | ария | 1,6 | благо | 2,2 | бал | 1,2 |
12 | блог | 1,6 | бабр | 1,6 | блог | 1,6 | бар | 1,2 |
13 | боб | 1,2 | баг | 1,2 | боб | 1,2 | бафия | 4,4 |
14 | бог | 1,2 | багор | 2,2 | бобр | 1,6 | библиограф | 8,2 |
15 | бор | 1,2 | бал | 1,2 | бог | 1,2 | библия | 3 |
16 | борг | 1,6 | бар | 1,2 | бор | 1,2 | било | 1,6 |
17 | бра | 1,2 | бария | 4,4 | бриг | 1,6 | биограф | 4 |
18 | бриг | 1,6 | библия | 3 | гиря | 1,6 | биография | 6,6 |
19 | гало | 1,6 | биг | 2,4 | гол | 1,2 | биро | 3,2 |
20 | глиф | 1,6 | билия | 4,4 | гора | 1,6 | биф | 2,4 |
21 | го | 1 | било | 1,6 | горб | 1,6 | благо | 2,2 |
22 | гол | 1,2 | биоглиф | 8 | грабли | 3 | блог | 1,6 |
23 | гора | 1,6 | биограф | 4 | граф | 1,6 | боа | 1,2 |
24 | граб | 1,6 | биография | 6,6 | гриб | 1,6 | боб | 1,2 |
25 | грабли | 3 | бир | 2,4 | гриф | 1,6 | бобр | 1,6 |
26 | граф | 1,6 | бифора | 6 | гроб | 1,6 | бог | 1,2 |
27 | гриб | 1,6 | благо | 2,2 | игла | 1,6 | бола | 1,6 |
28 | гриф | 1,6 | блог | 1,6 | игра | 1,6 | бор | 1,2 |
29 | гроб | 1,6 | боа | 1,2 | ил | 1 | бора | 1,6 |
30 | игра | 1,6 | боб | 1,2 | ирга | 1,6 | бра | 1,2 |
31 | ил | 1 | бобр | 1,6 | лаг | 1,2 | бри | 1,2 |
32 | лаг | 1,2 | бог | 1,2 | либра | 2,2 | бриг | 1,6 |
33 | ларго | 2,2 | бола | 1,6 | лига | 1,6 | габбро | 3 |
34 | ли | 1 | бор | 1,2 | лира | 1,6 | гало | 1,6 |
35 | лига | 1,6 | бора | 1,6 | лоб | 1,2 | гаф | 2,4 |
36 | лира | 1,6 | борг | 1,6 | лог | 1,2 | гаял | 3,2 |
37 | лиф | 1,2 | бориф | 4,4 | огр | 1,2 | гирло | 4,4 |
38 | лоб | 1,2 | борла | 4,4 | ор | 1 | гиря | 1,6 |
39 | лог | 1,2 | бра | 1,2 | оргия | 2,2 | гифа | 1,6 |
40 | лор | 1,2 | бри | 1,2 | раб | 1,2 | глиф | 1,6 |
41 | ля | 1 | бриг | 1,6 | риал | 1,6 | го | 1 |
42 | огр | 1,2 | габбро | 3 | риф | 1,2 | гол | 1,2 |
43 | ои | 2 | гало | 1,6 | роба | 1,6 | гора | 1,6 |
44 | олифа | 2,2 | гари | 3,2 | рог | 1,2 | горал | 4,4 |
45 | раб | 1,2 | гибар | 4,4 | фига | 1,6 | горб | 1,6 |
46 | рафия | 2,2 | гиря | 1,6 | флаг | 1,6 | гофр | 1,6 |
47 | рил | 1,2 | гифа | 1,6 | флора | 2,2 | граб | 1,6 |
48 | риф | 1,2 | глиф | 1,6 | фляга | 2,2 | грабли | 3 |
49 | роба | 1,6 | глия | 3,2 | фобия | 2,2 | граф | 1,6 |
50 | рог | 1,2 | глобар | 6 | фол | 1,2 | гриб | 1,6 |
51 | фаг | 1,2 | глория | 6 | фора | 1,6 | гриф | 1,6 |
52 | фал | 1,2 | го | 1 | ярл | 1,2 | гроб | 1,6 |
53 | фиал | 1,6 | гоби | 3,2 | игбо | 1,6 | ||
54 | фибра | 2,2 | гол | 1,2 | игла | 1,6 | ||
55 | фига | 1,6 | гор | 2,4 | иго | 1,2 | ||
56 | флаг | 1,6 | гора | 1,6 | игра | 1,6 | ||
57 | флора | 2,2 | горб | 1,6 | ил | 1 | ||
58 | фобия | 2,2 | гофр | 1,6 | ила | 2,4 | ||
59 | фол | 1,2 | граб | 1,6 | иол | 1,2 | ||
60 | ял | 1 | грабли | 3 | ирга | 1,6 | ||
61 | яр | 1 | граф | 1,6 | лаг | 1,2 | ||
62 | гриб | 1,6 | лао | 1,2 | ||||
63 | гриф | 1,6 | лар | 1,2 | ||||
64 | гро | 2,4 | лари | 1,6 | ||||
65 | гроб | 1,6 | либор | 2,2 | ||||
66 | гробля | 6 | лига | 1,6 | ||||
67 | игбо | 1,6 | лиго | 1,6 | ||||
68 | игла | 1,6 | лигр | 3,2 | ||||
69 | иго | 1,2 | лира | 1,6 | ||||
70 | игра | 1,6 | лиф | 1,2 | ||||
71 | ил | 1 | лоа | 2,4 | ||||
72 | иол | 1,2 | лоб | 1,2 | ||||
73 | иола | 3,2 | лобария | 8 | ||||
74 | ирга | 1,6 | лобби | 2,2 | ||||
75 | лаг | 1,2 | лобия | 4,4 | ||||
76 | лагор | 4,4 | лог | 1,2 | ||||
77 | лао | 1,2 | лори | 1,6 | ||||
78 | лар | 1,2 | ля | 1 | ||||
79 | ларго | 2,2 | огр | 1,2 | ||||
80 | лари | 1,6 | олифа | 2,2 | ||||
81 | ли | 1 | ор | 1 | ||||
82 | либор | 2,2 | оргия | 2,2 | ||||
83 | либра | 2,2 | ория | 1,6 | ||||
84 | лига | 1,6 | раб | 1,2 | ||||
85 | лиго | 1,6 | рабби | 2,2 | ||||
86 | лира | 1,6 | рало | 1,6 | ||||
87 | лиф | 1,2 | рафия | 2,2 | ||||
88 | ло | 2 | риал | 1,6 | ||||
89 | лоб | 1,2 | рига | 1,6 | ||||
90 | лобая | 4,4 | риф | 1,2 | ||||
91 | лобби | 2,2 | рифли | 4,4 | ||||
92 | лог | 1,2 | риял | 1,6 | ||||
93 | лор | 1,2 | роба | 1,6 | ||||
94 | лори | 1,6 | рог | 1,2 | ||||
95 | ля | 1 | рол | 1,2 | ||||
96 | обба | 3,2 | фа | 1 | ||||
97 | оби | 2,4 | фаблио | 6 | ||||
98 | олифа | 2,2 | фаг | 1,2 | ||||
99 | ор | 1 | фал | 1,2 | ||||
100 | оргия | 2,2 | фиал | 1,6 | ||||
101 | ориби | 4,4 | фибра | 2,2 | ||||
102 | ория | 1,6 | фига | 1,6 | ||||
103 | раб | 1,2 | фигаро | 3 | ||||
104 | рабби | 2,2 | фигляр | 3 | ||||
105 | рало | 1,6 | фила | 3,2 | ||||
106 | рафия | 2,2 | филия | 4,4 | ||||
107 | риал | 1,6 | фило | 3,2 | ||||
108 | рига | 1,6 | флаг | 1,6 | ||||
109 | рил | 1,2 | флора | 2,2 | ||||
110 | риф | 1,2 | фляга | 2,2 | ||||
111 | риял | 1,6 | фоб | 1,2 | ||||
112 | роба | 1,6 | фобия | 2,2 | ||||
113 | рог | 1,2 | фол | 1,2 | ||||
114 | рол | 1,2 | фолия | 2,2 | ||||
115 | фа | 1 | фор | 2,4 | ||||
116 | фал | 1,2 | фора | 1,6 | ||||
117 | фи | 2 | фра | 2,4 | ||||
118 | фиал | 1,6 | фря | 1,2 | ||||
119 | фибра | 2,2 | яга | 1,2 | ||||
120 | фига | 1,6 | ял | 1 | ||||
121 | фигаро | 3 | яр | 1 | ||||
122 | фигли | 4,4 | ярг | 2,4 | ||||
123 | фигляр | 3 | ярл | 1,2 | ||||
124 | филя | 3,2 | ||||||
125 | флаг | 1,6 | ||||||
126 | флор | 3,2 | ||||||
127 | флора | 2,2 | ||||||
128 | фляга | 2,2 | ||||||
129 | фоб | 1,2 | ||||||
130 | фобия | 2,2 | ||||||
131 | фол | 1,2 | ||||||
132 | фолия | 2,2 | ||||||
133 | фора | 1,6 | ||||||
134 | фря | 1,2 | ||||||
135 | яга | 1,2 | ||||||
136 | ягло | 3,2 | ||||||
137 | ягра | 3,2 | ||||||
138 | ял | 1 | ||||||
139 | яла | 2,4 | ||||||
140 | яо | 2 | ||||||
141 | яр | 1 | ||||||
142 | яриг | 3,2 | ||||||
143 | ярига | 4,4 | ||||||
144 | ярило | 4,4 |
Новых рекордов в этот раз не установлено.
Всем большое спасибо за игру. Пожелания, замечания и флуд можно оставлять в закреплённом сводном посте https://author.today/post/27400
P.S. Заметила, что в этот раз получился женский тур.
P.P.S. В закреплённом посте предлагаю высказать пожелания о дате следующей игры: суббота или воскресение.