Цены в СССР. Материалы к книге, "Время, назад!"
Автор: Nil Магия и разумИнформация общественного пользования
Государственные розничные цены в Советском Союзе
Продовольственные продукты
Гастрономия
Информация общественного пользования
Государственные розничные цены в Советском Союзе
Продовольственные продукты
Гастрономия
| Наименование | Ед. | Цена | Период выпуска или действия цены | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Колбаса Чайная | 1кг | 1,70 | 1961 | варёная колбаса с жиром | |
| Колбаса Отдельная | »» | 2,20 | 1961 | »» | |
| Колбаса Столовая | »» | 2,20 | 1961 | варёная колбаса без жира | |
| Колбаса Докторская | »» | 2,30 | 1961 | варёная колбаса без жира | |
| Колбаса Любительская | »» | 2,90 | 1961 | 1990 | варёная колбаса с жиром |
| Колбаса Останкинская | »» | 2,90 | 70-е | 1990 | варёная колбаса без жира |
| Колбаса Языковая | »» | 3,40 | 1961 | 1990 | варёная колбаса с жиром в жировой оболочке |
| Грудинка с/к | »» | 2,60 | 1961 | 1990 | |
| Корейка с/к | »» | 2,60 | 1961 | 1990 | |
| Окорок Тамбовский | »» | 3,70 | 1961 | 1990 | |
| Окорок Воронежский | »» | 3,40 | 1961 | 1990 | |
| Буженина | »» | 4,20 | 1961 | 1990 | |
| Сардельки говяжьи | »» | 2,10 | 1961 | ||
| Сардельки свиные | »» | 2,60 | 1961 | ||
| Сосиски | »» | 2,60 | 1961 | ||
| Сыр Костромской | »» | 3,00 | 1961 | 1990 | |
| Сыр Российский | »» | 3,00 | 1961 | 1990 | |
| Сыр Пошехонский | »» | 2,60 | 1961 | 1990 | |
| Сыр Колбасный | »» | 2,30 | 1961 | 1990 | |
| Сыр Советский | »» | 3,90 | 1961 | 1990 | |
| Сыр Голландский | »» | ??? | 1961 | 1990 | |
| Сыр Швейцарский | »» | ??? | 1961 | 1990 | |
| Масло сливочное несолёное | »» | 3,60 | 1961 | 1990 | |
| Масло сливочное шоколадное | »» | 3,50 | 1961 | 1990 | |
| Масло сливочное Вологодское | »» | 3,80 | 1961 | 1990 | |
| Масло сливочное Крестьянское | »» | 3,50 | 1990 | ||
| Масло топлёное | »» | 3,80 | 1961 | 1990 | |
| Сыр плавленый Городской, Кисломолочный | 100гр. | 0,13 | 1961 | 1990 | |
| Сыр плавленый Дружба, Волна | »» | 0,26 | 1961 | 1990 | |
| Майонез Провансаль | 1б. 0,25л. | 0,51??? | 1961 | 1990 | |
| Яйцо куриное | 1дес. | 0,90 | 1961 | 1990 | |
| »» | 1,05 | ||||
| »» | 1,30 | «диетическое» | |||
Дифференцирование цен на ряд товаров народного потребления в Советском Союзе было призвано уравнять издержки на их производство и транспортировку до конечного пункта реализации и выдержать таким образом единую покупательную силу рубля. Какие регионы по-разному «опоясывались» По сведениям из Большой Советской Энциклопедии (1969 – 1978 годы), в СССР существовало 3 ценовых пояса с едиными розничными ценами на ряд товаров. К первому поясу относились Москва и Ленинград, а также столицы союзных республик, прибалтийские республики и закрытые административно-территориальные образования (различные секретные города вроде Арзамаса-16), к третьему – районы Крайнего Севера, Колыма, Новая Земля. Во второй ценовой пояс входила остальная территория СССР. В первом поясе продукты были самыми дешевыми, а в третьем, напротив, самыми дорогими: в крупных промышленных центрах товары производились и транспортировались с минимальными издержками.