Материалы к книге "Время, назад" Цены 3
Автор: Nil Магия и разумМороженое
| Наименование | Ед. | Цена | Период выпуска или действия цены | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мороженое Фруктовое | 1шт. | 0,07 | 1961 | картонный стаканчик 100гр. | |
| Мороженое Фруктовое | 1шт. | 0,09 | 1961 | картонный стаканчик 100гр. | |
| Мороженое Эскимо | 1шт. | 0,11 | 1961 | сливочное в шоколаде на палочке 50гр. | |
| Мороженое Молочное | 1шт. | 0,09 | 1961 | брикет на вафлях 100гр. | |
| Мороженое Крем-брюле | 1шт. | 0,11 | 1961 | брикет на вафлях 100гр. | |
| Мороженое Шоколадное | 1шт. | 0,11 | 1961 | брикет на вафлях 100гр. | |
| Мороженое Сливочное | 1шт. | 0,13 | 1961 | брикет на вафлях 100гр. | |
| Мороженое Крем-брюле | 1шт. | 0,15 | 1961 | брикет на вафлях 100гр. | |
| Мороженое Шоколадное | 1шт. | 0,15 | 1961 | брикет на вафлях 100гр. | |
| Мороженое Рожок | 1шт. | 0,15 | 1961 | сливочное в сладких вафлях 100гр. | |
| Мороженое Пломбир | 1шт. | 0,19 | 1961 | ??? | в ваф.стак. 100гр.с кремовой розочкой |
| Мороженое Пломбир | 1шт. | 0,20 | ??? | в ваф.или карт.стак. 100гр. | |
| Мороженое Ленинградское | 1шт. | 0,22 | 1961 | ??? | сливочное в шоколаде брикет 100гр. |
| Мороженое Шоколадный батончик | 1шт. | 0,28 | 1961 | ??? | сливочно-шоколадное в шоколаде с жареными орехами батончик 100гр. |
| Мороженое Лакомка | 1шт. | 0,28 | ??? | сливочное в шоколадной глазури трубочка 100гр. | |
| Мороженое Пломбир | 1шт. | 0,48 | 1961 | 1990 | брикет 250гр. |
Торты, пирожные
| Наименование | Ед. | Цена | Период выпуска или действия цены | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Пирожное Эклер, Корзинка, Бисквитное | 1шт. | 0,22 | 1961 | стандартного размера | |
| »» | 0,15 | 1961 | меньшего размера | ||
| Торт Бисквитно-кремовый | 1кг | 2,39 | 1961 | 198? | |
| Торт Абрикотин | 1кг | 2,12 | 1961 | ||
| Торт Ленинград | 1кг | 2,60 | 1961 | ||
| Торт Слоёный | 1кг | 3,00 | 1961 | ||
| Торт Подарочный | 1кг | 2,20 | 1961 | ||
| Торт Сказка | 1кг | 2,63 | 1961 | ||
| 0,5кг | 1,47 | 1961 | |||
| Торт Птичье молоко | ??? | 6,40 | 1961 | ||
| Зефир в шоколаде | 1кор. | 1,15 | 1961 | ||
| Зефир | 1кг | 2,00 | 1961 | ||
| Пастила | 1кг | 1,60 | 1961 | ||
| Шоколад Золотой Ярлык | 1шт. | 1,60 | 1961 | ||
| Шоколад Алёнка | 1шт. | 0,80 | 1961 | ||
| Батончик шоколадный с начинкой | 1шт. | 0,33 | 1961 | ||