Материалы к книге "Время, назад!" И мясо, и рыба
Автор: Nil Магия и разумЗдравствуйте, дорогие мои, берем вкусняшки, наливаем чай, кофе, кто что любит и кто хочет отдохнуть, кто посмеяться, кто подумать, приглашаем в этот мир!
Приятного чтения!
Мясо, рыба
| Наименование | Ед. | Цена | Период выпуска или действия цены | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мясо говядина | 1кг | 2,00 | 1961 | 1990 | (с костями, с/м или охлаждённое) |
| Мясо свинина | »» | 2,10 | 1961 | 1990 | »» |
| Мясо баранина | »» | 2,10 | 1961 | 1990 | »» |
| Куры | »» | 1,75 | 1961 | цыплята с головой и лапами | |
| 2,60 | 1961 | б/г | |||
| Куры импортные | »» | 3,00 | Польша | ||
| 3,60 | Венгрия | ||||
| Утки | »» | 1,20 | 1961 | с головой и лапами | |
| 1,80 | б/г | ||||
| Треска б/г с/м крупная | »» | 0,56 | 1961 | 1990 | |
| Камбала с/м | »» | ??? | 1961 | 1990 | |
| Навага с/м | »» | ??? | 1961 | 1990 | |
| Серебристый хек б/г с/м | »» | 0,56 | 1961 | 1990 | |
| Сом | »» | 0,56 | 1961 | 1990 | |
| Карп | »» | 0,56 | 1961 | 1990 | |
| Мойва с/м | »» | 0,401990 | |||
| Сельдь солёная | »» | 1,301990 | |||
Полуфабрикаты
| Наименование | Ед. | Цена | Период выпуска или действия цены | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Пельмени Сибирские, Русские | 500гр. | 0,50 | 1961 | 1990 | |
| Пельмени Русские | 700гр. | 0,70 | 1961 | 1990 | |
| Котлеты готовые | 1шт. | 0,06-0,12 | 1961 | 1990 | |