Результаты Литературного конкурса *Страшных Историй* №10
Автор: Wendigo - Страшные историиWendigo | Ольга (не участвовала в судействе) | Алёна | ||||||||||||||||||
Грамотность (1-2) | Интеллект (1-5) | Чтение (1-5) | Общее впечатление (1-3) | Грамотность (1-2) | Интеллект (1-5) | Чтение (1-5) | Общее впечатление (1-3) | Грамотность (1-2) | Интеллект (1-5) | Чтение (1-5) | Общее впечатление (1-3) | Итоги* | ||||||||
1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 25 | 7 | |||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 19 | ||||||||||||
1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 27 | 4 | |||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 26 | 5 | |||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 21 | ||||||||||||
1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 24 | ||||||||||||
2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 29 | 2 | |||||||||||
1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 22 | ||||||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 24 | ||||||||||||
1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 23 | ||||||||||||
1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 25 | 6 | |||||||||||
2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 28 | 3 | |||||||||||
2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 24 | ||||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 19 | ||||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 20 | ||||||||||||
1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 24 | ||||||||||||
1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 24 | ||||||||||||
2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 30 | 1 |
I место: 5000 рублей. - Стеклянный человек
II место: 4000 рублей. - Проклятое озеро. Выжить.
III место: 3000 рублей. - Вкус скорби
IV место: 1000 рублей. - Тихий лес
V место: 1000 рублей. - Вопль
VI место: 1000 рублей. - Глаза в листве
VII место: 1000 рублей. - Воображая зло
Спасибо всем Всем за участие и за Ваше творчество!
Мы надеемся, что наш конкурс смог Вас вдохновить на написание истории. Следите за нашими новостями, чтобы узнать о будущих конкурсах.
С Уважением, команда жюри.