Топ АТ: статистика за ноябрь 2024
Автор: Егор Михнегер
Информация собирается исходя из поисковой выдачи АТ, отсортированной по популярности за месяц: https://author.today/work/genre/all?rp=month&eg=-&fnd=false&page=1 (все фильтры были специально отключены).
В конце месяца запускается приложение, оно проходит по первым двадцати страницам выдачи (на каждой по 25 книг) и собирает информацию о пятистах произведениях. Далее идёт обход по страницам всех книг, чтобы собрать данные по тегам, а также по страницам авторов, чтобы попытаться узнать их пол, дату регистрации, возраст. В конце вся информация выводится в виде таблиц для более удобного восприятия. Для некоторых отчётов добавлены круговые диаграммы.
Данные разбиты на Топ-100 и Топ-500 книг, так сказать, самые сливки АТ и более широкий срез для сравнения.
В скобках после каждого показателя идёт:
+n, если показатель увеличился,
-n, если уменьшился,
0 сереньким цветом, если остался без изменений,
где n — разница с аналогичным показателем в прошлом месяце.
Очередная порция статистики по Топ-100 и Топ-500 произведений за месяц. На мой взгляд, каких-то особых изменений в трендах не произошло, но, возможно, вы отметите для себя что-нибудь интересное.
Электронная или аудио
Топ-100 | ||
Тип | Кол-во | Процент |
электронная книга | 100 (0) | 100.0 (0) |
Топ-500 | ||
Тип | Кол-во | Процент |
электронная книга | 500 (0) | 100.0 (0) |
Форма
Топ-100 | ||
Форма | Кол-во | Процент |
роман | 100 (0) | 100.0 (0) |
Топ-500 | ||
Форма | Кол-во | Процент |
роман | 500 (+4) | 100.0 (+0.8) |
Возрастное ограничение (18+)
Топ-100 | ||
Ограничение | Кол-во | Процент |
нет | 91 (-4) | 91.0 (-4.0) |
есть | 9 (+4) | 9.0 (+4.0) |
Топ-500 | ||
Ограничение | Кол-во | Процент |
нет | 467 (+3) | 93.4 (+0.6) |
есть | 33 (-3) | 6.6 (-0.6) |
Завершённость
Топ-100 | ||
Завершённость | Кол-во | Процент |
весь текст | 66 (-4) | 66.0 (-4.0) |
в процессе | 34 (+4) | 34.0 (+4.0) |
Топ-500 | ||
Завершённость | Кол-во | Процент |
весь текст | 357 (-5) | 71.4 (-1.0) |
в процессе | 143 (+5) | 28.6 (+1.0) |
Эксклюзив АТ
Топ-100 | ||
Эксклюзив | Кол-во | Процент |
да | 94 (0) | 94.0 (0) |
нет | 6 (0) | 6.0 (0) |
Топ-500 | ||
Эксклюзив | Кол-во | Процент |
да | 396 (-2) | 79.2 (-0.4) |
нет | 104 (+2) | 20.8 (+0.4) |
Основной (первый) жанр
Топ-100 | ||
Жанр | Кол-во | Процент |
Бояръ-Аниме | 44 (+6) | 44.0 (+6.0) |
Попаданцы в магические миры | 17 (-2) | 17.0 (-2.0) |
Дорама | 8 (0) | 8.0 (0) |
Попаданцы | 7 (+6) | 7.0 (+6.0) |
Социальная фантастика | 6 (+2) | 6.0 (+2.0) |
Назад в СССР | 5 (-2) | 5.0 (-2.0) |
Альтернативная история | 3 (-1) | 3.0 (-1.0) |
РеалРПГ | 2 (-2) | 2.0 (-2.0) |
Попаданцы во времени | 2 (-2) | 2.0 (-2.0) |
Фэнтези | 2 (+1) | 2.0 (+1.0) |
Юмор | 1 (0) | 1.0 (0) |
Боевая фантастика | 1 (0) | 1.0 (0) |
Фантастика | 1 (0) | 1.0 (0) |
Уся | 1 (0) | 1.0 (0) |
Топ-500 | ||
Жанр | Кол-во | Процент |
Бояръ-Аниме | 204 (-9) | 40.8 (-1.8) |
Попаданцы в магические миры | 46 (+3) | 9.2 (+0.6) |
РеалРПГ | 37 (0) | 7.4 (0) |
Альтернативная история | 25 (0) | 5.0 (0) |
Назад в СССР | 22 (+5) | 4.4 (+1.0) |
Попаданцы | 22 (+4) | 4.4 (+0.8) |
Дорама | 21 (-2) | 4.2 (-0.4) |
Попаданцы во времени | 16 (+4) | 3.2 (+0.8) |
Фэнтези | 14 (+2) | 2.8 (+0.4) |
Фанфик | 13 (+6) | 2.6 (+1.2) |
Социальная фантастика | 10 (0) | 2.0 (0) |
Боевая фантастика | 10 (0) | 2.0 (0) |
Боевое фэнтези | 8 (0) | 1.6 (0) |
Городское фэнтези | 7 (-10) | 1.4 (-2.0) |
Фантастика | 6 (-6) | 1.2 (-1.2) |
Космическая фантастика | 4 (-2) | 0.8 (-0.4) |
Героическое фэнтези | 4 (-1) | 0.8 (-0.2) |
Попаданцы в космос | 3 (+2) | 0.6 (+0.4) |
Юмор | 3 (+1) | 0.6 (+0.2) |
Уся | 3 (-2) | 0.6 (-0.4) |
Русреал | 2 (+2) | 0.4 (+0.4) |
Бытовое фэнтези | 2 (0) | 0.4 (0) |
Фантастический детектив | 2 (+1) | 0.4 (+0.2) |
Боевик | 2 (+1) | 0.4 (+0.2) |
ЛитРПГ | 2 (-2) | 0.4 (-0.4) |
Постапокалипсис | 2 (+1) | 0.4 (+0.2) |
Историческое фэнтези | 2 (+1) | 0.4 (+0.2) |
Юмористическое фэнтези | 2 (0) | 0.4 (0) |
Романтическое фэнтези | 2 (+2) | 0.4 (+0.4) |
Романтическая эротика | 1 (+1) | 0.2 (+0.2) |
Приключения | 1 (-1) | 0.2 (-0.2) |
Научная фантастика | 1 (+1) | 0.2 (+0.2) |
Магическая академия | 1 (-1) | 0.2 (-0.2) |
Все жанры
Топ-100 | ||
Жанр | Кол-во | Процент |
Бояръ-Аниме | 62 (+3) | 20.95 (+1.08) |
Попаданцы в магические миры | 44 (+6) | 14.86 (+2.07) |
Попаданцы | 32 (+7) | 10.81 (+2.39) |
Боевое фэнтези | 29 (+4) | 9.8 (+1.38) |
Альтернативная история | 17 (-1) | 5.74 (-0.32) |
Фантастика | 15 (-4) | 5.07 (-1.33) |
РеалРПГ | 11 (-1) | 3.72 (-0.32) |
Юмор | 11 (-3) | 3.72 (-0.99) |
Дорама | 9 (+1) | 3.04 (+0.35) |
Попаданцы во времени | 9 (-2) | 3.04 (-0.66) |
Назад в СССР | 8 (0) | 2.7 (+0.01) |
Приключения | 8 (-2) | 2.7 (-0.67) |
Антиутопия | 6 (+2) | 2.03 (+0.68) |
Социальная фантастика | 6 (+2) | 2.03 (+0.68) |
Боевая фантастика | 6 (-3) | 2.03 (-1.0) |
Фэнтези | 5 (+3) | 1.69 (+1.02) |
Героическое фэнтези | 4 (-1) | 1.35 (-0.33) |
Городское фэнтези | 4 (-2) | 1.35 (-0.67) |
Боевик | 2 (-4) | 0.68 (-1.34) |
Бытовое фэнтези | 1 (+1) | 0.34 (+0.34) |
Бизнес-литература | 1 (+1) | 0.34 (+0.34) |
Развитие личности | 1 (0) | 0.34 (0) |
Научная фантастика | 1 (+1) | 0.34 (+0.34) |
Постапокалипсис | 1 (0) | 0.34 (0) |
Современная проза | 1 (-2) | 0.34 (-0.67) |
Уся | 1 (-2) | 0.34 (-0.67) |
Юмористическое фэнтези | 1 (+1) | 0.34 (+0.34) |
Топ-500 | ||
Жанр | Кол-во | Процент |
Бояръ-Аниме | 259 (-12) | 17.57 (-0.77) |
Попаданцы в магические миры | 162 (+5) | 10.99 (+0.37) |
Боевое фэнтези | 160 (-8) | 10.85 (-0.52) |
Попаданцы | 118 (+5) | 8.01 (+0.36) |
Альтернативная история | 90 (+11) | 6.11 (+0.76) |
Боевая фантастика | 70 (+8) | 4.75 (+0.56) |
РеалРПГ | 68 (-3) | 4.61 (-0.19) |
Попаданцы во времени | 64 (+7) | 4.34 (+0.48) |
Приключения | 62 (+7) | 4.21 (+0.49) |
Юмор | 58 (-1) | 3.93 (-0.06) |
Фантастика | 36 (-7) | 2.44 (-0.47) |
Городское фэнтези | 36 (-7) | 2.44 (-0.47) |
Назад в СССР | 32 (+7) | 2.17 (+0.48) |
Фэнтези | 32 (+4) | 2.17 (+0.28) |
Дорама | 24 (-1) | 1.63 (-0.06) |
Героическое фэнтези | 21 (+3) | 1.42 (+0.2) |
Фанфик | 16 (+4) | 1.09 (+0.28) |
Социальная фантастика | 15 (0) | 1.02 (+0.01) |
Боевик | 14 (-7) | 0.95 (-0.47) |
ЛитРПГ | 12 (0) | 0.81 (0) |
Антиутопия | 11 (0) | 0.75 (+0.01) |
Космическая фантастика | 9 (-3) | 0.61 (-0.2) |
Романтическое фэнтези | 9 (+3) | 0.61 (+0.2) |
Бытовое фэнтези | 8 (+3) | 0.54 (+0.2) |
Героическая фантастика | 8 (+4) | 0.54 (+0.27) |
Постапокалипсис | 8 (-4) | 0.54 (-0.27) |
Развитие личности | 6 (+2) | 0.41 (+0.14) |
Уся | 6 (-6) | 0.41 (-0.4) |
Магическая академия | 6 (-2) | 0.41 (-0.13) |
Юмористическое фэнтези | 6 (0) | 0.41 (0) |
Попаданцы в космос | 5 (+1) | 0.34 (+0.07) |
Русреал | 4 (+4) | 0.27 (+0.27) |
Исторические приключения | 4 (+1) | 0.27 (+0.07) |
Киберпанк | 4 (-2) | 0.27 (-0.14) |
Современная проза | 4 (-7) | 0.27 (-0.47) |
Эпическое фэнтези | 4 (+1) | 0.27 (+0.07) |
Историческая проза | 3 (+1) | 0.2 (+0.06) |
Любовные романы | 2 (0) | 0.14 (0) |
Фантастический детектив | 2 (-1) | 0.14 (-0.06) |
Научная фантастика | 2 (+1) | 0.14 (+0.07) |
Историческое фэнтези | 2 (+1) | 0.14 (+0.07) |
Эротический фанфик | 1 (+1) | 0.07 (+0.07) |
Романтическая эротика | 1 (0) | 0.07 (0) |
Исторический любовный роман | 1 (+1) | 0.07 (+0.07) |
Исторический детектив | 1 (-1) | 0.07 (-0.07) |
Детектив | 1 (-1) | 0.07 (-0.07) |
Подростковая проза | 1 (+1) | 0.07 (+0.07) |
Бизнес-литература | 1 (0) | 0.07 (0) |
Ужасы | 1 (+1) | 0.07 (+0.07) |
Стимпанк | 1 (0) | 0.07 (0) |
Юмористическая фантастика | 1 (-4) | 0.07 (-0.27) |
Мистика | 1 (-2) | 0.07 (-0.13) |
Темное фэнтези | 1 (-4) | 0.07 (-0.27) |
Теги
Топ-100 | ||
Тег | Кол-во | Процент |
сильный герой | 41 (+1) | 4.5 (-0.43) |
бояръаниме | 36 (+4) | 3.95 (+0.01) |
магия | 33 (+3) | 3.62 (-0.07) |
авторский мир | 31 (+8) | 3.4 (+0.57) |
приключения | 29 (+9) | 3.18 (+0.72) |
становление героя | 28 (+8) | 3.07 (+0.61) |
попаданцы | 24 (0) | 2.63 (-0.33) |
кланы | 24 (+3) | 2.63 (+0.04) |
российская империя | 21 (+5) | 2.3 (+0.33) |
развитие героя | 18 (+5) | 1.97 (+0.37) |
юмор | 14 (+2) | 1.54 (+0.06) |
жестокость и насилие | 13 (+5) | 1.43 (+0.44) |
фэнтези | 12 (0) | 1.32 (-0.16) |
сверхспособности | 12 (+4) | 1.32 (+0.33) |
альтернативная история | 12 (-1) | 1.32 (-0.28) |
магия и приключения | 10 (+2) | 1.1 (+0.11) |
постапокалипсис | 8 (+2) | 0.88 (+0.14) |
выживание | 8 (0) | 0.88 (-0.11) |
магический мир | 7 (-2) | 0.77 (-0.34) |
интриги | 7 (+2) | 0.77 (+0.15) |
попаданец | 7 (-1) | 0.77 (-0.22) |
безумный мир | 6 (+2) | 0.66 (+0.17) |
кровавая доброта | 6 (+2) | 0.66 (+0.17) |
liverpg | 6 (+2) | 0.66 (+0.17) |
назад в ссср | 6 (0) | 0.66 (-0.08) |
альтернативная реальность | 6 (+2) | 0.66 (+0.17) |
боевик | 6 (-2) | 0.66 (-0.33) |
дорама | 5 (-1) | 0.55 (-0.19) |
прогрессорство | 5 (+2) | 0.55 (+0.18) |
дружба | 5 (+5) | 0.55 (+0.55) |
прожить жизнь заново | 5 (0) | 0.55 (-0.07) |
попаданцы во времени | 5 (-1) | 0.55 (-0.19) |
дамиров и компания | 5 (-2) | 0.55 (-0.31) |
иные миры | 5 (+5) | 0.55 (+0.55) |
магическая академия | 5 (0) | 0.55 (-0.07) |
боевое фэнтези | 5 (+2) | 0.55 (+0.18) |
возвышение рода | 4 (+1) | 0.44 (+0.07) |
литдорама | 4 (0) | 0.44 (-0.05) |
развитие поселения | 4 (+4) | 0.44 (+0.44) |
лекарь | 4 (+1) | 0.44 (+0.07) |
монстры | 4 (+4) | 0.44 (+0.44) |
попаданец в ссср | 4 (+1) | 0.44 (+0.07) |
ковры на стенах | 4 (0) | 0.44 (-0.05) |
бояръ | 4 (0) | 0.44 (-0.05) |
строительство города | 3 (+3) | 0.33 (+0.33) |
аристо не гопники | 3 (0) | 0.33 (-0.04) |
афганистан | 3 (-1) | 0.33 (-0.16) |
врач | 3 (+3) | 0.33 (+0.33) |
япония | 3 (+3) | 0.33 (+0.33) |
корпорации | 3 (0) | 0.33 (-0.04) |
опасные приключения | 3 (-3) | 0.33 (-0.41) |
юмор и ирония | 3 (+3) | 0.33 (+0.33) |
городское фэнтези | 3 (+3) | 0.33 (+0.33) |
реалрпг | 3 (0) | 0.33 (-0.04) |
аристократы | 3 (-2) | 0.33 (-0.29) |
бояраниме | 3 (0) | 0.33 (-0.04) |
остальные теги | 368 (+24) | 40.35 (-2.01) |
Топ-500 | ||
Тег | Кол-во | Процент |
сильный герой | 203 (0) | 4.81 (-0.31) |
магия | 192 (+4) | 4.55 (-0.19) |
бояръаниме | 172 (-14) | 4.07 (-0.62) |
становление героя | 151 (+16) | 3.58 (+0.17) |
авторский мир | 148 (+6) | 3.51 (-0.07) |
приключения | 138 (+17) | 3.27 (+0.22) |
попаданцы | 133 (-7) | 3.15 (-0.38) |
кланы | 115 (-4) | 2.72 (-0.28) |
развитие героя | 94 (+18) | 2.23 (+0.31) |
юмор | 91 (+12) | 2.16 (+0.17) |
фэнтези | 87 (+6) | 2.06 (+0.02) |
российская империя | 83 (-2) | 1.97 (-0.17) |
магия и приключения | 70 (+1) | 1.66 (-0.08) |
сверхспособности | 65 (+16) | 1.54 (+0.3) |
альтернативная история | 63 (+6) | 1.49 (+0.05) |
жестокость и насилие | 51 (-1) | 1.21 (-0.1) |
интриги | 46 (+7) | 1.09 (+0.11) |
фантастика | 44 (+3) | 1.04 (+0.01) |
магический мир | 43 (+4) | 1.02 (+0.04) |
реалрпг | 40 (+11) | 0.95 (+0.22) |
боевое фэнтези | 40 (+7) | 0.95 (+0.12) |
попаданец | 36 (+1) | 0.85 (-0.03) |
выживание | 35 (+8) | 0.83 (+0.15) |
боевик | 33 (-5) | 0.78 (-0.18) |
попаданцы во времени | 31 (+4) | 0.73 (+0.05) |
боевая фантастика | 29 (0) | 0.69 (-0.04) |
альтернативная реальность | 26 (+8) | 0.62 (+0.17) |
аристократы | 26 (+3) | 0.62 (+0.04) |
городское фэнтези | 25 (+3) | 0.59 (+0.03) |
дамиров и компания | 25 (+4) | 0.59 (+0.06) |
магическая академия | 25 (-1) | 0.59 (-0.07) |
постапокалипсис | 24 (0) | 0.57 (-0.04) |
иные миры | 22 (+4) | 0.52 (+0.07) |
юмор и ирония | 21 (+4) | 0.5 (+0.07) |
опасные приключения | 20 (+7) | 0.47 (+0.14) |
назад в ссср | 20 (+6) | 0.47 (+0.12) |
прожить жизнь заново | 20 (+4) | 0.47 (+0.07) |
попаданцы в магический мир | 20 (+5) | 0.47 (+0.09) |
дружба | 18 (+6) | 0.43 (+0.13) |
дорама | 16 (0) | 0.38 (-0.02) |
попаданец в ссср | 16 (+5) | 0.38 (+0.1) |
система | 15 (+5) | 0.36 (+0.11) |
прогрессорство | 15 (+15) | 0.36 (+0.36) |
боярьаниме | 15 (-2) | 0.36 (-0.07) |
повседневность | 15 (+3) | 0.36 (+0.06) |
монстры | 15 (0) | 0.36 (-0.02) |
современность | 13 (-1) | 0.31 (-0.04) |
бояръ | 13 (-8) | 0.31 (-0.22) |
ковры на стенах | 12 (+12) | 0.28 (+0.28) |
бояраниме | 12 (-4) | 0.28 (-0.12) |
liverpg | 11 (-1) | 0.26 (-0.04) |
литдорама | 11 (-3) | 0.26 (-0.09) |
фанфик | 11 (+11) | 0.26 (+0.26) |
развитие поселения | 11 (+11) | 0.26 (+0.26) |
булатовползи | 11 (+1) | 0.26 (+0.01) |
боевой голубь | 11 (+1) | 0.26 (+0.01) |
космос | 11 (+11) | 0.26 (+0.26) |
литрпг | 11 (+11) | 0.26 (+0.26) |
культивация | 11 (-3) | 0.26 (-0.09) |
попаданцы в другие миры | 11 (+11) | 0.26 (+0.26) |
кланы и интриги | 11 (+1) | 0.26 (+0.01) |
кровавая доброта | 10 (0) | 0.24 (-0.01) |
афганистан | 10 (+10) | 0.24 (+0.24) |
лекарь | 10 (0) | 0.24 (-0.01) |
война | 10 (+10) | 0.24 (+0.24) |
демоны | 10 (+10) | 0.24 (+0.24) |
суперспособности | 10 (+10) | 0.24 (+0.24) |
остальные теги | 1359 (+11) | 32.19 (-1.82) |
У книги может быть до 3-х жанров и 9-ти тегов, так что не удивляйтесь суммарному количеству статов.
Стоимость
Топ-100 | ||
Цена | Кол-во | Процент |
бесплатно | 1 (0) | 1.0 (0) |
1-99 | 0 (0) | 0.0 (0) |
100-109 | 1 (+1) | 1.0 (+1.0) |
110-119 | 0 (0) | 0.0 (0) |
120-129 | 0 (0) | 0.0 (0) |
130-139 | 0 (-1) | 0.0 (-1.0) |
140-149 | 29 (-2) | 29.0 (-2.0) |
150-159 | 29 (-1) | 29.0 (-1.0) |
160-169 | 32 (+4) | 32.0 (+4.0) |
170-179 | 6 (+2) | 6.0 (+2.0) |
180-189 | 1 (-2) | 1.0 (-2.0) |
190-199 | 1 (-1) | 1.0 (-1.0) |
200+ | 0 (0) | 0.0 (0) |
Топ-500 | ||
Цена | Кол-во | Процент |
бесплатно | 47 (+10) | 9.4 (+2.0) |
1-99 | 4 (+2) | 0.8 (+0.4) |
100-109 | 4 (-1) | 0.8 (-0.2) |
110-119 | 2 (-1) | 0.4 (-0.2) |
120-129 | 5 (-2) | 1.0 (-0.4) |
130-139 | 6 (-2) | 1.2 (-0.4) |
140-149 | 132 (-22) | 26.4 (-4.4) |
150-159 | 140 (+18) | 28.0 (+3.6) |
160-169 | 122 (-7) | 24.4 (-1.4) |
170-179 | 17 (+1) | 3.4 (+0.2) |
180-189 | 4 (-2) | 0.8 (-0.4) |
190-199 | 12 (+7) | 2.4 (+1.4) |
200+ | 5 (-1) | 1.0 (-0.2) |
Кол-во знаков
Топ-100 | ||
Размер | Кол-во | Процент |
1-99k | 2 (+2) | 2.0 (+2.0) |
100k-199k | 3 (-2) | 3.0 (-2.0) |
200k-299k | 13 (+6) | 13.0 (+6.0) |
300k-399k | 16 (+2) | 16.0 (+2.0) |
400k-499k | 61 (-7) | 61.0 (-7.0) |
500k-599k | 5 (0) | 5.0 (0) |
600k-699k | 0 (-1) | 0.0 (-1.0) |
700k-799k | 0 (0) | 0.0 (0) |
800k-899k | 0 (0) | 0.0 (0) |
900k-999k | 0 (0) | 0.0 (0) |
1m+ | 0 (0) | 0.0 (0) |
Топ-500 | ||
Размер | Кол-во | Процент |
1-99k | 2 (-3) | 0.4 (-0.6) |
100k-199k | 29 (+3) | 5.8 (+0.6) |
200k-299k | 39 (-3) | 7.8 (-0.6) |
300k-399k | 66 (+8) | 13.2 (+1.6) |
400k-499k | 304 (-8) | 60.8 (-1.6) |
500k-599k | 35 (+2) | 7.0 (+0.4) |
600k-699k | 12 (+2) | 2.4 (+0.4) |
700k-799k | 4 (+2) | 0.8 (+0.4) |
800k-899k | 4 (-2) | 0.8 (-0.4) |
900k-999k | 0 (-1) | 0.0 (-0.2) |
1m+ | 5 (0) | 1.0 (0) |
Номер в цикле
Топ-100 | ||
Номер | Кол-во | Процент |
без цикла | 0 (0) | 0.0 (0) |
1 | 29 (+5) | 29.0 (+5.0) |
2 | 4 (-8) | 4.0 (-8.0) |
3 | 10 (+3) | 10.0 (+3.0) |
4 | 5 (-3) | 5.0 (-3.0) |
5-9 | 27 (+5) | 27.0 (+5.0) |
10-14 | 11 (+1) | 11.0 (+1.0) |
15-19 | 4 (-5) | 4.0 (-5.0) |
20+ | 10 (+2) | 10.0 (+2.0) |
Топ-500 | ||
Номер | Кол-во | Процент |
без цикла | 13 (-1) | 2.6 (-0.2) |
1 | 170 (+15) | 34.0 (+3.0) |
2 | 55 (-1) | 11.0 (-0.2) |
3 | 41 (0) | 8.2 (0) |
4 | 36 (+3) | 7.2 (+0.6) |
5-9 | 95 (-7) | 19.0 (-1.4) |
10-14 | 42 (-5) | 8.4 (-1.0) |
15-19 | 27 (-3) | 5.4 (-0.6) |
20+ | 21 (-1) | 4.2 (-0.2) |
Год публикации
Топ-100 | ||
Год | Кол-во | Процент |
2021 | 4 (0) | 4.0 (0) |
2022 | 2 (0) | 2.0 (0) |
2023 | 16 (0) | 16.0 (0) |
2024 | 78 (0) | 78.0 (0) |
Топ-500 | ||
Год | Кол-во | Процент |
2018 | 1 (-1) | 0.2 (-0.2) |
2019 | 1 (-2) | 0.2 (-0.4) |
2020 | 6 (+1) | 1.2 (+0.2) |
2021 | 10 (-4) | 2.0 (-0.8) |
2022 | 22 (-5) | 4.4 (-1.0) |
2023 | 66 (+6) | 13.2 (+1.2) |
2024 | 394 (+5) | 78.8 (+1.0) |
Год вычисляется по дате последнего обновления произведения.
Пол авторов
Топ-100 | ||
Пол | Кол-во | Процент |
мужской | 58 (+7) | 86.57 (+1.57) |
не указан | 9 (0) | 13.43 (-1.57) |
Топ-500 | ||
Пол | Кол-во | Процент |
мужской | 191 (+14) | 80.59 (-0.6) |
не указан | 35 (+4) | 14.77 (+0.55) |
женский | 11 (+1) | 4.64 (+0.05) |
У многих авторов несколько книг в топ-100 и топ-500, поэтому количество авторов из месяца в месяц может довольно сильно варьироваться.
Возраст авторов
Топ-100 | ||
Возраст | Кол-во | Процент |
не указан | 57 (+11) | 85.07 (+8.4) |
0-19 | 0 (0) | 0.0 (0) |
20-29 | 0 (0) | 0.0 (0) |
30-39 | 5 (-3) | 7.46 (-5.87) |
40-49 | 4 (0) | 5.97 (-0.7) |
50-59 | 0 (-2) | 0.0 (-3.33) |
60-69 | 1 (+1) | 1.49 (+1.49) |
70+ | 0 (0) | 0.0 (0) |
Топ-500 | ||
Возраст | Кол-во | Процент |
не указан | 183 (+15) | 77.22 (+0.16) |
0-19 | 0 (0) | 0.0 (0) |
20-29 | 3 (+2) | 1.27 (+0.81) |
30-39 | 21 (0) | 8.86 (-0.77) |
40-49 | 21 (0) | 8.86 (-0.77) |
50-59 | 5 (-1) | 2.11 (-0.64) |
60-69 | 4 (+3) | 1.69 (+1.23) |
70+ | 0 (0) | 0.0 (0) |
Год регистрации авторов
Топ-100 | ||
Год | Кол-во | Процент |
2016 | 2 (-2) | 2.99 (-3.68) |
2017 | 7 (+3) | 10.45 (+3.78) |
2018 | 10 (+3) | 14.93 (+3.26) |
2019 | 13 (-4) | 19.4 (-8.93) |
2020 | 17 (+6) | 25.37 (+7.04) |
2021 | 9 (-1) | 13.43 (-3.24) |
2022 | 7 (0) | 10.45 (-1.22) |
2023 | 2 (+2) | 2.99 (+2.99) |
Топ-500 | ||
Год | Кол-во | Процент |
2016 | 9 (-1) | 3.8 (-0.79) |
2017 | 25 (-1) | 10.55 (-1.38) |
2018 | 46 (+2) | 19.41 (-0.77) |
2019 | 44 (+3) | 18.57 (-0.24) |
2020 | 44 (+8) | 18.57 (+2.06) |
2021 | 29 (+4) | 12.24 (+0.77) |
2022 | 27 (+3) | 11.39 (+0.38) |
2023 | 8 (0) | 3.38 (-0.29) |
2024 | 5 (+1) | 2.11 (+0.28) |
Количество работ автора
Топ-100 | ||
Кол-во | Кол-во | Процент |
0-9 | 1 (0) | 1.49 (-0.18) |
10-19 | 10 (0) | 14.93 (-1.74) |
20-29 | 17 (+3) | 25.37 (+2.04) |
30-39 | 10 (+2) | 14.93 (+1.6) |
40-49 | 11 (0) | 16.42 (-1.91) |
50-59 | 5 (-1) | 7.46 (-2.54) |
60-69 | 2 (+1) | 2.99 (+1.32) |
70-79 | 3 (0) | 4.48 (-0.52) |
80-89 | 1 (0) | 1.49 (-0.18) |
90-99 | 1 (0) | 1.49 (-0.18) |
100+ | 6 (+2) | 8.96 (+2.29) |
Топ-500 | ||
Кол-во | Кол-во | Процент |
0-9 | 37 (+6) | 15.61 (+1.39) |
10-19 | 53 (+6) | 22.36 (+0.8) |
20-29 | 46 (+3) | 19.41 (-0.31) |
30-39 | 32 (+1) | 13.5 (-0.72) |
40-49 | 23 (+1) | 9.7 (-0.39) |
50-59 | 17 (+1) | 7.17 (-0.17) |
60-69 | 7 (0) | 2.95 (-0.26) |
70-79 | 8 (-1) | 3.38 (-0.75) |
80-89 | 4 (+1) | 1.69 (+0.31) |
90-99 | 2 (-1) | 0.84 (-0.54) |
100+ | 8 (+2) | 3.38 (+0.63) |
Количество циклов у автора
Топ-100 | ||
Кол-во | Кол-во | Процент |
1 | 3 (0) | 4.48 (-0.52) |
2 | 1 (0) | 1.49 (-0.18) |
3 | 7 (+1) | 10.45 (+0.45) |
4 | 5 (+1) | 7.46 (+0.79) |
5 | 8 (0) | 11.94 (-1.39) |
6 | 9 (+3) | 13.43 (+3.43) |
7 | 10 (-1) | 14.93 (-3.4) |
8 | 2 (-2) | 2.99 (-3.68) |
9 | 2 (0) | 2.99 (-0.34) |
10 | 2 (0) | 2.99 (-0.34) |
11 | 2 (0) | 2.99 (-0.34) |
12 | 4 (+1) | 5.97 (+0.97) |
13 | 2 (-2) | 2.99 (-3.68) |
14 | 3 (+2) | 4.48 (+2.81) |
15 | 1 (+1) | 1.49 (+1.49) |
16 | 2 (+1) | 2.99 (+1.32) |
21 | 2 (+2) | 2.99 (+2.99) |
24 | 1 (0) | 1.49 (-0.18) |
27 | 1 (+1) | 1.49 (+1.49) |
Топ-500 | ||
Кол-во | Кол-во | Процент |
0 | 5 (-7) | 2.11 (-3.39) |
1 | 23 (+6) | 9.7 (+1.9) |
2 | 23 (+9) | 9.7 (+3.28) |
3 | 25 (-5) | 10.55 (-3.21) |
4 | 28 (+7) | 11.81 (+2.18) |
5 | 24 (-2) | 10.13 (-1.8) |
6 | 18 (+1) | 7.59 (-0.21) |
7 | 20 (+3) | 8.44 (+0.64) |
8 | 11 (-1) | 4.64 (-0.86) |
9 | 12 (+2) | 5.06 (+0.47) |
10 | 7 (-1) | 2.95 (-0.72) |
11 | 6 (+1) | 2.53 (+0.24) |
12 | 7 (+1) | 2.95 (+0.2) |
13 | 5 (-1) | 2.11 (-0.64) |
14 | 4 (0) | 1.69 (-0.14) |
15 | 6 (+3) | 2.53 (+1.15) |
16 | 3 (+2) | 1.27 (+0.81) |
19 | 3 (+2) | 1.27 (+0.81) |
20 | 1 (0) | 0.42 (-0.04) |
21 | 3 (+2) | 1.27 (+0.81) |
23 | 1 (0) | 0.42 (-0.04) |
24 | 1 (0) | 0.42 (-0.04) |
27 | 1 (+1) | 0.42 (+0.42) |
Количество постов в блоге автора
Топ-100 | ||
Кол-во | Кол-во | Процент |
0 | 10 (0) | 14.93 (-1.74) |
1-49 | 37 (0) | 55.22 (-6.45) |
50-99 | 10 (+4) | 14.93 (+4.93) |
100-149 | 7 (+3) | 10.45 (+3.78) |
150-199 | 1 (0) | 1.49 (-0.18) |
200-249 | 0 (0) | 0.0 (0) |
250-299 | 0 (-1) | 0.0 (-1.67) |
300+ | 2 (+1) | 2.99 (+1.32) |
Топ-500 | ||
Кол-во | Кол-во | Процент |
0 | 40 (+1) | 16.88 (-1.01) |
1-49 | 143 (+18) | 60.34 (+3.0) |
50-99 | 25 (-4) | 10.55 (-2.75) |
100-149 | 16 (+1) | 6.75 (-0.13) |
150-199 | 3 (0) | 1.27 (-0.11) |
200-249 | 1 (0) | 0.42 (-0.04) |
250-299 | 2 (0) | 0.84 (-0.08) |
300+ | 7 (+3) | 2.95 (+1.12) |
Количество рецензий автора
Топ-100 | ||
Кол-во | Кол-во | Процент |
