Ни дня без графоманства. Часть 4
Автор: Вадим ФаргДоброго времени суток!
Так получилось, что уже второй ГрафоМарафон я прое… потерял. Обидно, хотя в этом виноват только я и этого не отрицаю. Отпуск выдался хорошим, а после него ещё долго приходил в себя. Уж слишком много случилось за январь как хорошего, так и не очень.
Но пора бы взять кокушки в кулачки и продолжить работать. Читатели ждут, а я не хочу терять их доверие. Лимит и так исчерпан. Наверное, но, надеюсь, что это вновь моя скромность дала о себе знать, и мои читатели всё ещё меня любят.
Так вот, не буду отходить от старого идеала. Как всегда, ставлю себе рамки в 20 тысяч знаков в день и 600 тысяч за месяц. Знаю, февраль неполный, но должен же я выполнить свою планку, а иначе… нихрена не изменится.
Дата: | Основной текст: | Левый текст: | Итог за день: | Дата: | Основной текст: | Левый текст: | Итог за день: |
01.02.21 | 7 131 | 7 131 | 15.02.21 | 3 507 | 8 348 | 11 855 | |
02.02.21 | 14 351 | 874 | 15 225 | 16.02.21 | 20 776 | 20 776 | |
03.02.21 | 0 | 17.02.21 | 2 639 | 6 265 | 8 904 | ||
04.02.21 | 0 | 18.02.21 | 38 755 | 188 | 38 943 | ||
05.02.21 | 20 776 | 463 | 21 239 | 19.02.21 | 10 768 | 767 | 11 535 |
06.02.21 | 20 864 | 20 864 | 20.02.21 | 5 275 | 5 275 | ||
07.02.21 | 4 513 | 5 087 | 9 600 | 21.02.21 | 8 773 | 8 773 | |
08.02.21 | 21 157 | 5 723 | 26 880 | 22.02.21 | 10 224 | 76 | 10 300 |
09.02.21 | 406 | 9 658 | 10 064 | 23.02.21 | 20 597 | 87 | 20 684 |
10.02.21 | 19 861 | 4 391 | 24 252 | 24.02.21 | 21 443 | 21 443 | |
11.02.21 | 10 607 | 10 607 | 25.02.21 | 11 299 | 304 | 11 603 | |
12.02.21 | 1 723 | 1 723 | 26.02.21 | 21 786 | 21 786 | ||
13.02.21 | 9 210 | 9 210 | 27.02.21 | 20 401 | 20 401 | ||
14.02.21 | 870 | 870 | 28.02.21 | 48 694 | 9 225 | 57 919 | |
Основной текст: 354 357 | Левый текст: 73 505 | Итого: 427 862 |
И в который раз благодарю Це за эту отличную идею. Надеюсь, что новый месяц будет для всех более продуктивным и насыщенным.
Всех благ и берегите себя!