Статистика АТ. Забытые произведения
Автор: Аблязов РусланПредыдущие посты я посвятил фанфикам и эротике. Теперь настало время чего-то более интересного.
Под забытыми произведениями я подразумеваю произведения, у которых мало лайков или просмотров со времени публикации произведения (именно про публикации, а не последнего обновления). Формула вычисления будет такая: количество дней с первой публикации до 15 апреля 2021 года делим на 30 и плюсуем единицу, полученное число запоминаем, это будет Y. Потом берём лайки умноженные на тысячу, плюсуем количество просмотров, делим полученное число на Y. Полученное число назовём mscore.
Если msсore маленькое, то произведение забыто или если оно было выложено недавно, то его никто не читает и оно никому не интересно. Если большое, значит оно популярно. Топы по этому параметру говорят о том, что популярно вот прямо сейчас.
Для начала Топ-30 по всем жанрам:
- https://author.today/work/107154 | 2021-01-03 | 2495748
- https://author.today/work/111763 | 2021-02-01 | 2250986
- https://author.today/work/112580 | 2021-04-07 | 1888490
- https://author.today/work/89180 | 2020-09-07 | 1664380
- https://author.today/work/81359 | 2020-07-10 | 1463480
- https://author.today/work/112137 | 2021-02-22 | 1298958
- https://author.today/work/114730 | 2021-03-17 | 1297522
- https://author.today/work/123570 | 2021-04-09 | 1252848
- https://author.today/work/119568 | 2021-03-16 | 1230562
- https://author.today/work/110124 | 2021-01-27 | 1198148
- https://author.today/work/113107 | 2021-02-06 | 1167942
- https://author.today/work/119364 | 2021-03-15 | 1156479
- https://author.today/work/74927 | 2020-06-01 | 1134423
- https://author.today/work/120720 | 2021-03-22 | 1127147
- https://author.today/work/58624 | 2020-02-08 | 1050861
- https://author.today/work/113844 | 2021-02-09 | 1032299
- https://author.today/work/112745 | 2021-02-04 | 1026785
- https://author.today/work/108208 | 2021-01-23 | 1012825
- https://author.today/work/101372 | 2020-11-26 | 1006147
- https://author.today/work/109174 | 2021-01-31 | 1002872
- https://author.today/work/117610 | 2021-03-04 | 947049
- https://author.today/work/114231 | 2021-02-12 | 921050
- https://author.today/work/118773 | 2021-03-15 | 895471
- https://author.today/work/120179 | 2021-03-19 | 878885
- https://author.today/work/118645 | 2021-03-12 | 852926
- https://author.today/work/118126 | 2021-03-07 | 846160
- https://author.today/work/115417 | 2021-02-19 | 839518
- https://author.today/work/117961 | 2021-03-06 | 838385
- https://author.today/work/100675 | 2020-11-30 | 833908
- https://author.today/work/97719 | 2020-11-03 | 824363
А теперь тоже самое без помойных жанров:
- https://author.today/work/81359 | 2020-07-10 | 1463480
- https://author.today/work/112137 | 2021-02-22 | 1298958
- https://author.today/work/114730 | 2021-03-17 | 1297522
- https://author.today/work/123570 | 2021-04-09 | 1252848
- https://author.today/work/119364 | 2021-03-15 | 1156479
- https://author.today/work/58624 | 2020-02-08 | 1050861
- https://author.today/work/108208 | 2021-01-23 | 1012825
- https://author.today/work/117610 | 2021-03-04 | 947049
- https://author.today/work/114231 | 2021-02-12 | 921050
- https://author.today/work/115417 | 2021-02-19 | 839518
- https://author.today/work/83889 | 2020-09-28 | 812150
- https://author.today/work/66945 | 2020-04-04 | 751148
- https://author.today/work/107423 | 2021-01-04 | 748160
- https://author.today/work/120612 | 2021-03-22 | 743048
- https://author.today/work/102066 | 2020-12-19 | 682765
- https://author.today/work/103434 | 2020-12-31 | 673852
- https://author.today/work/40758 | 2019-07-24 | 660487
- https://author.today/work/65085 | 2020-06-02 | 651395
- https://author.today/work/120634 | 2021-04-02 | 632662
- https://author.today/work/119636 | 2021-03-16 | 624308
- https://author.today/work/87041 | 2020-10-08 | 569767
- https://author.today/work/98674 | 2020-11-20 | 569683
- https://author.today/work/113776 | 2021-02-16 | 567158
- https://author.today/work/123867 | 2021-04-13 | 558859
- https://author.today/work/93969 | 2020-10-08 | 551747
- https://author.today/work/90628 | 2020-09-13 | 501613
- https://author.today/work/96032 | 2020-10-22 | 479202
- https://author.today/work/72694 | 2020-05-17 | 476202
- https://author.today/work/104567 | 2020-12-17 | 472669
- https://author.today/work/108490 | 2021-01-10 | 467063
В этом списке больше работ с 2020 года. Причём на первом месте с июля 2020 года.Топ-30 по ФиФ не интересен, также не интересен топ по непомойным ФиФ. Этот список фактичеси совпадёт с предыдущими.
Топ-20 по эротике:
- https://author.today/work/113107 | 2021-02-06 | 1167942
- https://author.today/work/112745 | 2021-02-04 | 1026785
- https://author.today/work/123439 | 2021-04-08 | 619102
- https://author.today/work/94768 | 2020-10-13 | 576264
- https://author.today/work/109057 | 2021-01-18 | 561252
- https://author.today/work/110763 | 2021-01-24 | 507084
- https://author.today/work/82587 | 2020-07-18 | 336344
- https://author.today/work/105833 | 2021-01-08 | 311902
- https://author.today/work/101952 | 2020-11-30 | 275975
- https://author.today/work/21179 | 2018-10-06 | 275371
- https://author.today/work/97508 | 2020-11-01 | 263962
- https://author.today/work/109841 | 2021-01-18 | 221133
- https://author.today/work/104297 | 2020-12-16 | 205944
- https://author.today/work/106171 | 2020-12-28 | 204112
- https://author.today/work/111202 | 2021-03-01 | 192540
- https://author.today/work/83918 | 2020-07-28 | 185012
- https://author.today/work/119103 | 2021-03-13 | 183616
- https://author.today/work/101148 | 2020-11-25 | 178378
- https://author.today/work/102990 | 2020-12-06 | 173638
- https://author.today/work/107921 | 2021-01-07 | 166721
Топ-20 по эротике без помойных:
- https://author.today/work/101952 | 2020-11-30 | 275975
- https://author.today/work/104297 | 2020-12-16 | 205944
- https://author.today/work/119103 | 2021-03-13 | 183616
- https://author.today/work/107921 | 2021-01-07 | 166721
- https://author.today/work/78395 | 2020-06-17 | 162152
- https://author.today/work/99464 | 2020-11-14 | 145551
- https://author.today/work/107893 | 2021-01-07 | 132849
- https://author.today/work/102509 | 2021-01-04 | 132262
- https://author.today/work/109632 | 2021-02-03 | 124895
- https://author.today/work/98956 | 2020-11-11 | 118712
- https://author.today/work/119124 | 2021-04-10 | 101479
- https://author.today/work/114628 | 2021-02-14 | 96423
- https://author.today/work/71819 | 2020-05-08 | 93231
- https://author.today/work/85896 | 2020-08-12 | 86790
- https://author.today/work/118730 | 2021-03-11 | 86732
- https://author.today/work/31080 | 2019-03-11 | 77627
- https://author.today/work/83079 | 2020-07-22 | 60935
- https://author.today/work/107239 | 2021-01-05 | 60729
- https://author.today/work/107255 | 2021-01-03 | 58116
- https://author.today/work/112187 | 2021-02-01 | 56719
Топ-20 по фанфикам:
- https://author.today/work/123570 | 2021-04-09 | 1252848
- https://author.today/work/109174 | 2021-01-31 | 1002872
- https://author.today/work/111325 | 2021-01-27 | 630099
- https://author.today/work/111321 | 2021-01-27 | 560057
- https://author.today/work/123867 | 2021-04-13 | 558859
- https://author.today/work/111322 | 2021-01-27 | 481112
- https://author.today/work/111323 | 2021-01-27 | 464104
- https://author.today/work/112675 | 2021-03-06 | 462049
- https://author.today/work/121862 | 2021-03-30 | 390665
- https://author.today/work/82587 | 2020-07-18 | 336344
- https://author.today/work/63822 | 2020-03-16 | 322907
- https://author.today/work/111350 | 2021-01-27 | 315952
- https://author.today/work/114526 | 2021-02-13 | 297144
- https://author.today/work/116441 | 2021-02-25 | 293995
- https://author.today/work/101952 | 2020-11-30 | 275975
- https://author.today/work/70116 | 2020-04-27 | 273548
- https://author.today/work/122481 | 2021-04-02 | 247553
- https://author.today/work/112396 | 2021-02-02 | 244739
- https://author.today/work/77261 | 2020-06-11 | 239958
- https://author.today/work/83720 | 2020-07-26 | 238993
Топ-20 по непомойным фанфикам:
- https://author.today/work/123570 | 2021-04-09 | 1252848
- https://author.today/work/123867 | 2021-04-13 | 558859
- https://author.today/work/63822 | 2020-03-16 | 322907
- https://author.today/work/114526 | 2021-02-13 | 297144
- https://author.today/work/101952 | 2020-11-30 | 275975
- https://author.today/work/112396 | 2021-02-02 | 244739
- https://author.today/work/116138 | 2021-02-23 | 172465
- https://author.today/work/81861 | 2020-07-13 | 172161
- https://author.today/work/107921 | 2021-01-07 | 166721
- https://author.today/work/84045 | 2020-07-31 | 149041
- https://author.today/work/99464 | 2020-11-14 | 145551
- https://author.today/work/86137 | 2020-08-14 | 136396
- https://author.today/work/102509 | 2021-01-04 | 132262
- https://author.today/work/109632 | 2021-02-03 | 124895
- https://author.today/work/111158 | 2021-01-26 | 123605
- https://author.today/work/98956 | 2020-11-11 | 118712
- https://author.today/work/98622 | 2020-11-08 | 116884
- https://author.today/work/123356 | 2021-04-07 | 116743
- https://author.today/work/84886 | 2020-08-04 | 112572
- https://author.today/work/123721 | 2021-04-10 | 110648
Среднее mscore по всем произведениям: 6233
Среднее mscore по всем завершённым произведениям: 6463
Среднее mscore по романам: 13285
Среднее mscore по завершённым романам: 16209
Среднее mscore по рассказам: 689
Среднее mscore по завершённым рассказам: 731
А если просуммировать mscore произведений по авторам и составить топ? Легко, топ-30 авторов по mscore их произведений:
- Роман Романович: 8596k
- Николай Метельский: 7396k
- Артем Каменистый: 6956k
- Иван Городецкий: 6553k
- Дем Михайлов: 6480k
- noslnosl: 4964k
- Михаил Игнатов: 4570k
- Владислав Бобков: 4442k
- Оро Призывающий: 3972k
- Кирилл Клеванский: 3971k
- Евгений Алексеев: 3688k
- Семён Афанасьев: 3650k
- Александр Изотов: 3503k
- Тимур Машуков: 3315k
- Angel Delacruz: 3263k
- Zang: 3216k
- Роман Прокофьев: 3173k
- Андрей Васильев: 3170k
- Юрий Лайтгер: 3036k
- Василий Маханенко: 2999k
- Андрей Еслер: 2948k
- Сергей Вишневский: 2932k
- Егор Аянский: 2764k
- Иван Шаман: 2734k
- Станислав Минин: 2600k
- Извращённый отшельник: 2591k
- Вова Бо: 2565k
- Джон Голд: 2535k
- Дмитрий Серебряков: 2489k
- Ланцов Михаил Алексеевич: 2303k
Произведений с mscore менее тысячи: 50757
Произведений с mscore менее пятиста: 41956
Произведений с mscore менее 250: 33122
Произведений с mscore менее 125: 24961
Произведений с mscore менее 67.5: 19115
Введу три степени забытости произведения:
- Ультразабытое - от 0 до 67.5 (включительно). Здесь же большинство всякого никчёмного никем нечитанного и с 0-3 лайками
- Мегазабытое - от 67.5 до 125 (включительно)
- Забытое - от 125 до 250 (включительно)
- Подзабытое - от 250 - 500 (включительно)
Если исключить ультразабытое
Произведений: 54200, 85% от всех произведений
Романов: 27514, 85% от всех романов
Завершённых романов: 17560
Рассказов: 20967, 64% от всех рассказов
Завершённых рассказов: 19098
Произведений не являющихся ни романом, ни рассказом: 5719
Платных произведений: 6989
Платных романов: 6864, 99% от всех платных романов
Цена всех платных: 842443 р., 99% от цены всех платных произведений
Помойных: 10795, 93% от всех помойных
Помойных романов: 9599
ФиФ: 39184, 81% от всей ФиФ
Непомойных ФиФ: 28404, 77% от всей непомойной ФиФ
Эротики: 2245, 88% от всей эротики
Непомойной эротики: 1892, 87% от всей непомойной эротики
Фанфиков: 2622, 85% от всех фанфиков
Непомойных фанфиков: 2026, 82% от всех непомойных фанфиков
Авторов, имеющих хотя бы одно произведение: 13193, 76% от всех авторов
Авторов, имеющих хотя бы одно законченное произведение: 8798, 50% от всех авторов
Авторов, имеющих хотя бы один роман: 9572
Авторов, имеющих хотя бы одно законченный роман: 5247, 30% от всех авторов
Если исключить ультразабытое и мегазабытое
Произведений: 48355, 65% от всех произведений
Романов: 25829, 80% от всех романов
Завершённых романов: 16761
Рассказов: 17644, 53% от всех рассказов
Завершённых рассказов: 16141
Произведений не являющихся ни романом, ни рассказом: 4882
Платных произведений: 6936
Платных романов: 6815, 98% от всех платных романов
Цена всех платных: 836162 р., 98% от цены всех произведений
Помойных: 10439, 90% от всех помойных
Помойных романов: 9367
ФиФ: 35853, 74% от всей ФиФ
Непомойных ФиФ: 25429, 69% от всей непомойной ФиФ
Эротики: 2096, 82% от всей эротики
Непомойной эротики: 1749, 80% от всей непомойной эротики
Фанфиков: 2429, 79% от всех фанфиков
Непомойных фанфиков: 1846, 75% от всех непомойных фанфиков
Авторов, имеющих хотя бы одно произведение: 11734, 67% от всех авторов
Авторов, имеющих хотя бы одно законченное произведение: 7830, 45% от всех авторов
Авторов, имеющих хотя бы один роман: 8715
Авторов, имеющих хотя бы одно законченный роман: 4874, 28% от всех авторов
Если исключить ультразабытое, мегазабытое и забытое
Произведений: 40196, 54% от всех произведений
Романов: 23288, 72% от всех романов
Завершённых романов: 15551
Рассказов: 13186
Завершённых рассказов: 12098
Произведений не являющихся ни романом, ни рассказом: 3722
Платных произведений: 6820
Платных романов: 6706, 97% от всех платных
Цена всех платных: 824035 р., 97% от цены всех платных произведений
Помойных: 9822, 85% от всех помойных
Помойных романов: 8950
ФиФ: 30918, 64% от всей ФиФ
Непомойных ФиФ: 21111, 57% от всей непомойной ФиФ
Эротики: 1847, 72% от всей эротики
Непомойной эротики: 1505, 69% от всей непомойной эротики
Фанфиков: 2123, 69% от всех фанфиков
Непомойных фанфиков: 1560, 63% от всех непомойных фанфиков
Авторов, имеющих хотя бы одно произведение: 9773, 56% от всех авторов
Авторов, имеющих хотя бы одно законченное произведение: 6569, 37% от всех авторов
Авторов, имеющих хотя бы один роман: 7551
Авторов, имеющих хотя бы одно законченный роман: 4389, 25% от всех авторов
Если исключить все четыре категории забытого
Произведений: 31363, 42% от всех произведений
Романов: 20073, 62% от всех романов
Завершённых романов: 13856
Рассказов: 8729
Завершённых рассказов: 7999
Произведений не являющихся ни романом, ни рассказом: 2561
Платных произведений: 6560
Платных романов: 6457, 93% от всех платных
Цена всех платных: 797664 р., 94% от всех платных произведений
Помойных: 8962, 78% от всех помойных
Помойных романов: 8305
ФиФ: 25182, 52% от всей ФиФ
Непомойных ФиФ: 16235, 44% от всей непомойной ФиФ
Эротики: 1493, 56% от всей эротики
Непомойной эротики: 1168, 53% от всей непомойной эротики
Фанфиков: 1705, 55% от всех фанфиков
Непомойных фанфиков: 1177, 48% от всех непомойных фанфиков
Авторов, имеющих хотя бы одно произведение: 7616, 43% от всех авторов
Авторов, имеющих хотя бы одно законченное произведение: 5193, 43% от всех авторов
Авторов, имеющих хотя бы один роман: 6152
Авторов, имеющих хотя бы одно законченный роман: 3759, 21% от всех авторов
Какие выводы:
- Во-первых, видна чёткая тенденция, что помойные жанры популярнее. Если выкинуть все категории забытого, то помойных остаётся 78%. Да и вообще, по мере выкидывания забытых произведений процент помойного уверенно держит планку.
- Во-вторых, платное как правило популярное
- В-третьих, процент авторов с законченными романами по мере выкидывания забытого падает не так быстро, как падает процент авторов имеющих хотя бы одно произведение
- В-четвёртых, по мере выкидывания забытого рассказы быстро сдают позиции. Даже если в какое-то время они популярны, то всё равно быстро забываются
- UPD: В-пятых, как минимум, в два безпомойных топа пролезли попаданцы (при этом это не указано в жанрах). Это означает, что процент помойных может быть выше официального