От Стеклянного информбюро! Итоги Юбилейного замеса!
Автор: Стеклянный тир Джованни МедичиКак же непросто это все... Ну почему в самый разгар работы над таблицами классическое "я что-то нажала, а оно...". Короче, просто закрылась вкладка с несохраненным постом. Уф-ф-ф! И все сначала, сохраняя черновик после каждой таблицы.
Ну да ладно, главное, что у нас все получилось. Спасибо Анатолию Ландышеву за присланную в порядке бескорыстной помощи табличку с оценками. У нас-то была практически такая же, но благодаря Анатолию нашлась закравшаяся в нее ошибка, вернее, не закравшаяся, а укравшаяся оценка. )
| Команда №1 | ||
| Наталья Судельницкая Ученик Зельевара | Иван Алексин Неправильный мир | Олег Шаст Песня одного желания |
| 4 | 5 | 4 |
| 1 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 |
| 4 | 3 | 3 |
| 3 | 4 | 5 |
| 5 | 2 | 5 |
| 3 | 5 | 5 |
| 4 | 3 | 5 |
| 3 | ||
| 3,625 | 3,889 | 4,625 |
| средняя оценка 4,046; сумма оценок 12,139 | место 4 | |
| Команда №2 | ||
| Валентина Полнова Тарт | Юлия Лиморенко Морки | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 3 | |
| 4,333 | 4,333 | |
| средняя оценка 4,333; сумма оценок 8,666 | внеконкурс | |
| Команда №3 | ||
| Малеев Алексий Остальное будет потом | Ооцу Не проросший росток | Вероника Джамбек Путешествие без конца |
| 5 | 2 | 3 |
| 4 | 4 | 4 |
| 3 | 1 | 4 |
| 5 | 4 | 4 |
| 5 | 3 | 5 |
| 5 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 3 |
| 5 | ||
| 4,286 | 2,429 | 3,875 |
| средняя оценка 3,53; сумма оценок 10,59 | место 6 | |
| Команда №4 | ||
| Александр Макаронов Цена мира | Владимир Иванов Банковский счет и его человек | Марков Павел Сергеевич Суслики умирают стоя |
| 4 | 3 | 5 |
| 5 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | 5 |
| 5 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 5 |
| 4 | 5 | 5 |
| 1 | 4 | 1 |
| 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 |
| 3 | 5 | 5 |
| 4,2 | 4,6 | 4,5 |
| средняя оценка 4,333; сумма оценок 13,3 | место 1 | |
| Команда №5 | ||
| Инна Рудольфовна Чеп Коллеги и прочие неприятности | Фридрих Глебов Корпорация против | Enot Счастье – оно ведь внутри |
| 5 | 3 | 4 |
| 5 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 3 |
| 5 | 5 | 3 |
| 4 | 4 | 3 |
| 5 | 3 | 2 |
| 4 | 4 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 4,25 | 3,625 | 3,25 |
| средняя оценка 3,708; сумма оценок 11,125 | место 5 | |
| Команда №6 | ||
| Анатолий Ландышев Гролл | Andrew_RED Школяры | Евгений Лисин Счастье |
| 5 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | 5 |
| 5 | 4 | 4 |
| 1 | 2 | 5 |
| 5 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 4 |
| 5 | 3 | 5 |
| 5 | 4 | 4 |
| 5 | 3 | 4 |
| 5 | 4 | 1 |
| 5 | 5 | 5 |
| 5 | 3 | |
| 4,692 | 3,846 | 4,167 |
| средняя оценка 4,235; сумма оценок 12,705 | место 2 | |
| Команда №7 | ||
| Макс Далин Другое тесто | Анна Кокарева Эпоха для сердца | Константин Чиганов Наследство старушкино |
| 5 | 4 | 5 |
| 5 | 4 | 3 |
| 4 | 3 | 3 |
| 5 | 1 | 4 |
| 5 | 4 | 2 |
| 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 4 |
| 5 | 3 | 5 |
| 5 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | |
| 5 | ||
| 5 | ||
| 4,625 | 3,857 | 4,154 |
| средняя оценка 4,212; сумма оценок 12,636 | место 3 | |
Поздравляем победителей и участников! Надеемся, что понравилось всем: и авторам, и читателям.
Спасибо всем за такое массовое празднование нашего юбилея, мы вас любим и всегда ждем в Тире.
Теперь мы приглашаем всех читать и голосовать за рассказы нового Поединка.
______________________
P.S. Не забудьте подписаться на новости от Стеклянного тира Джованни Медичи!