Численность населения и размеры армий Вестероса

Автор: Gehabir246

Mobilization Force, 0-200 AC: 0,85%, 300 AC: 1%

Cavalry/infantry ratio: 1:19 in 0-100 AC, 1:9 in 200 AC, 1:4 in 300 AC



The North, 1 195 501 miles sq., 6.4 men per miles sq., 7 651 000 men:

0 AC – 1 075 000 men, 9 120 men, 456 horsemen, 8 664 footmen

100 AC – 2 630 000 men, 22 340 men, 1 117 horsemen, 21 223 footmen

200 AC – 5 140 000 men, 43 690 men, 4 369 horsemen, 39 321 footmen

300 AC – 7 651 000 men, 76 510 men, 15 302 horsemen, 61 208 footmen



The Riverlands, 268 881 miles sq., 21.9 men per miles sq., 5 888 000 men:

0 AC – 981 000 men, 8 320 men, 416 horsemen, 7 904 footmen

100 AC – 1 962 000 men, 16 660 men, 833 horsemen, 15 827 footmen

200 AC – 3 925 000 men, 33 360 men, 3 336 horsemen, 30 024 footmen

300 AC – 5 888 000 men, 58 880 men, 11 776 horsemen, 47 104 footmen



The Vale, 255 016 miles sq., 19.7 men per miles sq., 5 023 000 men:

0 AC – 1 963 000 men, 16 680 men, 834 horsemen, 15 846 footmen

100 AC – 2 983 000 men, 25 340 men, 1 267 horsemen, 24 073 footmen

200 AC – 4 003 000 men, 34 020 men, 3 402 horsemen, 30 618 footmen

300 AC – 5 023 000 men, 50 230 men, 10 046 horsemen, 40 184 footmen



The Westernlands, 192 720 miles sq., 26.8 men per miles sq., 5 164 000 men:

0 AC – 1 695 000 men, 14 400 men, 720 horsemen, 13 680 footmen

100 AC – 2 852 000 men, 24 240 men, 1 212 horsemen, 23 028 footmen

200 AC – 4 008 000 men, 34 060 men, 3 406 horsemen, 30 654 footmen

300 AC – 5 164 000 men, 51 640 men, 10 328 horsemen, 41 312 footmen



The Iron Islands, 11 136 miles sq., 47.2 men per miles sq., 525 000 men:

0 AC – 224 000 men, 1 000 ships, 30 000 sailors

100 AC – 314 000 men, 1 000 ships, 30 000 sailors

200 AC – 447 000 men, 1 000 ships, 30 000 sailors

300 AC – 525 000 men, 1 000 ships, 30 000 sailors



The Crownlands, 130 148 miles sq., 28.2 men per miles sq., 3 670 000 men:

0 AC – 1 067 000 men, 9 060 men, 453 horsemen, 8 607 footmen

100 AC – 1 848 000 men, 15 700 men, 785 horsemen, 14 915 footmen

200 AC – 2 368 000 men, 20 120 men, 2 012 horsemen, 18 108 footmen

300 AC – 3 670 000 men, 36 700 men, 7 340 horsemen, 29 360 footmen



The Reach, 479 135 miles sq., 27.6 men per miles sq., 13 224 000 men:

0 AC – 3 162 000 men, 26 860 men, 1 343 horsemen, 25 517 footmen

100 AC – 5 557 000 men, 47 220 men, 2 361 horsemen, 44 859 footmen

200 AC – 8 911 000 men, 75 740 men, 7 574 horsemen, 68 166 footmen

300 AC – 13 224 000 men, 132 240 men, 26 448 horsemen, 105 792 footmen



The Stormlands, 201 967 miles sq., 13 men per miles sq., 2 625 000 men:

0 AC – 807 000 men, 6 840 men, 342 horsemen, 6 498 footmen

100 AC – 1 413 000 men, 12 000 men, 600 horsemen, 11 400 footmen

200 AC – 2 019 000 men, 17 160 men, 1 716 horsemen, 15 444 footmen

300 AC – 3 520 000 men, 35 200 men, 7 040 horsemen, 28 160 footmen



The Dorne, 328 472 miles sq., 6.4 men per miles sq., 2 102 000 men:

0 AC – 722 000 men, 6 120 men, 306 horsemen, 5 814 footmen

100 AC – 952 000 men, 8 080 men, 404 horsemen, 7 676 footmen

200 AC – 1 346 000 men, 11 440 men, 1 144 horsemen, 10 296 footmen

300 AC – 2 102 000 men, 21 020 men, 4 204 horsemen, 16 816 footmen




Total Population, 300 AC, 3 062 976 miles sq., 14.97 men per miles sq., 45 872 000 men: 

0 AC – 11 696 000 men

100 AC – 20 511 000 men

200 AC – 32 167 000 men

300 AC – 45 872 000 men

-11
625

0 комментариев, по

0 0 0
Наверх Вниз