Статистика рейтинга, декабрь

Автор: Владимир Батаев

Как-то забил я на статистику, уже два месяца её не собирал - ну, тем более заметна будет динамика после перерыва.

Напоминаю, что в скобках указывается общее число пользователей выше определённого предела, без скобок - в конкретном интервале.

Не спрашивайте "Зачем это?" Если вам неинтересно - проходите мимо. Многим интересно.

Рейтинг
23 марта6 апреля4 мая1 июня2 июля4 августа5 сентября10 декабря
2-3 млн--111136
1 млн245 (6)6 (7)7 (8)10 (11)9 (12)16 (22)
900К3 (5)1 (5)2 (8)1 (8)3 (11)1 (12)3 (15)2 (24)
800К2 (7)3 (8)0 (8)2 (10)0 (11)1 (13)4 (19)9 (33)
700К1 (8)1 (9)2 (10)2 (12)3 (14)6 (19)1 (20)3 (36)
600К1 (9)2 (11)2 (12)3 (15)6 (20)5 (24)8 (28)4 (40)
500К3 (12)2 (13)4 (16)5 (20)6 (26)6 (30)8 (36)10 (50)
400К3 (15)5 (18)10 (26)11 (31)9 (35)10 (40)9 (45)18 (68)
300К14 (29)13 (31)8 (34)7 (38)13 (48)16 (56)20 (65)14 (82)
200К20 (50)22 (53)24 (58)23 (61)19 (67)20 (76)17 (82)32 (114)
100К24 (74)23 (76)32 (90)37 (98)38 (105)40 (116)50 (132)60 (174)
50К-99К47 (121)51 (127)50 (140)55 (153)69 (174)78 (194)76 (208)92 (266)
10К-50К201 (322)212 (349)242 (382)262 (415)278 (452)300 (494)334 (542)425 (691)
5К-10Кне считал185 (534)188 (570)200 (615)234 (686)240 (734)258 (800)318 (1009)
1К-5Кне считал540 (1074)671 (1241)678 (1293)774 (1460)832 (1566)880 (1680)1038 (2047)
0-1Кне считал~4300~4350~4500~4750498652555990

Всего в рейтинге на данный момент 8037 человек.

+77
577

0 комментариев, по

57K 8 258 224
Наверх Вниз