Далёкий-далёкий космос
Победители конкурса
1 место: Татьяна Росомахина. «Одиночка»
2 место: Дмитрий Богуцкий. «Джеты Беллерофонта»
3 место: Дин Лейпек. «413 километров»
Войдут в аудио-сборник следующие рассказы
| 413 километров | Дин Лейпек |
| В клинике домащних питомцев | Елена Ворон |
| Дары Эйтны | Василиса Ветрова |
| Джеты Беллерофонта | Дмитрий Богуцкий |
| Заповедник | Никита Калинин |
| Идеальный хищник | Владимир Кельт |
| Как продать планету? | Михаил Дорохов |
| Когда вызреет вербь | Берендей |
| Компаньон | Вадим Скумбриев |
| Немного жизни | Егор Калугин |
| Новые полезные ископаемые | Константин Шабалдин |
| Одиночка | Татьяна Росомахина |
| Пионерская правда | Виктория Радионова |
| Поправка Лемана | Эдуард Тил |
| Человеческий фактор | Наталья Судельницкая |
Итоги второго этапа самосуда
В финал прошли следующие работы:
| 413 километров | Дин Лейпек |
| Компаньон | Вадим Скумбриев |
| Всё это - Серёга! | Махавкин Анатолий Анатольевич |
| Король не ходит конем | BattleDreamer |
| Когда вызреет вербь | Берендей |
| Теперь ты умеешь | Татьяна Томах |
| Поправка Лемана | Эдуард Тил |
| Заповедник | Никита Калинин |
| Терапия | Наталия Медянская, Ника Ракитина |
| Одиночка | Татьяна Росомахина |
| В клинике домашних питомцев | Елена Ворон |
| Человеческий фактор | Наталья Судельницкая |
| В поисках капитана Крапина | Кокоулин Андрей Алексеевич |
| Немного жизни | Егор Калугин |
| Айк | Аарон К. Макдауэлл |
| Джеты Беллерофонта | Дмитрий Богуцкий |
| Не смотри ей в лицо | Кристиан Бэд |
| Идеальный хищник | Владимир Кельт |
| Пионерская правда | Виктория Радионова |
| КАК ПРОДАТЬ ПЛАНЕТУ? | Михаил Дорохов |
| Кофе, космос и красный плед | Екатерина Годвер |
| Новые полезные ископаемые | Шабалдин Константин |
| Один глоток лета | Андрей Рябцев |
| Дары Эйтны | Василиса Ветрова |
Итоги первого этапа самосуда
Во второй этап прошли 96 рассказов. Рассказы отсортированы по номеру группы:
| ФИО автора(-ов) | Название произведения |
| Кристиан Бэд | Не смотри ей в лицо |
| Каваев Игорь | Собеседование |
| Николай Седов | Я жду тебя в конце ночи |
| Васильева Алёна Олеговна | Не хватает красок |
| Азур | Нам целой планеты мало |
| Игорь Яковицкий | На пороге вечности |
| Елена Ворон | В клинике домашних питомцев |
| Герда | Александра |
| Pani | Куклы |
| Салихов Василь | Белый и пушистый Космос |
| Василиса Ветрова | Дары Эйтны |
| Виталий Абакшин | Минута гнева |
| Александр Зарубин | Экономическое обоснование |
| Spanish_Pilot | Безумству храбрых |
| Андрей Мельников | Летящие в Темноту |
| Михаил Туров | Огоньки |
| Павел Копченов | Адреналин |
| Эдуард Мари | Вирус |
| Андрей Колясников | ТОНД |
| Руслан Муха | Инволюция |
| Millenarium | Химера |
| Павел Бубнов-Гордиенко | Цена выживания |
| Елена Зайцева | Мы вас видим |
| Владимир Кельт | Идеальный хищник |
| Владимир Тимофеев | СПАСТИ НЕЛЬЗЯ РАССЛЕДОВАТЬ |
| Наталия Медянская, Ника Ракитина | Терапия |
| Аарон К. Макдауэлл | Айк |
| Яна Нестерук | Коготь и кремень |
| Саморский | БЛОНДИНКА С БЛЕНДЕРОМ |
| Default User | Отмороженный |
| Irina Targonskaya | Жемчужное зерно |
| Вероника Батхан | Встреча в эфире |
| Шабалдин Константин | Новые полезные ископаемые |
| PiterNovichkov | Спаси меня, убей меня |
| Скуратов Константин | График дежурства |
| Александр Элин | Ящик |
| Тёма Крапивников | Бомж Юджин и секрет аргонавтов |
| Екатерина Русалева | В ожидании Мигеля |
| Брукса | Упущенные возможности |
| OlegMaltsev | Блаженны миротворцы |
| Сергей Савин | Болт с левой резьбой |
| Морозевич Юрий | Не судите... |
| Арика | Эскулап |
| felidae | Пора возвращаться домой |
| Вита Мак | Творец |
| Платонов Владимир Евгеньевич | Панацея от жизни |
| Наталья Ревкова | Спасай, Петрович! |
| Ефремов Владислав | Играя роли |
| Булыух М.В. | Рождение Роя |
| Михаил Дорохов | КАК ПРОДАТЬ ПЛАНЕТУ? |
| Сергей Савенков | Капкан |
| Айтбаев Т.А. | Я начинаю новый бой... |
| Виктория Павлова | Заповедник |
| Александр Лепехин | Обе стороны правды |
| Гарсиа Икиру Сет | ARTE CHOROS |
| Сага | Зов Тартаруковой долины |
| Дин Лейпек | 413 километров |
| Павел Шейнин | Стена знаков |
| Виктория Радионова | Пионерская правда |
| Артур Старк | Случайный пассажир |
| Ник Никсон | Первородная |
| Владимир Лоскутов | Аннигиляция |
| Vector | Яйца бухтозавров |
| Денис Куприянов | Вспомним о былом |
| Волков Константин | Ещё повоюем |
| Махавкин Анатолий Анатольевич | Всё это - Серёга! |
| Юлия Коновалова | Что нам стоит дом построить |
| Александра Дорг | Грань |
| Егор Калугин | Немного жизни |
| Ефрем Струганов | Подпольщики |
| strom | Чешир по имени Флинт |
| Татьяна Томах | Теперь ты умеешь |
| Милана Шторм | Элеонора |
| Zena Grizzly | Фиолетовая мечта |
| Эдуард Тил | Поправка Лемана |
| Наталья Судельницкая | Человеческий фактор |
| Екатерина Годвер | Кофе, космос и красный плед |
| kemme | Подари мне дельзавра |
| Андрей Рябцев | Один глоток лета |
| Макс Стрикс | Покос |
| Ксения Томашева | Терра Нова |
| Дмитрий Корсак | Предел |
| Silk_worm | Пионер |
| Дмитрий Богуцкий | Джеты Беллерофонта |
| Никита Калинин | Заповедник |
| Мариус Драконовски | Одиннадцать световых лет |
| BattleDreamer | Король не ходит конем |
| Кривецкая Татьяна Ивановна | Седьмая луна |
| Анна Самойлова | Золотой жемчуг Земли |
| Хелег Харт | Остров |
| nik.rasov | Семена жизни |
| Вадим Скумбриев | Компаньон |
| Кокоулин Андрей Алексеевич | В поисках капитана Крапина |
| Татьяна Росомахина | Одиночка |
| Берендей | Когда вызреет вербь |
Оценки участников самосуда
Судьи из группы Группа 30. Первый этап самосуда. Голосование: выключено
| # | Название | Автор(-ы) | Мэнфис Майнт | Макс Дизаер | Кокоулин Андрей Алексеевич | Alexander Didkovski | Арт Богданов | Эмма Роса | Анна Бакст | Татьяна Росомахина | fantakt | Шурыгин Артём | Берендей | Среднее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Не смотри ей в лицо | Кристиан Бэд | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2,82 |
| 2 | Собеседование | Каваев Игорь | 7 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3,91 |
| 3 | Я жду тебя в конце ночи | Николай Седов | 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3,91 |
| 4 | Не хватает красок | Васильева Алёна Олеговна | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5,09 |
| 5 | «Пчела» на связи | Артем Белов | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 | 10 | 5,73 |
| 6 | Морская звездa | Иоанн Афанасьев | 6 | 5 | 2 | 10 | 10 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9 | 6,09 |
| 7 | Чужая | Ира Марр | 8 | 9 | 10 | 4 | 2 | 6 | 9 | 10 | 3 | 4 | 6 | 6,45 |
| 8 | Экзамен | Эдуард Галеев | 3 | 6 | 3 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6,55 |
| 9 | Сделка | Крутских Константин Валентинович | 9 | 10 | 9 | 3 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7,18 |
| 10 | Инцидент | Artiom Franich | 10 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7,27 |
Судьи из группы Группа 1. Первый этап самосуда. Голосование: выключено
| # | Название | Автор(-ы) | Artiom Franich | Артем Белов | Кристиан Бэд | Эдуард Галеев | Каваев Игорь | Васильева Алёна Олеговна | Иоанн Афанасьев | Николай Седов | Крутских Константин Валентинович | Ира Марр | Среднее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нам целой планеты мало | Азур | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2,56 | |
| 2 | На пороге вечности | Игорь Яковицкий | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3,11 | |
| 3 | В клинике домашних питомцев | Елена Ворон | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 4,22 | |
| 4 | Занебесные каникулы | Ярослав Георгиевич | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5,33 | |
| 5 | Один великолепный день | Александр Аланн | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 8 | 5 | 2 | 10 | 5,56 | |
| 6 | Глубинные желания | Алёна Сереброва | 6 | 9 | 9 | 3 | 5 | 9 | 3 | 7 | 3 | 6,00 | |
| 7 | Траппивермис | Гейко Виталий | 10 | 10 | 1 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6,78 | |
| 8 | Хоноки | Рябинова Маргарита | 8 | 6 | 7 | 5 | 10 | 2 | 8 | 10 | 6 | 6,89 | |
| 9 | Выбор за нами | Тая Матушкина | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 3 | 7 | 9 | 4 | 7,22 | |
| 10 | Иди, Ройс, иди | Манохин Александр | 9 | 8 | 8 | 4 | 9 | 10 | 10 | 3 | 5 | 7,33 |
Судьи из группы Группа 2. Первый этап самосуда. Голосование: выключено
| # | Название | Автор(-ы) | Елена Ворон | Манохин Александр | Александр Аланн | Ярослав Георгиевич | Тая Матушкина | Игорь Яковицкий | Азур | Рябинова Маргарита | Гейко Виталий | Алёна Сереброва | Среднее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра | Герда | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2,20 |
| 2 | Куклы | Pani | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3,30 |
| 3 | Белый и пушистый Космос | Салихов Василь | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3,70 |
| 4 | Человек-невидимка | Юрий Симоненко | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4,70 |
| 5 | Что инопланетнику хорошо… | Ada Estreets | 2 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 9 | 5,50 |
| 6 | Пылающие небеса | Евгений Холодов | 3 | 5 | 10 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6,00 |
| 7 | Ты нас спасёшь! | Дан Лебэл | 9 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6,00 |
| 8 | Синее пламя | Deushi Andre | 5 | 9 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7,20 |
| 9 | Чартерный прыжок. Катастрофа | Виктор Кариан | 10 | 7 | 8 | 2 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7,90 |
| 10 | Алгоритмы жизни | Иван Панченко | 8 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8,50 |
Судьи из группы Группа 3. Первый этап самосуда. Голосование: выключено
| # | Название | Автор(-ы) | Виктор Кариан | Юрий Симоненко | Герда | Евгений Холодов | Салихов Василь | Deushi Andre | Иван Панченко | Pani | Дан Лебэл | Ada Estreets | Среднее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дары Эйтны | Василиса Ветрова | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3,30 |
| 2 | Минута гнева | Виталий Абакшин | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3,60 |
| 3 | Экономическое обоснование | Александр Зарубин | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 4 | 6 | 1 | 4,20 |
| 4 | Ловец душ | Ярослав Васильев | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4,30 |
| 5 | Попутчик | Мавлиханов Рустам Ризаевич | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 9 | 4,50 |
| 6 | Выбор Стэнли | Корвин Флейм | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4,90 |
| 7 | Протокол Сансет | Derkach Liubov | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5,10 |
| 8 | Жемчужное настроение | Франсуа Мари Делоне | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 3 | 5 | 2 | 6,89 | |
| 9 | Они все устали... | Артём Демченко | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7,20 |
| 10 | Проект "Возрождение" | Alex Voloshin | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 7 | 8 | 7,90 |
Судьи из группы Группа 4. Первый этап самосуда. Голосование: выключено
| # | Название | Автор(-ы) | Александр Зарубин | Артём Демченко | Корвин Флейм | Ярослав Васильев | Василиса Ветрова | Виталий Абакшин | Франсуа Мари Делоне | Derkach Liubov | Alex Voloshin | Мавлиханов Рустам Ризаевич | Среднее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Безумству храбрых | Spanish_Pilot | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3,80 |
| 2 | Летящие в Темноту | Андрей Мельников | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | 1 | 3 | 3,90 |
| 3 | Огоньки | Михаил Туров | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4,00 |
| 4 | Космический мусор | Базов Вячеслав | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | 4,40 |
| 5 | Темный поток | MilaHigher | 1 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5,20 |
| 6 | Архангел с чужой планеты | Мира Френдли | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 4 | 1 | 6,00 |
| 7 | Критическая ошибка | He11strom | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 10 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6,30 |
| 8 | Укаоль | Владимир Смирягин | 2 | 10 | 6 | 10 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 | 6,30 |
| 9 | Иные | LedySofi | 9 | 2 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 2 | 7,50 |
| 10 | Резиденты из нашей галактики | Валерия Василевская, Галина Соловьева | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7,60 |
Судьи из группы Группа 5. Первый этап самосуда. Голосование: выключено
| # | Название | Автор(-ы) | MilaHigher | Spanish_Pilot | Владимир Смирягин | Валерия Василевская, Галина Соловьева | Базов Вячеслав | Мира Френдли | Михаил Туров | He11strom | Андрей Мельников | LedySofi | Среднее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адреналин | Павел Копченов | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3,70 |
| 2 | Вирус | Эдуард Мари | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3,80 |
| 3 | ТОНД | Андрей Колясников | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4,30 |
| 4 | Пока не начался джаз | Капитан Свинья | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4,60 |
| 5 | Дар планеты | Margarita Lenskaya | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 9 | 8 | 9 | 2 | 5,00 |
| 6 | Чайник Рассела | Артём Виноградов | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5,90 |
| 7 | Вежливость | Галина Романова | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 10 | 7 | 7 | 6,00 |
| 8 | Семьдесят процентов | Mae Pol | 8 | 5 | 1 | 10 | 3 | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6,20 |
| 9 | Межзвёздное такси "Горн" | Tanmorna | 1 | 7 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6,50 |
| 10 | О Космосе | Симин В.И. | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 8 | 9,00 |
Судьи из группы Группа 6. Первый этап самосуда. Голосование: выключено
| # | Название | Автор(-ы) | Margarita Lenskaya | Павел Копченов | Эдуард Мари | Симин В.И. | Андрей Колясников | Mae Pol | Галина Романова | Tanmorna | Капитан Свинья | Артём Виноградов | Среднее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Инволюция | Руслан Муха | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2,67 | |
| 2 | Химера | Millenarium | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4,11 | |
| 3 | Мы вас видим | Елена Зайцева | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4,22 | |
| 4 | Цена выживания | Павел Бубнов-Гордиенко | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4,22 | |
| 5 | Фильтрационный лагерь «Хайнлайн» | Борис Богданов | 1 | 7 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4,56 | |
| 6 | Шанс остаться | Кристова Анжела | 6 | 2 | 2 | 9 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4,78 | |
| 7 | Там никого нет | Август Кельвин | 7 | 4 | 8 | 2 | 8 | 3 | 9 | 6 | 6 | 5,89 | |
| 8 | Боливар | Андрей Турукин | 5 | 9 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6,56 | |
| 9 | Большие яйца капитана или как поссориться со смерчем | Дионмарк | 10 | 7 | 10 | 4 | 10 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7,89 | |
| 10 | Зов Пустоты | Георгий Дэвиль | 9 | 8 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8,00 |
Судьи из группы Группа 7. Первый этап самосуда. Голосование: выключено
| # | Название | Автор(-ы) | Елена Зайцева | Павел Бубнов-Гордиенко | Руслан Муха | Георгий Дэвиль | Дионмарк | Millenarium | Кристова Анжела | Андрей Турукин | Август Кельвин | Борис Богданов | Среднее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Идеальный хищник | Владимир Кельт | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2,80 |
| 2 | СПАСТИ НЕЛЬЗЯ РАССЛЕДОВАТЬ | Владимир Тимофеев | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4,10 |
| 3 | Терапия | Наталия Медянская, Ника Ракитина | 9 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4,30 |
| 4 | На первой линии | Константин Бахарев | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4,50 |
| 5 | Памятник Ивану Козлову | Качарава Реваз Зазаевич | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 4 | 5,10 |
| 6 | Возвращение долга | Джокер J.K.R | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 | 10 | 7 | 4 | 8 | 6,20 |
| 7 | Сказ о фикс-прайсе | Андрей Скоробогатов | 6 | 8 | 6 | 7 | 10 | 8 | 4 | 9 | 5 | 1 | 6,40 |
| 8 | Секрет Богини | Женя Риенко | 4 | 10 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 10 | 7 | 6,60 |
| 9 | Времена года | Юрий Блинов | 10 | 7 | 10 | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7,10 |
| 10 | Возможность | Александра Крылосова | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 3 | 10 | 7,90 |
Судьи из группы Группа 8. Первый этап самосуда. Голосование: выключено
| # | Название | Автор(-ы) | Наталия Медянская, Ника Ракитина | Джокер J.K.R | Андрей Скоробогатов | Александра Крылосова | Константин Бахарев | Владимир Кельт | Юрий Блинов | Качарава Реваз Зазаевич | Владимир Тимофеев | Женя Риенко | Среднее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айк | Аарон К. Макдауэлл | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2,22 | |
| 2 | Коготь и кремень | Яна Нестерук | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3,67 | |
| 3 | БЛОНДИНКА С БЛЕНДЕРОМ | Саморский | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4,11 | |
| 4 | Отмороженный | Default User | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4,11 | |
| 5 | Подвиг | Плотников Сергей | 5 | 1 | 8 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4,67 | |
| 6 | Обратная сторона | Вирт Андер | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5,33 | |
| 7 | Мы здесь ни при чём | doniguan | 8 | 9 | 5 | 6 | 9 | 8 | 10 | 4 | 8 | 7,44 | |
| 8 | Спиртовое облако | Sidzin | 9 | 8 | 10 | 10 | 4 | 7 | 4 | 8 | 9 | 7,67 | |
| 9 | Атанас | Aska Musaeva | 10 | 10 | 9 | 4 | 6 | 10 | 7 | 10 | 4 | 7,78 | |
| 10 | Пульсарная планета | Franie | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8,00 |
Судьи из группы Группа 9. Первый этап самосуда. Голосование: выключено
| # | Название | Автор(-ы) | Плотников Сергей | Яна Нестерук | Аарон К. Макдауэлл | Aska Musaeva | Franie | doniguan | Саморский | Вирт Андер | Sidzin | Default User | Среднее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жемчужное зерно | Irina Targonskaya | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3,70 |
| 2 | Встреча в эфире | Вероника Батхан | 8 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3,90 |
| 3 | Новые полезные ископаемые | Шабалдин Константин | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 4,00 |
| 4 | Зета-13 | Моисеенко Нина Иннокентьевна | 5 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4,80 |
| 5 | два месяца на Ци(3)нЕ | Катерина Дементьева | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5,00 |
| 6 | Машинное масло войны | Виктор Шипунов | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 8 | 5,30 |
| 7 | Последние почести | Лыков Максим Николаевич | 1 | 8 | 9 | 6 | 7 | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5,30 |
| 8 | Чёрная Пантера | Роберт Морра | 6 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 9 | 4 | 7 | 6,60 |
| 9 | 1482 | Олег Шолохов | 9 | 7 | 10 | 2 | 4 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7,70 |
| 10 | Дыра | Ржин В.А | 7 | 10 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8,70 |
Судьи из группы Группа 10. Первый этап самосуда. Голосование: выключено
| # | Название | Автор(-ы) | Виктор Шипунов | Ржин В.А | Вероника Батхан | Irina Targonskaya | Моисеенко Нина Иннокентьевна | Роберт Морра | Олег Шолохов | Катерина Дементьева | Шабалдин Константин | Лыков Максим Николаевич | Среднее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спаси меня, убей меня | Piter Novichkov | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3,00 |
| 2 | График дежурства | Скуратов Константин | 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3,70 |
| 3 | Ящик | Александр Элин | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4,10 |
| 4 | Крысиный бег | Valentorn | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 10 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4,70 |
| 5 | Группа контакта | Денис Михайлов | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 5,70 |
| 6 | Двойной рассвет | Константин Страувель | 3 | 10 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5,80 |
| 7 | Убийства на космической станции | Наиль Якупов | 10 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 9 | 9 | 10 | 2 | 6,00 |
| 8 | Езда | Дмитрий Гайто | 4 | 6 | 4 | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 4 | 5 | 6,20 |
| 9 | Добрая охота | Грачев Андрей Валерьевич | 9 | 3 | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7,70 |
| 10 | The End of Time | Сергей Чернявский | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8,10 |
Судьи из группы Группа 11. Первый этап самосуда. Голосование: выключено
| # | Название | Автор(-ы) | Наиль Якупов | Грачев Андрей Валерьевич | Скуратов Константин | Piter Novichkov | Дмитрий Гайто | Денис Михайлов | Сергей Чернявский | Константин Страувель | Valentorn | Александр Элин | Среднее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бомж Юджин и секрет аргонавтов | Тёма Крапивников | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3,90 |
| 2 | В ожидании Мигеля | Екатерина Русалева | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4,10 |
| 3 | Упущенные возможности | Брукса | 7 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4,80 |
| 4 | На Курорте | Sheldon Lee | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4,90 |
| 5 | Бобро пожаловать в Космос! | Петрович | 6 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 10 | 7 | 5,10 |
| 6 | Желание жить | Нестерова Татьяна | 8 | 9 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5,80 |
| 7 | Алголь - по-арабски дьявол. | Vasily Tarasenko | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 10 | 8 | 6 | 5,90 |
| 8 | Символичный пассажир | Кучумов Григорий | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 3 | 4 | 10 | 6,40 |
| 9 | Рассвет | Евгений Ошкордин | 9 | 1 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 9 | 5 | 2 | 6,80 |
| 10 | Бессмертиие | Эраэг Илич | 4 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 1 | 7,30 |
Судьи из группы Группа 12. Первый этап самосуда. Голосование: выключено
| # | Название | Автор(-ы) | Екатерина Русалева | Sheldon Lee | Евгений Ошкордин | Vasily Tarasenko | Нестерова Татьяна | Брукса | Тёма Крапивников | Петрович | Эраэг Илич | Кучумов Григорий | Среднее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Блаженны миротворцы | Oleg Maltsev | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2,90 |
| 2 | Болт с левой резьбой | Сергей Савин | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3,50 |
