250 лет тому назад
Автор: ЕнВопреки распространенному мифу, Декларация независимости США не была подписана всеми делегатами 4 июля 1776 года. В этот день Континентальный конгресс лишь официально утвердил окончательный печатный текст, подготовленный Томасом Джефферсоном. Большинство подписей появилось на документе почти на месяц позже.
- 4 июля 1776 года (Принятие текста):
- Второй Континентальный конгресс согласовал финальные формулировки документа.
- Текст сразу же отправили в типографию Джона Данлэпа.
- Из печати вышли так называемые "летучие листки Данлэпа" (Dunlap Broadsides). На них были напечатаны только имена президента Конгресса Джона Хэнкока и секретаря Чарльза Томсона.
- 19 июля 1776 года (Приказ Конгресса):
- Конгресс официально распорядился создать торжественную, каллиграфическую копию.
- Документ должен был быть написан крупными буквами на пергаменте.
- Этот процесс каллиграфического переписывания в оригинале называется engrossing.
- 2 августа 1776 года (Начало подписания):
- К этой дате каллиграф Тимоти Мэтлэк подготовил официальный пергаментный свиток.
- Именно 2 августа делегаты начали ставить свои знаменитые 56 подписей под текстом, начиная с крупного росчерка Джона Хэнкока.
- Некоторые члены Конгресса подписали документ ещё позже - осенью 1776 года и даже в 1777 году
Оригинальное/официальное название на чистовом пергаментном экземпляре было:
"Единогласная Декларация тринадцати соединённых Штатов Америки"
"The unanimous Declaration of the thirteen united States of America"
Конгресс утвердил это название 19 июля 1776 года, когда распорядился переписать Декларацию на пергаменте для подписания.
Примечание: первый печатный вариант от 4 июля, известный как "Dunlap broadside", не использовал то же название со словом "unanimous" - "единогласная", потому что Нью-Йорк к тому моменту ещё официально не одобрил независимость.
Ниже приведена таблица с именами всех 56 подписантов Декларации, от самых молодых к самым старшим.
| № | Подписант Декларации | Штат | Возраст на 4 июля 1776 года |
|---|---|---|---|
| 1 | Томас Линч-младший | Южная Каролина | 26 |
| 2 | Эдвард Ратледж | Южная Каролина | 26 |
| 3 | Томас Хейуорд-младший | Южная Каролина | 29 |
| 4 | Бенджамин Раш | Пенсильвания | 30 |
| 5 | Элбридж Джерри | Массачусетс | 31 |
| 6 | Томас Джефферсон | Виргиния | 33 |
| 7 | Джеймс Уилсон | Пенсильвания | 33 |
| 8 | Томас Стоун | Мэриленд | около 32–33 |
| 9 | Уильям Хупер | Северная Каролина | 34 |
| 10 | Артур Миддлтон | Южная Каролина | 34 |
| 11 | Джордж Уолтон | Джорджия | около 34–35 |
| 12 | Сэмюэл Чейз | Мэриленд | 35 |
| 13 | Уильям Пака | Мэриленд | 35 |
| 14 | Джон Пенн | Северная Каролина | 36 |
| 15 | Джордж Клаймер | Пенсильвания | 37 |
| 16 | Томас Нельсон-младший | Виргиния | 37 |
| 17 | Чарльз Кэрролл из Кэрроллтона | Мэриленд | 38 |
| 18 | Фрэнсис Хопкинсон | Нью-Джерси | 38 |
| 19 | Картер Брэкстон | Виргиния | 39 |
| 20 | Джон Хэнкок | Массачусетс | 39 |
| 21 | Джон Адамс | Массачусетс | 40 |
| 22 | Баттон Гвиннетт | Джорджия | около 40–41 |
| 23 | Уильям Флойд | Нью-Йорк | 41 |
| 24 | Фрэнсис Лайтфут Ли | Виргиния | 41 |
| 25 | Томас Маккин | Делавэр | 41 |
| 26 | Роберт Моррис | Пенсильвания | 42 |
| 27 | Джордж Рид | Делавэр | 42 |
| 28 | Ричард Генри Ли | Виргиния | 44 |
| 29 | Джозеф Хьюз | Северная Каролина | 45 |
| 30 | Сэмюэл Хантингтон | Коннектикут | 45 |
| 31 | Роберт Трит Пейн | Массачусетс | 45 |
| 32 | Ричард Стоктон | Нью-Джерси | 45 |
| 33 | Уильям Уильямс | Коннектикут | 45 |
| 34 | Джозайя Бартлетт | Нью-Гэмпшир | 46 |
| 35 | Джордж Росс | Пенсильвания | 46 |
| 36 | Уильям Уиппл | Нью-Гэмпшир | 46 |
| 37 | Цезарь Родни | Делавэр | 47 |
| 38 | Уильям Эллери | Род-Айленд | 48 |
| 39 | Оливер Уолкотт | Коннектикут | 49 |
| 40 | Джордж Уайт | Виргиния | около 49–50 |
| 41 | Абрахам Кларк | Нью-Джерси | 50 |
| 42 | Бенджамин Гаррисон | Виргиния | 50 |
| 43 | Льюис Моррис | Нью-Йорк | 50 |
| 44 | Джон Мортон | Пенсильвания | около 51–52 |
| 45 | Лайман Холл | Джорджия | 52 |
| 46 | Сэмюэл Адамс | Массачусетс | 53 |
| 47 | Джон Уизерспун | Нью-Джерси | 53 |
| 48 | Роджер Шерман | Коннектикут | 55 |
| 49 | Джеймс Смит | Пенсильвания | около 56–57 |
| 50 | Джордж Тейлор | Пенсильвания | около 59–60 |
| 51 | Филип Ливингстон | Нью-Йорк | 60 |
| 52 | Мэтью Торнтон | Нью-Гэмпшир | около 61–62 |
| 53 | Фрэнсис Льюис | Нью-Йорк | 63 |
| 54 | Джон Харт | Нью-Джерси | около 64–65 |
| 55 | Стивен Хопкинс | Род-Айленд | 69 |
| 56 | Бенджамин Франклин | Пенсильвания | 70 |
Самые молодые: Томас Линч-младший и Эдвард Ратледж - 26 лет.
Самый старший: Бенджамин Франклин - 70 лет.