ГОТОВО 7х7 ИСПРАВЛЕНИЯ см ТАБЛИЦУ

Автор: Marika Stanovoi

ТАБЛИЦА переходим по ССЫЛКЕ внизу экрана находим слово ИТОГОВАЯ и жамкаем на нее, там в правом столбце находим себя и ползём по своей строчке считая нули во встречных столбиках - это те люди которых ВЫ будете ЧИТАТЬ

всё. перенесла сюда список чтения, а то крыша не только у меня едет)

1. Rara_VIRGA, Живые и мертвые , 6,99 ал — 2, 11, 20, 24, 28, 30, 50

2. Н.Болдырева, Жаркое лето, 16,72 ал — 7, 9, 11, 14, 19, 29, 52

3. Е.Варна, Архипелаги, 11,48 ал — 11, 13, 21, 31, 34, 35, 38

4. Е.Близнина, Тень и её демон, 5,31 ал — 1, 8, 9, 10, 24, 46, 50

5. А.Архангельский, Деформация, 17,72 а.л. — 2, 3, 22, 25, 33, 38, 51 

6. В.Крыс, Мир нечисти, 5,36 ал — 3, 5, 9, 12, 16, 31, 51 

7. А.Зарубин, Культурные особенности, 19,33 ал — 2, 3, 13, 20, 29, 31, 47

8. Д.Демидова, По ту сторону... 10,24 ал — 16, 28, 31, 33, 42, 49, 51

9. Е.Филиппова, За тридевять земель, 11,47 ал — 1, 22, 31, 46, 49, 50, 51 

10. D.S.-Druc, Хороший опыт, 6,79 ал — 3, 6, 14, 15, 17, 23, 31

11. А.Элин, Меж граней призмы, 2,2 ал — 10, 18, 21, 26, 37, 45, 49,

12. А.А Dьюк, Сказание об Эйнаре... 8,7 ал — 2, 5, 7, 26, 29, 41, 42

13. М.Тип, Монстр внутри, 1,02 ал — 8, 24, 27, 32, 35, 40, 48

14. Д.Лейпек, Дракон должен умереть, 9,7 а.л. — 2, 10, 18, 20, 24, 37, 41 

15. А.Сидоревич, Детство... 10,98 ал — 1, 8, 16, 23, 26, 35, 45

16. С.Степаненко, Парма, 11,16 ал — 1, 4, 11, 33, 34, 39, 49 

17. А.Поворов, Апокалипсис, 18,62 ал — 4, 16, 27, 29, 43, 44, 52

18. Г.Северин, Смерть, 18,54 ал — 4, 6, 17, 23, 29, 39, 49

19. А.Туркевич, Земля ХХХ1 века, 3,0 ал — 6, 10, 12, 14, 26, 39, 44

20. Эмилия Ри, Конфетка и лед, 7,43 ал — 5, 7, 15, 19, 30, 41, 42

21. А.Дерягин, Редкий гость, 5,86 ал — 26, 35, 38, 40, 45, 50, 53

22. D.Stramm, Дестабилизатор, 11,35 ал — 3, 4, 6, 7, 21, 51, 53

23. Р.Федяшин, Кузнец рун, 14,87 ал — 10, 12, 22, 34, 36, 40, 42

24. Б.Каллиган, Тень перехода, 1,3 ал — 5, 6, 7, 8, 19, 41, 53

25. Н.Романова, Ретровирус, 16,34 ал — 9, 10, 20, 22, 32, 46, 52 

26. анс, Текст, 23,12 ал — 4, 5, 43, 46, 47, 48, 52

27. Онеста, Перекрёсток, 5,95 ал − 21, 22, 37, 40, 48, 50, 52

28. shlaue_jude, Точка возврата, 1,21 ал — 7, 13, 18, 32, 45, 50, 53

29. Л.Дедова, Дикая работа, 16,18 ал — 13, 14, 15, 19, 22, 25, 37

30. Т. Тамбовцев, Власть упырей, 3,15 ал — 13, 17, 19, 34, 36, 39, 45

31. В.Морозова, Тайна двух, 13,62 ал — 4, 14, 18, 21, 23, 42, 47

32. А.Макаронов, Падшие герои, 20,35 ал — 4, 13, 23, 27, 29, 33, 43

33. Д.Миддл, Лекарь, 5,05 ал — 1, 9, 10, 11, 16, 26, 43

34. М.Игнатов, Пустошь, 13,37 ал — 1, 8, 9, 12, 14, 38, 44 

35. М. Маркелл, Театр абсурда, 0,77 ал — 2, 8, 9, 14, 19, 41, 52

36. В.Филатов, Чужой поиск, 8,12 ал — 8, 12, 15, 17, 18, 33, 34

37. А. Рымин, Доля слабых, 19,06 ал — 7, 12, 15, 17, 18, 20, 24 

38. Н.Серая, Далеко за пределами, 23,03 ал — 1, 22, 25, 29, 33, 48, 51

39. И.Малинник, Падение в песок, 7,37 ал — 5, 20, 23, 24, 25, 26, 27

40. Д.Станич, Мальчик со звёзд, 11,18 ал — 18, 24, 25, 28, 30, 33, 48

41. Mad Architect, Ген послушания, 11,16 ал — 2, 6, 10, 12, 21, 28, 37

42. Таль Х.В. В поисках Верлиона, 8 ал — 3, 25, 27, 28, 30, 41, 52

43. Вестник Смерти, Эбонитовый воин, 1,77 ал — 23, 25, 30, 32, 40, 48, 53

44. А.Накул, Кель, 7,06 ал — 11, 15, 28, 30, 32, 35, 36

45. Р.Рут, Флейта Нимма, 13,34 ал — 32, 34, 35, 36, 38, 39, 50

46. А.Мурашкин, Камень нищего, 24,99 ал — 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45

47. Барон ф.Х., Разговоры, 1,24 ал — 21, 37, 38, 40, 43, 44 ,45

48. А.Канте, Странствие, 13,9 ал — 27, 36, 39, 43, 44, 47, 51

49. pargentum, Ловушка... 15,58 ал — 20, 39, 44, 46, 47, 48, 51

50. Л.Дударева, Школота, 13,12 ал — 13, 16, 36, 46, 47, 49, 53

51. Эйта, Фактор Ч, 8,35 ал — 5, 11, 17, 19, 32, 46, 47

52. М.И Чижова, Портрет на камне, 10,27 ал — 6, 17, 28, 30 ,31, 35, 42

53. В.Скумбриев, Анатомия..., 3,75 ал — 3, 15, 27, 34, 37, 41, 49

+38
918

0 комментариев, по

80K 1 214 2 494
Наверх Вниз